- 2021年01月07日
- 愛知県ポスティング情報
豊川市のポスティング情報
豊川市のポスティングに役立つ基本情報
愛知県の東部に位置しています。
北部は本宮山麓が連なり、そこから南の伊勢湾に向かってなだらかな平野部が形成されています。
市の東側を豊川が流れているなど、山・海・川といった自然環境が豊富です。
東名高速道路、国道1号線・23号線・151号線、JR東海道本線・飯田線、名鉄名古屋本線・豊川線など多方面へのアクセスに優れており、交通の要衝として活発な往来があります。
産業のバランスが良く、工業では輸送機器・一般機器・電気機器を中心とした工場が立地し、東三河の内陸工業地帯の中核を成しています。
工業団地も中部から南部の臨海地域まで多く建てられています。
農業では、豊川用水からの水資源を活用し、シソ・キク・バラなどを中心とした施設園芸が盛んな他、米や畜産農も営まれています。
商業では、豊川稲荷周辺の商店街や、市の中心部の諏訪地区周辺での商業施設をはじめ、各地の商店街や小売店で活発な経済活動が行なわれています。
豊川市の市場調査データ
豊川市の人口情報になります。
人口総数 | 男性人口総数 | 女性人口総数 | 外国人人口 |
182,436 | 90869 | 91567 | 4,155 |
町丁目名 | 人口総数 | 外国人口 |
赤代町(1) | 71 | 7 |
赤代町(2) | 471 | 89 |
赤代町(3) | 460 | 9 |
明野町(1) | 389 | 33 |
明野町(2) | 125 | 11 |
明野町(3) | 156 | 0 |
明野町(4) | 90 | 0 |
曙町(1) | 77 | 0 |
曙町(2) | 236 | 1 |
曙町(3) | 185 | 5 |
曙町(4) | 242 | 11 |
旭町 | 106 | 0 |
麻生田町 | 422 | 2 |
市田町 | 4366 | 68 |
稲荷通(2) | 95 | 0 |
院之子町 | 69 | 0 |
上野(1) | 44 | 2 |
上野(2) | 772 | 18 |
上野(3) | 214 | 8 |
上野(4) | 109 | 2 |
牛久保駅通(3) | 44 | 0 |
牛久保駅通(4) | 112 | 1 |
牛久保駅通(5) | 54 | 1 |
牛久保町 | 2550 | 41 |
駅前通(2) | 99 | 0 |
駅前通(3) | 63 | 0 |
駅前通(4) | 67 | 5 |
大崎町 | 3129 | 76 |
大堀町 | 846 | 23 |
小田渕町 | 918 | 35 |
小田渕町(2) | 316 | 10 |
小田渕町(3) | 168 | 7 |
小田渕町(4) | 0 | 0 |
小田渕町(5) | 0 | 0 |
小田渕町(6) | 6 | 1 |
小田渕町(7) | 196 | 26 |
小田渕町(8) | 0 | 0 |
開運通(1) | 242 | 3 |
開運通(2) | 124 | 0 |
金塚町(1) | 354 | 27 |
金塚町(2) | 316 | 6 |
金屋西町(1) | 0 | 0 |
金屋西町(2) | 586 | 1 |
金屋西町(3) | 6 | 0 |
金屋橋町 | 439 | 13 |
金屋町 | 293 | 1 |
金屋本町(1) | 287 | 11 |
金屋本町(2) | 148 | 2 |
金屋本町(3) | 318 | 17 |
金屋本町(4) | 244 | 8 |
金屋元町(1) | 445 | 5 |
金屋元町(2) | 253 | 11 |
川花町(1) | 158 | 0 |
川花町(2) | 252 | 3 |
川花町(3) | 526 | 35 |
北浦町 | 63 | 0 |
行明町 | 306 | 13 |
久保町 | 853 | 13 |
光輝町(1) | 128 | 2 |
光輝町(2) | 135 | 4 |
柑子町 | 180 | 0 |
国府町 | 3489 | 64 |
光明町(1) | 151 | 2 |
光明町(2) | 337 | 1 |
小桜町 | 373 | 25 |
御油町 | 8826 | 139 |
幸町 | 262 | 9 |
財賀町 | 126 | 0 |
堺町(1 2) | 326 | 9 |
新桜町通(1) | 199 | 1 |
新桜町通(2) | 66 | 0 |
新桜町通(3) | 63 | 1 |
桜ケ丘町 | 313 | 4 |
桜木通(1) | 152 | 2 |
桜木通(2) | 274 | 2 |
桜木通(3) | 82 | 2 |
桜木通(4) | 108 | 2 |
桜木通(5) | 39 | 7 |
桜木通(6) | 114 | 0 |
桜町(1) | 60 | 0 |
桜町(2) | 367 | 18 |
桜町(3) | 266 | 30 |
佐奈川町 | 224 | 7 |
佐土町 | 30 | 1 |
三蔵子町 | 3813 | 96 |
下長山町 | 2109 | 35 |
下野川町(1) | 175 | 8 |
下野川町(2) | 385 | 8 |
白雲町(1) | 104 | 3 |
白雲町(2) | 119 | 2 |
白雲町(3) | 159 | 4 |
白鳥町 | 1458 | 15 |
新青馬町(1) | 0 | 0 |
新青馬町(2) | 160 | 1 |
新青馬町(3) | 72 | 0 |
新青馬町(4) | 0 | 0 |
新青馬町(5) | 0 | 0 |
新青馬町(6) | 182 | 0 |
新青馬町(7) | 0 | 0 |
新青馬町(8) | 28 | 0 |
新栄町(1) | 42 | 2 |
新栄町(2) | 263 | 11 |
新栄町(3) | 55 | 0 |
新宿町(1) | 328 | 2 |
新宿町(2) | 278 | 0 |
新道町(1) | 1053 | 338 |
新道町(2) | 380 | 30 |
新豊町(1) | 368 | 9 |
新豊町(2) | 332 | 11 |
末広通(1) | 52 | 3 |
末広通(2) | 214 | 6 |
末広通(3) | 147 | 6 |
末広通(4) | 42 | 0 |
諏訪(1) | 177 | 4 |
諏訪(2) | 991 | 24 |
諏訪(3) | 1170 | 33 |
諏訪(4) | 801 | 13 |
諏訪西町(1) | 479 | 28 |
諏訪西町(2) | 760 | 15 |
瀬木町 | 508 | 3 |
蔵子(1) | 1088 | 27 |
蔵子(2) | 803 | 21 |
蔵子(3) | 869 | 21 |
蔵子(4) | 344 | 4 |
蔵子(5) | 1576 | 63 |
蔵子(6) | 632 | 25 |
蔵子(7) | 667 | 7 |
代田町(1) | 560 | 18 |
代田町(2) | 514 | 8 |
高見町(1) | 203 | 2 |
高見町(2) | 200 | 0 |
高見町(3) | 136 | 1 |
高見町(4) | 250 | 0 |
高見町(5) | 125 | 0 |
高見町(6) | 153 | 0 |
為当町 | 2278 | 38 |
樽井町 | 613 | 4 |
千両町 | 2311 | 205 |
千歳通(1) | 90 | 0 |
千歳通(2) | 116 | 5 |
千歳通(3) | 10 | 1 |
千歳通(4) | 19 | 0 |
中央通(1) | 114 | 0 |
中央通(2) | 185 | 2 |
中央通(3) | 35 | 0 |
中央通(4) | 325 | 2 |
中央通(5) | 257 | 6 |
中条町 | 1772 | 27 |
中条町(1) | 99 | 1 |
中条町(2) | 95 | 0 |
中条町(3) | 81 | 5 |
中部町(1) | 223 | 8 |
中部町(2) | 375 | 8 |
東光町(1) | 218 | 2 |
東光町(2) | 170 | 0 |
東光町(3) | 100 | 0 |
東光町(4) | 136 | 2 |
当古町 | 667 | 2 |
東新町 | 352 | 18 |
塔ノ木町(1) | 179 | 7 |
塔ノ木町(2) | 253 | 0 |
土筒町 | 144 | 0 |
豊川町 | 1748 | 11 |
豊川栄町 | 66 | 1 |
豊川仲町 | 296 | 0 |
豊川西町 | 267 | 1 |
豊川元町 | 109 | 1 |
長草町 | 355 | 0 |
中野川町(1) | 331 | 3 |
中野川町(2) | 115 | 14 |
西口町(1) | 282 | 4 |
西口町(2) | 153 | 1 |
西香ノ木町(1) | 328 | 7 |
西香ノ木町(2) | 264 | 1 |
西桜木町(1) | 469 | 42 |
西桜木町(2) | 367 | 30 |
西島町 | 331 | 2 |
西塚町(1) | 460 | 23 |
西塚町(2) | 337 | 5 |
西塚町(3) | 344 | 2 |
西本町 | 60 | 0 |
西豊町(1) | 216 | 0 |
西豊町(2) | 228 | 5 |
西豊町(3) | 860 | 19 |
野口町 | 1946 | 54 |
萩山町(1) | 232 | 8 |
萩山町(2) | 418 | 63 |
萩山町(3) | 312 | 3 |
花井町 | 365 | 1 |
馬場町 | 660 | 6 |
東曙町 | 817 | 6 |
東桜木町 | 381 | 5 |
平尾町 | 3837 | 126 |
二葉町 | 251 | 5 |
二見町 | 337 | 10 |
古宿町 | 981 | 3 |
豊栄町 | 230 | 1 |
穂ノ原(1 2 3) | 846 | 4 |
本野町 | 3269 | 84 |
本野ケ原(1) | 102 | 0 |
本野ケ原(2) | 139 | 1 |
本野ケ原(3) | 280 | 3 |
本野ケ原(4) | 263 | 8 |
本野ケ原(5) | 272 | 1 |
正岡町 | 220 | 1 |
松風町 | 246 | 1 |
松久町(1) | 508 | 1 |
松久町(2) | 97 | 13 |
三上町 | 1137 | 2 |
緑町 | 117 | 3 |
南大通(2) | 48 | 3 |
南大通(3) | 23 | 0 |
南大通(4) | 113 | 6 |
南大通(5) | 189 | 4 |
南大通(6) | 81 | 0 |
三谷原町 | 444 | 16 |
美幸町(1) | 545 | 30 |
美幸町(2) | 515 | 0 |
美和通(1) | 240 | 18 |
美和通(2) | 103 | 2 |
美和通(3) | 42 | 0 |
向河原町 | 61 | 0 |
森(1) | 152 | 0 |
森(2) | 81 | 0 |
森(3) | 226 | 1 |
森(4) | 173 | 0 |
森(5) | 23 | 0 |
森(6) | 0 | 0 |
門前町 | 76 | 0 |
谷川町 | 888 | 34 |
山道町(1) | 418 | 21 |
山道町(2) | 307 | 9 |
弥生町(1) | 71 | 0 |
弥生町(2) | 382 | 11 |
八幡町 | 7448 | 71 |
豊が丘町 | 358 | 10 |
四ツ谷町(1) | 271 | 7 |
四ツ谷町(2) | 267 | 6 |
四ツ谷町(3) | 576 | 21 |
六角町 | 247 | 1 |
若宮町 | 121 | 0 |
若鳩町 | 51 | 0 |
国府南(1 2 3) | 0 | 0 |
白鳥(2 3 4 5 6 7) | 9 | 0 |
牧野町 | 568 | 6 |
牧野町(1) | 52 | 1 |
牧野町(2) | 134 | 1 |
光陽町 | 392 | 2 |
天神町 | 5 | 0 |
東名町(1) | 288 | 16 |
東名町(2) | 630 | 35 |
東豊町(1) | 172 | 1 |
東豊町(2) | 353 | 3 |
東豊町(3) | 226 | 8 |
東豊町(4) | 550 | 19 |
東豊町(5) | 25 | 1 |
住吉町(1) | 34 | 0 |
住吉町(2) | 418 | 6 |
大橋町(1) | 280 | 4 |
大橋町(2) | 0 | 0 |
大橋町(3) | 277 | 3 |
大橋町(4 5) | 426 | 5 |
東上町 | 1523 | 0 |
江島町 | 601 | 1 |
松原町 | 139 | 1 |
上長山町 | 1899 | 19 |
一宮町 | 5821 | 114 |
大木町 | 2984 | 13 |
篠田町 | 515 | 7 |
西原町 | 313 | 0 |
足山田町 | 374 | 0 |
豊津町 | 859 | 6 |
金沢町 | 894 | 34 |
橋尾町 | 165 | 0 |
赤坂町 | 2926 | 19 |
長沢町 | 2612 | 14 |
萩町 | 1567 | 3 |
赤坂台 | 1742 | 5 |
御津町上佐脇 | 525 | 1 |
御津町下佐脇 | 2410 | 27 |
御津町新田 | 70 | 0 |
御津町御馬 | 2265 | 15 |
御津町西方 | 2502 | 28 |
御津町泙野 | 552 | 2 |
御津町大草 | 572 | 22 |
御津町赤根 | 855 | 10 |
御津町広石 | 2703 | 29 |
御津町豊沢 | 421 | 1 |
御津町金野 | 324 | 1 |
御津町佐脇浜 | 0 | 0 |
御津町御幸浜 | 0 | 0 |
御津町安礼の崎 | 0 | 0 |
寿通(1) | 169 | 2 |
寿通(2) | 166 | 2 |
南千両(1 2) | 132 | 0 |
小坂井町 | 2536 | 48 |
篠束町 | 1763 | 26 |
宿町 | 2029 | 111 |
平井町 | 1025 | 4 |
伊奈町 | 11661 | 281 |
美園(1) | 639 | 10 |
美園(2) | 820 | 73 |
美園(3) | 1024 | 16 |
総数 | 182436 | 4155 |
町丁目名 | 男性人口 | 女性人口 |
赤代町(1) | 31 | 40 |
赤代町(2) | 227 | 244 |
赤代町(3) | 242 | 218 |
明野町(1) | 181 | 208 |
明野町(2) | 66 | 59 |
明野町(3) | 77 | 79 |
明野町(4) | 43 | 47 |
曙町(1) | 41 | 36 |
曙町(2) | 118 | 118 |
曙町(3) | 81 | 104 |
曙町(4) | 118 | 124 |
旭町 | 50 | 56 |
麻生田町 | 207 | 215 |
市田町 | 2178 | 2188 |
稲荷通(2) | 48 | 47 |
院之子町 | 31 | 38 |
上野(1) | 24 | 20 |
上野(2) | 389 | 383 |
上野(3) | 116 | 98 |
上野(4) | 50 | 59 |
牛久保駅通(3) | 21 | 23 |
牛久保駅通(4) | 55 | 57 |
牛久保駅通(5) | 28 | 26 |
牛久保町 | 1287 | 1263 |
駅前通(2) | 41 | 58 |
駅前通(3) | 31 | 32 |
駅前通(4) | 35 | 32 |
大崎町 | 1621 | 1508 |
大堀町 | 439 | 407 |
小田渕町 | 463 | 455 |
小田渕町(2) | 162 | 154 |
小田渕町(3) | 81 | 87 |
小田渕町(4) | 0 | 0 |
小田渕町(5) | 0 | 0 |
小田渕町(6) | 4 | 2 |
小田渕町(7) | 87 | 109 |
小田渕町(8) | 0 | 0 |
開運通(1) | 123 | 119 |
開運通(2) | 55 | 69 |
金塚町(1) | 169 | 185 |
金塚町(2) | 157 | 159 |
金屋西町(1) | 0 | 0 |
金屋西町(2) | 347 | 239 |
金屋西町(3) | 3 | 3 |
金屋橋町 | 226 | 213 |
金屋町 | 154 | 139 |
金屋本町(1) | 147 | 140 |
金屋本町(2) | 76 | 72 |
金屋本町(3) | 162 | 156 |
金屋本町(4) | 122 | 122 |
金屋元町(1) | 243 | 202 |
金屋元町(2) | 98 | 155 |
川花町(1) | 78 | 80 |
川花町(2) | 122 | 130 |
川花町(3) | 270 | 256 |
北浦町 | 27 | 36 |
行明町 | 142 | 164 |
久保町 | 442 | 411 |
光輝町(1) | 70 | 58 |
光輝町(2) | 69 | 66 |
柑子町 | 96 | 84 |
国府町 | 1697 | 1792 |
光明町(1) | 77 | 74 |
光明町(2) | 173 | 164 |
小桜町 | 175 | 198 |
御油町 | 4364 | 4462 |
幸町 | 143 | 119 |
財賀町 | 66 | 60 |
堺町(1 2) | 158 | 168 |
新桜町通(1) | 103 | 96 |
新桜町通(2) | 31 | 35 |
新桜町通(3) | 31 | 32 |
桜ケ丘町 | 195 | 118 |
桜木通(1) | 64 | 88 |
桜木通(2) | 139 | 135 |
桜木通(3) | 36 | 46 |
桜木通(4) | 50 | 58 |
桜木通(5) | 22 | 17 |
桜木通(6) | 60 | 54 |
桜町(1) | 34 | 26 |
桜町(2) | 179 | 188 |
桜町(3) | 144 | 122 |
佐奈川町 | 112 | 112 |
佐土町 | 18 | 12 |
三蔵子町 | 1898 | 1915 |
下長山町 | 1044 | 1065 |
下野川町(1) | 90 | 85 |
下野川町(2) | 204 | 181 |
白雲町(1) | 61 | 43 |
白雲町(2) | 63 | 56 |
白雲町(3) | 94 | 65 |
白鳥町 | 740 | 718 |
新青馬町(1) | 0 | 0 |
新青馬町(2) | 68 | 92 |
新青馬町(3) | 33 | 39 |
新青馬町(4) | 0 | 0 |
新青馬町(5) | 0 | 0 |
新青馬町(6) | 88 | 94 |
新青馬町(7) | 0 | 0 |
新青馬町(8) | 15 | 13 |
新栄町(1) | 14 | 28 |
新栄町(2) | 128 | 135 |
新栄町(3) | 28 | 27 |
新宿町(1) | 158 | 170 |
新宿町(2) | 143 | 135 |
新道町(1) | 459 | 594 |
新道町(2) | 186 | 194 |
新豊町(1) | 183 | 185 |
新豊町(2) | 167 | 165 |
末広通(1) | 27 | 25 |
末広通(2) | 121 | 93 |
末広通(3) | 77 | 70 |
末広通(4) | 19 | 23 |
諏訪(1) | 89 | 88 |
諏訪(2) | 504 | 487 |
諏訪(3) | 785 | 385 |
諏訪(4) | 420 | 381 |
諏訪西町(1) | 250 | 229 |
諏訪西町(2) | 374 | 386 |
瀬木町 | 243 | 265 |
蔵子(1) | 561 | 527 |
蔵子(2) | 400 | 403 |
蔵子(3) | 429 | 440 |
蔵子(4) | 181 | 163 |
蔵子(5) | 782 | 794 |
蔵子(6) | 317 | 315 |
蔵子(7) | 316 | 351 |
代田町(1) | 278 | 282 |
代田町(2) | 252 | 262 |
高見町(1) | 100 | 103 |
高見町(2) | 98 | 102 |
高見町(3) | 64 | 72 |
高見町(4) | 127 | 123 |
高見町(5) | 54 | 71 |
高見町(6) | 71 | 82 |
為当町 | 1116 | 1162 |
樽井町 | 303 | 310 |
千両町 | 1067 | 1244 |
千歳通(1) | 43 | 47 |
千歳通(2) | 60 | 56 |
千歳通(3) | 4 | 6 |
千歳通(4) | 9 | 10 |
中央通(1) | 51 | 63 |
中央通(2) | 91 | 94 |
中央通(3) | 17 | 18 |
中央通(4) | 151 | 174 |
中央通(5) | 123 | 134 |
中条町 | 866 | 906 |
中条町(1) | 55 | 44 |
中条町(2) | 46 | 49 |
中条町(3) | 43 | 38 |
中部町(1) | 112 | 111 |
中部町(2) | 182 | 193 |
東光町(1) | 110 | 108 |
東光町(2) | 79 | 91 |
東光町(3) | 47 | 53 |
東光町(4) | 69 | 67 |
当古町 | 334 | 333 |
東新町 | 179 | 173 |
塔ノ木町(1) | 87 | 92 |
塔ノ木町(2) | 130 | 123 |
土筒町 | 76 | 68 |
豊川町 | 851 | 897 |
豊川栄町 | 38 | 28 |
豊川仲町 | 145 | 151 |
豊川西町 | 133 | 134 |
豊川元町 | 61 | 48 |
長草町 | 179 | 176 |
中野川町(1) | 176 | 155 |
中野川町(2) | 60 | 55 |
西口町(1) | 135 | 147 |
西口町(2) | 81 | 72 |
西香ノ木町(1) | 153 | 175 |
西香ノ木町(2) | 137 | 127 |
西桜木町(1) | 209 | 260 |
西桜木町(2) | 174 | 193 |
西島町 | 141 | 190 |
西塚町(1) | 222 | 238 |
西塚町(2) | 155 | 182 |
西塚町(3) | 169 | 175 |
西本町 | 25 | 35 |
西豊町(1) | 107 | 109 |
西豊町(2) | 112 | 116 |
西豊町(3) | 415 | 445 |
野口町 | 929 | 1017 |
萩山町(1) | 107 | 125 |
萩山町(2) | 204 | 214 |
萩山町(3) | 149 | 163 |
花井町 | 169 | 196 |
馬場町 | 320 | 340 |
東曙町 | 396 | 421 |
東桜木町 | 187 | 194 |
平尾町 | 1814 | 2023 |
二葉町 | 126 | 125 |
二見町 | 173 | 164 |
古宿町 | 474 | 507 |
豊栄町 | 106 | 124 |
穂ノ原(1 2 3) | 728 | 118 |
本野町 | 1638 | 1631 |
本野ケ原(1) | 52 | 50 |
本野ケ原(2) | 74 | 65 |
本野ケ原(3) | 151 | 129 |
本野ケ原(4) | 136 | 127 |
本野ケ原(5) | 122 | 150 |
正岡町 | 114 | 106 |
松風町 | 130 | 116 |
松久町(1) | 251 | 257 |
松久町(2) | 41 | 56 |
三上町 | 550 | 587 |
緑町 | 57 | 60 |
南大通(2) | 22 | 26 |
南大通(3) | 11 | 12 |
南大通(4) | 59 | 54 |
南大通(5) | 100 | 89 |
南大通(6) | 39 | 42 |
三谷原町 | 206 | 238 |
美幸町(1) | 254 | 291 |
美幸町(2) | 252 | 263 |
美和通(1) | 109 | 131 |
美和通(2) | 49 | 54 |
美和通(3) | 17 | 25 |
向河原町 | 30 | 31 |
森(1) | 78 | 74 |
森(2) | 38 | 43 |
森(3) | 108 | 118 |
森(4) | 71 | 102 |
森(5) | 9 | 14 |
森(6) | 0 | 0 |
門前町 | 33 | 43 |
谷川町 | 467 | 421 |
山道町(1) | 212 | 206 |
山道町(2) | 139 | 168 |
弥生町(1) | 30 | 41 |
弥生町(2) | 187 | 195 |
八幡町 | 3777 | 3671 |
豊が丘町 | 174 | 184 |
四ツ谷町(1) | 133 | 138 |
四ツ谷町(2) | 129 | 138 |
四ツ谷町(3) | 303 | 273 |
六角町 | 118 | 129 |
若宮町 | 57 | 64 |
若鳩町 | 25 | 26 |
国府南(1 2 3) | 0 | 0 |
白鳥(2 3 4 5 6 7) | 6 | 3 |
牧野町 | 270 | 298 |
牧野町(1) | 24 | 28 |
牧野町(2) | 67 | 67 |
光陽町 | 192 | 200 |
天神町 | 3 | 2 |
東名町(1) | 157 | 131 |
東名町(2) | 321 | 309 |
東豊町(1) | 90 | 82 |
東豊町(2) | 177 | 176 |
東豊町(3) | 125 | 101 |
東豊町(4) | 280 | 270 |
東豊町(5) | 15 | 10 |
住吉町(1) | 21 | 13 |
住吉町(2) | 210 | 208 |
大橋町(1) | 140 | 140 |
大橋町(2) | 0 | 0 |
大橋町(3) | 142 | 135 |
大橋町(4 5) | 236 | 190 |
東上町 | 740 | 783 |
江島町 | 283 | 318 |
松原町 | 65 | 74 |
上長山町 | 960 | 939 |
一宮町 | 2960 | 2861 |
大木町 | 1502 | 1482 |
篠田町 | 260 | 255 |
西原町 | 138 | 175 |
足山田町 | 195 | 179 |
豊津町 | 431 | 428 |
金沢町 | 439 | 455 |
橋尾町 | 76 | 89 |
赤坂町 | 1426 | 1500 |
長沢町 | 1273 | 1339 |
萩町 | 724 | 843 |
赤坂台 | 881 | 861 |
御津町上佐脇 | 261 | 264 |
御津町下佐脇 | 1226 | 1184 |
御津町新田 | 32 | 38 |
御津町御馬 | 1094 | 1171 |
御津町西方 | 1209 | 1293 |
御津町泙野 | 276 | 276 |
御津町大草 | 299 | 273 |
御津町赤根 | 404 | 451 |
御津町広石 | 1344 | 1359 |
御津町豊沢 | 204 | 217 |
御津町金野 | 159 | 165 |
御津町佐脇浜 | 0 | 0 |
御津町御幸浜 | 0 | 0 |
御津町安礼の崎 | 0 | 0 |
寿通(1) | 81 | 88 |
寿通(2) | 68 | 98 |
南千両(1 2) | 58 | 74 |
小坂井町 | 1237 | 1299 |
篠束町 | 870 | 893 |
宿町 | 985 | 1044 |
平井町 | 500 | 525 |
伊奈町 | 5789 | 5872 |
美園(1) | 323 | 316 |
美園(2) | 407 | 413 |
美園(3) | 507 | 517 |
総数 | 90869 | 91567 |
豊川市の世帯数情報になります。
一般世帯数 | 集合世帯総数 | 戸建世帯総数 | 長屋世帯総数 |
67,806 | 17707 | 46832 | 1218 |
持ち家世帯総数 | 借家世帯総数 | 高齢夫婦世帯総数 | 高齢単身世帯総数 |
46099 | 19731 | 7,877 | 5,967 |
町丁目名 | 一般世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
赤代町(1) | 21 | 0 |
赤代町(2) | 198 | 155 |
赤代町(3) | 197 | 81 |
明野町(1) | 131 | 64 |
明野町(2) | 58 | 29 |
明野町(3) | 56 | 0 |
明野町(4) | 30 | 0 |
曙町(1) | 32 | 12 |
曙町(2) | 94 | 0 |
曙町(3) | 77 | 43 |
曙町(4) | 94 | 27 |
旭町 | 44 | 8 |
麻生田町 | 138 | 6 |
市田町 | 1676 | 421 |
稲荷通(2) | 33 | 7 |
院之子町 | 18 | 0 |
上野(1) | 19 | 0 |
上野(2) | 321 | 152 |
上野(3) | 102 | 39 |
上野(4) | 41 | 19 |
牛久保駅通(3) | 22 | 8 |
牛久保駅通(4) | 39 | 9 |
牛久保駅通(5) | 23 | 12 |
牛久保町 | 999 | 274 |
駅前通(2) | 39 | 1 |
駅前通(3) | 25 | 7 |
駅前通(4) | 31 | 11 |
大崎町 | 1262 | 481 |
大堀町 | 363 | 135 |
小田渕町 | 333 | 98 |
小田渕町(2) | 123 | 49 |
小田渕町(3) | 61 | 22 |
小田渕町(4) | 0 | 0 |
小田渕町(5) | 0 | 0 |
小田渕町(6) | 3 | 1 |
小田渕町(7) | 93 | 38 |
小田渕町(8) | 0 | 0 |
開運通(1) | 102 | 49 |
開運通(2) | 46 | 3 |
金塚町(1) | 144 | 64 |
金塚町(2) | 143 | 45 |
金屋西町(1) | 0 | 0 |
金屋西町(2) | 247 | 235 |
金屋西町(3) | 2 | 2 |
金屋橋町 | 189 | 72 |
金屋町 | 137 | 66 |
金屋本町(1) | 121 | 28 |
金屋本町(2) | 62 | 20 |
金屋本町(3) | 127 | 51 |
金屋本町(4) | 105 | 57 |
金屋元町(1) | 200 | 91 |
金屋元町(2) | 84 | 15 |
川花町(1) | 59 | 14 |
川花町(2) | 114 | 51 |
川花町(3) | 204 | 133 |
北浦町 | 23 | 2 |
行明町 | 96 | 0 |
久保町 | 370 | 127 |
光輝町(1) | 51 | 20 |
光輝町(2) | 40 | 4 |
柑子町 | 52 | 0 |
国府町 | 1309 | 243 |
光明町(1) | 65 | 17 |
光明町(2) | 113 | 32 |
小桜町 | 145 | 43 |
御油町 | 3351 | 835 |
幸町 | 93 | 21 |
財賀町 | 37 | 0 |
堺町(1 2) | 106 | 1 |
新桜町通(1) | 78 | 21 |
新桜町通(2) | 21 | 4 |
新桜町通(3) | 21 | 5 |
桜ケ丘町 | 116 | 48 |
桜木通(1) | 54 | 23 |
桜木通(2) | 104 | 33 |
桜木通(3) | 36 | 17 |
桜木通(4) | 38 | 8 |
桜木通(5) | 17 | 8 |
桜木通(6) | 45 | 6 |
桜町(1) | 21 | 0 |
桜町(2) | 136 | 35 |
桜町(3) | 114 | 70 |
佐奈川町 | 105 | 60 |
佐土町 | 21 | 12 |
三蔵子町 | 1407 | 403 |
下長山町 | 806 | 201 |
下野川町(1) | 78 | 34 |
下野川町(2) | 147 | 33 |
白雲町(1) | 45 | 16 |
白雲町(2) | 47 | 9 |
白雲町(3) | 68 | 23 |
白鳥町 | 501 | 110 |
新青馬町(1) | 0 | 0 |
新青馬町(2) | 58 | 0 |
新青馬町(3) | 28 | 0 |
新青馬町(4) | 0 | 0 |
新青馬町(5) | 0 | 0 |
新青馬町(6) | 66 | 7 |
新青馬町(7) | 0 | 0 |
新青馬町(8) | 9 | 0 |
新栄町(1) | 21 | 4 |
新栄町(2) | 100 | 18 |
新栄町(3) | 25 | 0 |
新宿町(1) | 134 | 41 |
新宿町(2) | 105 | 17 |
新道町(1) | 487 | 373 |
新道町(2) | 181 | 75 |
新豊町(1) | 128 | 20 |
新豊町(2) | 138 | 44 |
末広通(1) | 23 | 14 |
末広通(2) | 81 | 42 |
末広通(3) | 55 | 24 |
末広通(4) | 12 | 0 |
諏訪(1) | 80 | 50 |
諏訪(2) | 450 | 243 |
諏訪(3) | 708 | 347 |
諏訪(4) | 312 | 102 |
諏訪西町(1) | 210 | 72 |
諏訪西町(2) | 293 | 44 |
瀬木町 | 190 | 11 |
蔵子(1) | 395 | 104 |
蔵子(2) | 289 | 62 |
蔵子(3) | 335 | 57 |
蔵子(4) | 135 | 38 |
蔵子(5) | 638 | 263 |
蔵子(6) | 283 | 150 |
蔵子(7) | 279 | 85 |
代田町(1) | 212 | 79 |
代田町(2) | 184 | 41 |
高見町(1) | 79 | 15 |
高見町(2) | 78 | 0 |
高見町(3) | 56 | 1 |
高見町(4) | 91 | 4 |
高見町(5) | 42 | 0 |
高見町(6) | 54 | 1 |
為当町 | 843 | 228 |
樽井町 | 185 | 7 |
千両町 | 782 | 294 |
千歳通(1) | 37 | 16 |
千歳通(2) | 59 | 18 |
千歳通(3) | 3 | 0 |
千歳通(4) | 8 | 0 |
中央通(1) | 50 | 43 |
中央通(2) | 84 | 48 |
中央通(3) | 15 | 0 |
中央通(4) | 125 | 72 |
中央通(5) | 96 | 14 |
中条町 | 660 | 159 |
中条町(1) | 38 | 8 |
中条町(2) | 28 | 7 |
中条町(3) | 53 | 42 |
中部町(1) | 92 | 40 |
中部町(2) | 166 | 56 |
東光町(1) | 87 | 3 |
東光町(2) | 62 | 0 |
東光町(3) | 41 | 3 |
東光町(4) | 55 | 0 |
当古町 | 205 | 0 |
東新町 | 179 | 78 |
塔ノ木町(1) | 75 | 25 |
塔ノ木町(2) | 92 | 0 |
土筒町 | 43 | 0 |
豊川町 | 731 | 306 |
豊川栄町 | 37 | 12 |
豊川仲町 | 110 | 30 |
豊川西町 | 126 | 44 |
豊川元町 | 58 | 28 |
長草町 | 108 | 0 |
中野川町(1) | 160 | 80 |
中野川町(2) | 46 | 28 |
西口町(1) | 116 | 43 |
西口町(2) | 60 | 26 |
西香ノ木町(1) | 129 | 47 |
西香ノ木町(2) | 117 | 51 |
西桜木町(1) | 175 | 57 |
西桜木町(2) | 168 | 113 |
西島町 | 24 | 0 |
西塚町(1) | 182 | 46 |
西塚町(2) | 132 | 31 |
西塚町(3) | 136 | 42 |
西本町 | 24 | 0 |
西豊町(1) | 78 | 25 |
西豊町(2) | 97 | 44 |
西豊町(3) | 350 | 121 |
