- 2021年01月09日
- 愛知県ポスティング情報
新城市のポスティング情報
新城市のポスティングに役立つ基本情報
新城市(しんしろし)は、愛知県東部の東三河地方に位置する市。
豊橋市や豊川市の北にあり、旧設楽郡の玄関口にあたる。2005年10月1日に、南設楽郡鳳来町・作手村を編入合併し、愛知県内では豊田市に次いで2番目に広い面積を有する自治体である。
新城市の市場調査データ
新城市の人口情報になります。
人口総数 | 男性人口総数 | 女性人口総数 | 外国人人口 |
47,133 | 23138 | 23995 | 552 |
町丁目名 | 人口総数 | 外国人口 |
字二本松 井道 奥井道 | 2864 | 85 |
字西新町 | 126 | 0 |
字下川 | 0 | 0 |
字西入船 | 553 | 0 |
字宮ノ前 | 218 | 2 |
字宮ノ後 | 403 | 2 |
字八幡 | 55 | 0 |
字的場 | 103 | 0 |
片山 | 373 | 1 |
徳定 | 244 | 0 |
杉山 | 1445 | 10 |
石田 | 964 | 15 |
野田 | 2077 | 54 |
稲木 | 657 | 6 |
豊島 | 500 | 1 |
川田 | 2883 | 36 |
市川 | 72 | 0 |
吉川 | 488 | 0 |
平井 | 2601 | 73 |
上平井 | 274 | 0 |
矢部 | 528 | 4 |
富沢 | 619 | 7 |
富沢(1) | 120 | 1 |
富沢(2) | 146 | 2 |
富永 | 744 | 16 |
大宮 | 257 | 8 |
牛倉 | 121 | 1 |
須長 | 198 | 0 |
浅谷 | 123 | 0 |
出沢 | 132 | 3 |
横川 | 162 | 0 |
大海 | 737 | 3 |
有海 | 315 | 1 |
八束穂 | 453 | 0 |
竹広 | 226 | 3 |
川路 | 759 | 9 |
緑が丘(1) | 38 | 0 |
緑が丘(2) | 123 | 0 |
緑が丘(3) | 93 | 1 |
緑が丘(4) | 91 | 0 |
緑が丘(5) | 171 | 0 |
小畑 | 83 | 0 |
中宇利 | 540 | 0 |
富岡 | 1758 | 6 |
黒田 | 662 | 1 |
庭野 | 814 | 4 |
一鍬田 | 909 | 10 |
八名井 | 285 | 0 |
市場台(1) | 355 | 11 |
市場台(2) | 181 | 6 |
市場台(3) | 300 | 9 |
市場台(4) | 233 | 10 |
日吉 | 927 | 11 |
豊栄 | 1131 | 0 |
富栄 | 490 | 5 |
豊岡 | 383 | 5 |
大野 | 1145 | 4 |
玖老勢 | 676 | 0 |
副川 | 353 | 2 |
門谷 | 183 | 0 |
川合 | 345 | 0 |
池場 | 65 | 0 |
名号 | 205 | 0 |
名越 | 137 | 1 |
能登瀬 | 262 | 0 |
井代 | 166 | 0 |
睦平 | 81 | 1 |
細川 | 119 | 0 |
巣山 | 81 | 0 |
七郷一色 | 87 | 1 |
乗本 | 613 | 1 |
下吉田 | 806 | 0 |
上吉田 | 380 | 3 |
竹ノ輪 | 179 | 16 |
黄柳野 | 335 | 1 |
富保 | 296 | 0 |
長篠 | 2179 | 24 |
愛郷 | 202 | 3 |
只持 | 98 | 1 |
布里 | 239 | 1 |
一色 | 103 | 1 |
塩瀬 | 122 | 0 |
連合 | 131 | 0 |
四谷 | 137 | 2 |
海老 | 420 | 1 |
中島 | 11 | 0 |
作手菅沼 | 133 | 0 |
作手守義 | 85 | 0 |
作手木和田 | 25 | 0 |
作手善夫 | 83 | 0 |
作手黒瀬 | 144 | 2 |
作手中河内 | 149 | 0 |
作手高里 | 401 | 5 |
作手田原 | 225 | 5 |
作手岩波 | 41 | 0 |
作手鴨ケ谷 | 136 | 4 |
作手清岳 | 371 | 1 |
作手白鳥 | 257 | 1 |
作手保永 | 183 | 1 |
作手杉平 | 26 | 0 |
作手田代 | 86 | 0 |
作手荒原 | 2 | 0 |
作手高松 | 59 | 0 |
作手大和田 | 30 | 0 |
城北(1) | 317 | 10 |
城北(2 3) | 186 | 6 |
字宮ノ西 | 363 | 5 |
字橋向 | 194 | 1 |
字町並 | 461 | 8 |
字東入船 | 130 | 0 |
字南畑 字東末旨 | 206 | 1 |
字北畑 | 75 | 0 |
字裏野 字久保 | 502 | 17 |
総数 | 47133 | 552 |
町丁目名 | 男性人口 | 女性人口 |
字二本松 井道 奥井道 | 1353 | 1511 |
字西新町 | 59 | 67 |
字下川 | 0 | 0 |
字西入船 | 267 | 286 |
字宮ノ前 | 96 | 122 |
字宮ノ後 | 196 | 207 |
字八幡 | 27 | 28 |
字的場 | 51 | 52 |
片山 | 183 | 190 |
徳定 | 115 | 129 |
杉山 | 754 | 691 |
石田 | 481 | 483 |
野田 | 1031 | 1046 |
稲木 | 318 | 339 |
豊島 | 240 | 260 |
川田 | 1484 | 1399 |
市川 | 33 | 39 |
吉川 | 252 | 236 |
平井 | 1326 | 1275 |
上平井 | 129 | 145 |
矢部 | 210 | 318 |
富沢 | 327 | 292 |
富沢(1) | 61 | 59 |
富沢(2) | 66 | 80 |
富永 | 367 | 377 |
大宮 | 132 | 125 |
牛倉 | 61 | 60 |
須長 | 102 | 96 |
浅谷 | 60 | 63 |
出沢 | 67 | 65 |
横川 | 83 | 79 |
大海 | 364 | 373 |
有海 | 157 | 158 |
八束穂 | 224 | 229 |
竹広 | 110 | 116 |
川路 | 389 | 370 |
緑が丘(1) | 17 | 21 |
緑が丘(2) | 61 | 62 |
緑が丘(3) | 50 | 43 |
緑が丘(4) | 46 | 45 |
緑が丘(5) | 82 | 89 |
小畑 | 44 | 39 |
中宇利 | 275 | 265 |
富岡 | 847 | 911 |
黒田 | 315 | 347 |
庭野 | 405 | 409 |
一鍬田 | 448 | 461 |
八名井 | 145 | 140 |
市場台(1) | 181 | 174 |
市場台(2) | 94 | 87 |
市場台(3) | 149 | 151 |
市場台(4) | 115 | 118 |
日吉 | 468 | 459 |
豊栄 | 550 | 581 |
富栄 | 235 | 255 |
豊岡 | 190 | 193 |
大野 | 523 | 622 |
玖老勢 | 300 | 376 |
副川 | 174 | 179 |
門谷 | 93 | 90 |
川合 | 172 | 173 |
池場 | 32 | 33 |
名号 | 100 | 105 |
名越 | 79 | 58 |
能登瀬 | 123 | 139 |
井代 | 80 | 86 |
睦平 | 45 | 36 |
細川 | 57 | 62 |
巣山 | 43 | 38 |
七郷一色 | 40 | 47 |
乗本 | 303 | 310 |
下吉田 | 361 | 445 |
上吉田 | 184 | 196 |
竹ノ輪 | 98 | 81 |
黄柳野 | 194 | 141 |
富保 | 148 | 148 |
長篠 | 1055 | 1124 |
愛郷 | 90 | 112 |
只持 | 49 | 49 |
布里 | 118 | 121 |
一色 | 43 | 60 |
塩瀬 | 60 | 62 |
連合 | 63 | 68 |
四谷 | 67 | 70 |
海老 | 190 | 230 |
中島 | 4 | 7 |
作手菅沼 | 65 | 68 |
作手守義 | 39 | 46 |
作手木和田 | 10 | 15 |
作手善夫 | 39 | 44 |
作手黒瀬 | 66 | 78 |
作手中河内 | 66 | 83 |
作手高里 | 203 | 198 |
作手田原 | 103 | 122 |
作手岩波 | 18 | 23 |
作手鴨ケ谷 | 59 | 77 |
作手清岳 | 175 | 196 |
作手白鳥 | 128 | 129 |
作手保永 | 95 | 88 |
作手杉平 | 10 | 16 |
作手田代 | 42 | 44 |
作手荒原 | 1 | 1 |
作手高松 | 29 | 30 |
作手大和田 | 13 | 17 |
城北(1) | 158 | 159 |
城北(2 3) | 94 | 92 |
字宮ノ西 | 154 | 209 |
字橋向 | 99 | 95 |
字町並 | 216 | 245 |
字東入船 | 75 | 55 |
字南畑 字東末旨 | 102 | 104 |
字北畑 | 29 | 46 |
字裏野 字久保 | 270 | 232 |
総数 | 23138 | 23995 |
新城市の世帯数情報になります。
一般世帯数 | 集合世帯総数 | 戸建世帯総数 | 長屋世帯総数 |
16,416 | 2269 | 13549 | 117 |
持ち家世帯総数 | 借家世帯総数 | 高齢夫婦世帯総数 | 高齢単身世帯総数 |
13302 | 2666 | 2,423 | 1,659 |
町丁目名 | 一般世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
字二本松 井道 奥井道 | 1073 | 404 |
字西新町 | 55 | 7 |
字下川 | 0 | 0 |
字西入船 | 197 | 15 |
字宮ノ前 | 90 | 9 |
字宮ノ後 | 147 | 12 |
字八幡 | 16 | 1 |
字的場 | 36 | 3 |
片山 | 137 | 13 |
徳定 | 84 | 0 |
杉山 | 517 | 22 |
石田 | 344 | 110 |
野田 | 773 | 223 |
稲木 | 201 | 0 |
豊島 | 148 | 7 |
川田 | 1041 | 324 |
市川 | 32 | 0 |
吉川 | 158 | 0 |
平井 | 1060 | 428 |
上平井 | 75 | 0 |
矢部 | 96 | 0 |
富沢 | 245 | 57 |
富沢(1) | 41 | 10 |
富沢(2) | 55 | 13 |
富永 | 260 | 57 |
大宮 | 79 | 6 |
牛倉 | 38 | 0 |
須長 | 62 | 0 |
浅谷 | 38 | 2 |
出沢 | 43 | 0 |
横川 | 50 | 0 |
大海 | 249 | 0 |
有海 | 108 | 0 |
八束穂 | 141 | 0 |
竹広 | 81 | 0 |
川路 | 240 | 42 |
緑が丘(1) | 16 | 0 |
緑が丘(2) | 46 | 3 |
緑が丘(3) | 37 | 8 |
緑が丘(4) | 29 | 0 |
緑が丘(5) | 64 | 4 |
小畑 | 29 | 0 |
中宇利 | 154 | 0 |
富岡 | 499 | 4 |
黒田 | 211 | 1 |
庭野 | 278 | 1 |
一鍬田 | 258 | 0 |
八名井 | 76 | 0 |
市場台(1) | 136 | 44 |
市場台(2) | 62 | 22 |
市場台(3) | 109 | 47 |
市場台(4) | 76 | 16 |
日吉 | 300 | 0 |
豊栄 | 383 | 23 |
富栄 | 184 | 5 |
豊岡 | 139 | 0 |
大野 | 369 | 14 |
玖老勢 | 214 | 0 |
副川 | 130 | 0 |
門谷 | 77 | 0 |
川合 | 144 | 0 |
池場 | 27 | 0 |
名号 | 72 | 0 |
名越 | 47 | 0 |
能登瀬 | 87 | 0 |
井代 | 67 | 0 |
睦平 | 32 | 0 |
細川 | 46 | 0 |
巣山 | 28 | 0 |
七郷一色 | 44 | 0 |
乗本 | 200 | 0 |
下吉田 | 234 | 0 |
上吉田 | 110 | 0 |
竹ノ輪 | 66 | 0 |
黄柳野 | 74 | 0 |
富保 | 99 | 0 |
長篠 | 756 | 110 |
愛郷 | 91 | 0 |
只持 | 31 | 0 |
布里 | 77 | 0 |
一色 | 41 | 0 |
塩瀬 | 41 | 0 |
連合 | 51 | 0 |
四谷 | 53 | 0 |
海老 | 169 | 0 |
中島 | 7 | 0 |
作手菅沼 | 50 | 0 |
作手守義 | 36 | 0 |
作手木和田 | 9 | 0 |
作手善夫 | 28 | 0 |
作手黒瀬 | 57 | 2 |
作手中河内 | 48 | 0 |
作手高里 | 150 | 13 |
作手田原 | 80 | 0 |
作手岩波 | 20 | 0 |
作手鴨ケ谷 | 51 | 0 |
作手清岳 | 137 | 0 |
作手白鳥 | 87 | 0 |
作手保永 | 67 | 0 |
作手杉平 | 10 | 0 |
作手田代 | 32 | 0 |
作手荒原 | 2 | 0 |
作手高松 | 29 | 0 |
作手大和田 | 16 | 0 |
城北(1) | 120 | 38 |
城北(2 3) | 77 | 26 |
字宮ノ西 | 121 | 12 |
字橋向 | 68 | 3 |
字町並 | 170 | 29 |
字東入船 | 60 | 4 |
字南畑 字東末旨 | 67 | 3 |
字北畑 | 29 | 1 |
字裏野 字久保 | 215 | 71 |
総数 | 16416 | 2269 |
町丁目名 | 一戸建主世帯数 | 長屋建主世帯数 |
字二本松 井道 奥井道 | 641 | 13 |
字西新町 | 44 | 4 |
字下川 | 0 | 0 |
字西入船 | 161 | 13 |
字宮ノ前 | 77 | 2 |
字宮ノ後 | 127 | 5 |
字八幡 | 15 | 0 |
字的場 | 31 | 2 |
片山 | 118 | 5 |
徳定 | 81 | 1 |
杉山 | 403 | 4 |
石田 | 223 | 2 |
野田 | 532 | 10 |
稲木 | 200 | 1 |
豊島 | 138 | 0 |
川田 | 697 | 5 |
市川 | 32 | 0 |
吉川 | 156 | 0 |
平井 | 560 | 5 |
上平井 | 75 | 0 |
矢部 | 94 | 0 |
富沢 | 177 | 1 |
富沢(1) | 29 | 0 |
富沢(2) | 40 | 0 |
富永 | 196 | 6 |
大宮 | 66 | 0 |
牛倉 | 38 | 0 |
須長 | 62 | 0 |
浅谷 | 36 | 0 |
出沢 | 40 | 0 |
横川 | 49 | 0 |
大海 | 245 | 1 |
有海 | 107 | 0 |
八束穂 | 130 | 0 |
竹広 | 77 | 0 |
川路 | 181 | 0 |
緑が丘(1) | 16 | 0 |
緑が丘(2) | 43 | 0 |
緑が丘(3) | 29 | 0 |
緑が丘(4) | 29 | 0 |
緑が丘(5) | 59 | 0 |
小畑 | 29 | 0 |
中宇利 | 154 | 0 |
富岡 | 486 | 5 |
黒田 | 208 | 0 |
庭野 | 256 | 7 |
一鍬田 | 248 | 0 |
八名井 | 76 | 0 |
市場台(1) | 83 | 3 |
市場台(2) | 40 | 0 |
市場台(3) | 61 | 0 |
市場台(4) | 60 | 0 |
日吉 | 291 | 0 |
豊栄 | 352 | 1 |
富栄 | 173 | 0 |
豊岡 | 133 | 1 |
大野 | 351 | 0 |
玖老勢 | 210 | 0 |
副川 | 126 | 0 |
門谷 | 75 | 0 |
川合 | 141 | 0 |
池場 | 27 | 0 |
名号 | 72 | 0 |
名越 | 46 | 0 |
能登瀬 | 87 | 0 |
井代 | 67 | 0 |
睦平 | 25 | 0 |
細川 | 46 | 0 |
巣山 | 28 | 0 |
七郷一色 | 43 | 0 |
乗本 | 197 | 0 |
下吉田 | 231 | 0 |
上吉田 | 109 | 0 |
竹ノ輪 | 49 | 0 |
黄柳野 | 74 | 0 |
富保 | 98 | 1 |
長篠 | 614 | 1 |
愛郷 | 90 | 0 |
只持 | 31 | 0 |
布里 | 77 | 0 |
一色 | 41 | 0 |
塩瀬 | 41 | 0 |
連合 | 51 | 0 |
四谷 | 52 | 0 |
海老 | 166 | 0 |
中島 | 7 | 0 |
作手菅沼 | 50 | 0 |
作手守義 | 36 | 0 |
作手木和田 | 9 | 0 |
作手善夫 | 28 | 0 |
作手黒瀬 | 50 | 1 |
作手中河内 | 48 | 0 |
作手高里 | 133 | 1 |
作手田原 | 75 | 0 |
作手岩波 | 20 | 0 |
作手鴨ケ谷 | 48 | 0 |
作手清岳 | 136 | 0 |
作手白鳥 | 87 | 0 |
作手保永 | 65 | 2 |
作手杉平 | 10 | 0 |
作手田代 | 32 | 0 |
作手荒原 | 2 | 0 |
作手高松 | 28 | 0 |
作手大和田 | 16 | 0 |
城北(1) | 77 | 1 |
城北(2 3) | 48 | 0 |
字宮ノ西 | 107 | 0 |
字橋向 | 62 | 2 |
字町並 | 134 | 3 |
字東入船 | 49 | 4 |
字南畑 字東末旨 | 62 | 2 |
字北畑 | 26 | 1 |
字裏野 字久保 | 135 | 1 |
総数 | 13549 | 117 |
町丁目名 | 持ち家主世帯数 | 借家主世帯数 |
字二本松 井道 奥井道 | 624 | 435 |
字西新町 | 42 | 13 |
字下川 | 0 | 0 |
字西入船 | 161 | 29 |
字宮ノ前 | 75 | 13 |
字宮ノ後 | 123 | 23 |
字八幡 | 14 | 2 |
字的場 | 30 | 5 |
片山 | 117 | 19 |
徳定 | 81 | 1 |
杉山 | 392 | 43 |
石田 | 219 | 116 |
野田 | 511 | 256 |
稲木 | 199 | 2 |
豊島 | 137 | 8 |
川田 | 684 | 342 |
市川 | 32 | 0 |
吉川 | 155 | 1 |
平井 | 545 | 456 |
上平井 | 75 | 0 |
矢部 | 93 | 1 |
富沢 | 176 | 60 |
富沢(1) | 29 | 11 |
富沢(2) | 39 | 13 |
富永 | 194 | 66 |
大宮 | 66 | 6 |
牛倉 | 38 | 0 |
須長 | 60 | 2 |
浅谷 | 38 | 0 |
出沢 | 40 | 0 |
横川 | 49 | 0 |
大海 | 236 | 10 |
有海 | 107 | 0 |
八束穂 | 125 | 6 |
竹広 | 77 | 0 |
川路 | 180 | 43 |
緑が丘(1) | 16 | 0 |
緑が丘(2) | 42 | 4 |
緑が丘(3) | 29 | 8 |
緑が丘(4) | 28 | 1 |
緑が丘(5) | 60 | 3 |
小畑 | 29 | 0 |
中宇利 | 153 | 1 |
富岡 | 481 | 14 |
黒田 | 206 | 3 |
庭野 | 248 | 20 |
一鍬田 | 244 | 4 |
八名井 | 76 | 0 |
市場台(1) | 81 | 49 |
市場台(2) | 39 | 23 |
市場台(3) | 61 | 47 |
市場台(4) | 59 | 17 |
日吉 | 287 | 4 |
豊栄 | 348 | 28 |
富栄 | 170 | 8 |
豊岡 | 132 | 3 |
大野 | 347 | 18 |
玖老勢 | 208 | 2 |
副川 | 125 | 1 |
門谷 | 73 | 2 |
川合 | 137 | 4 |
池場 | 27 | 0 |
名号 | 71 | 1 |
名越 | 46 | 0 |
能登瀬 | 84 | 3 |
井代 | 66 | 1 |
睦平 | 24 | 1 |
細川 | 45 | 1 |
巣山 | 28 | 0 |
七郷一色 | 43 | 0 |
乗本 | 196 | 1 |
下吉田 | 227 | 4 |
上吉田 | 107 | 2 |
竹ノ輪 | 48 | 1 |
黄柳野 | 73 | 1 |
富保 | 98 | 1 |
長篠 | 608 | 117 |
愛郷 | 90 | 1 |
只持 | 30 | 1 |
布里 | 77 | 0 |
一色 | 41 | 0 |
塩瀬 | 41 | 0 |
連合 | 51 | 0 |
四谷 | 51 | 1 |
海老 | 164 | 2 |
中島 | 7 | 0 |
作手菅沼 | 47 | 3 |
作手守義 | 36 | 0 |
作手木和田 | 9 | 0 |
作手善夫 | 28 | 0 |
作手黒瀬 | 53 | 0 |
作手中河内 | 48 | 0 |
作手高里 | 117 | 31 |
作手田原 | 75 | 1 |
作手岩波 | 20 | 0 |
作手鴨ケ谷 | 44 | 4 |
作手清岳 | 135 | 2 |
作手白鳥 | 77 | 10 |
作手保永 | 63 | 4 |
作手杉平 | 10 | 0 |
作手田代 | 32 | 0 |
作手荒原 | 2 | 0 |
作手高松 | 28 | 0 |
作手大和田 | 16 | 0 |
城北(1) | 74 | 42 |
城北(2 3) | 47 | 28 |
字宮ノ西 | 102 | 17 |
字橋向 | 59 | 8 |
字町並 | 130 | 35 |
字東入船 | 49 | 9 |
字南畑 字東末旨 | 59 | 8 |
字北畑 | 25 | 4 |
字裏野 字久保 | 132 | 75 |
総数 | 13302 | 2666 |
新城市の労働人口の情報になります。
就業者総数 | 自市で従業している就業者総数 | 他市への通勤者総数 | 他市からの通勤者総数 |
25,816 | 17,985 | 7,438 | 5,683 |
新城市の事業所数の情報になります。
全事業所総数 | 大型小売店総数 | 小売店総数 |
2521 | 3 | 444 |
百貨店数 | 飲食店数 | 図書館数 |
1 | 165 | 1 |
町丁目名 | 全産業事業所数 | 小売業事業所数 |
字二本松 井道 奥井道 | 147 | 28 |
字西新町 | 11 | 3 |
字下川 | 14 | 4 |
字西入船 | 48 | 11 |
字宮ノ前 | 20 | 6 |
字宮ノ後 | 33 | 10 |
字八幡 | 7 | 2 |
字的場 | 25 | 8 |
片山 | 28 | 7 |
徳定 | 7 | 2 |
杉山 | 127 | 29 |
石田 | 35 | 8 |
野田 | 104 | 27 |
稲木 | 25 | 4 |
豊島 | 23 | 3 |
川田 | 96 | 13 |
市川 | 2 | 1 |
吉川 | 16 | 3 |
平井 | 118 | 28 |
上平井 | 13 | 1 |
矢部 | 17 | 1 |
富沢 | 24 | 5 |
富沢(1) | 2 | 0 |
富沢(2) | 2 | 1 |
富永 | 41 | 8 |
大宮 | 9 | 1 |
牛倉 | 2 | 0 |
須長 | 8 | 0 |
浅谷 | 3 | 0 |
出沢 | 5 | 0 |
横川 | 7 | 0 |
大海 | 41 | 10 |
有海 | 46 | 6 |
八束穂 | 33 | 5 |
竹広 | 11 | 1 |
川路 | 34 | 6 |
緑が丘(1) | 1 | 0 |
緑が丘(2) | 1 | 0 |
緑が丘(3) | 3 | 0 |
緑が丘(4) | 1 | 0 |
緑が丘(5) | 2 | 0 |
小畑 | 0 | 0 |
中宇利 | 18 | 1 |
富岡 | 85 | 14 |
黒田 | 25 | 4 |
庭野 | 43 | 3 |
一鍬田 | 53 | 6 |
八名井 | 13 | 1 |
市場台(1) | 5 | 2 |
市場台(2) | 4 | 2 |
市場台(3) | 4 | 2 |
市場台(4) | 2 | 0 |
日吉 | 41 | 2 |
豊栄 | 37 | 7 |
富栄 | 32 | 6 |
豊岡 | 20 | 0 |
大野 | 72 | 22 |
玖老勢 | 47 | 8 |
副川 | 19 | 3 |
門谷 | 24 | 7 |
川合 | 23 | 6 |
池場 | 3 | 0 |
名号 | 10 | 3 |
名越 | 4 | 1 |
能登瀬 | 18 | 4 |
井代 | 11 | 3 |
睦平 | 8 | 3 |
細川 | 6 | 0 |
巣山 | 4 | 0 |
七郷一色 | 4 | 1 |
乗本 | 27 | 7 |
下吉田 | 43 | 10 |
上吉田 | 17 | 1 |
竹ノ輪 | 7 | 1 |
黄柳野 | 5 | 0 |
富保 | 10 | 1 |
長篠 | 116 | 24 |
愛郷 | 5 | 1 |
只持 | 14 | 4 |
布里 | 18 | 1 |
一色 | 7 | 2 |
塩瀬 | 2 | 0 |
連合 | 9 | 2 |
四谷 | 4 | 0 |
海老 | 32 | 14 |
中島 | 0 | 0 |
作手菅沼 | 9 | 1 |
作手守義 | 1 | 0 |
作手木和田 | 0 | 0 |
作手善夫 | 2 | 0 |
作手黒瀬 | 10 | 0 |
作手中河内 | 3 | 0 |
作手高里 | 48 | 13 |
作手田原 | 11 | 4 |
作手岩波 | 1 | 0 |
作手鴨ケ谷 | 11 | 3 |
作手清岳 | 27 | 7 |
作手白鳥 | 16 | 0 |
作手保永 | 8 | 0 |
作手杉平 | 4 | 0 |
作手田代 | 3 | 0 |
作手荒原 | 0 | 0 |
作手高松 | 3 | 0 |
作手大和田 | 3 | 0 |
城北(1) | 15 | 5 |
城北(2 3) | 16 | 5 |
字宮ノ西 | 18 | 4 |
字橋向 | 16 | 5 |
字町並 | 52 | 18 |
字東入船 | 34 | 8 |
字南畑 字東末旨 | 19 | 6 |
字北畑 | 12 | 4 |
字裏野 字久保 | 36 | 11 |
総数 | 2521 | 515 |
町丁目名 | 飲食店事業所数 | 病院数 |
字二本松 井道 奥井道 | 7 | 0 |
字西新町 | 1 | 0 |
字下川 | 1 | 0 |
字西入船 | 5 | 0 |
字宮ノ前 | 2 | 0 |
字宮ノ後 | 5 | 0 |
字八幡 | 0 | 0 |
字的場 | 2 | 0 |
片山 | 4 | 0 |
徳定 | 1 | 0 |
杉山 | 16 | 2 |
石田 | 2 | 0 |
野田 | 7 | 0 |
稲木 | 2 | 0 |
豊島 | 1 | 0 |
川田 | 4 | 0 |
市川 | 0 | 0 |
吉川 | 0 | 0 |
平井 | 7 | 0 |
上平井 | 1 | 0 |
矢部 | 0 | 0 |
富沢 | 1 | 1 |
富沢(1) | 0 | 0 |
富沢(2) | 0 | 0 |
富永 | 1 | 0 |
大宮 | 0 | 0 |
牛倉 | 0 | 0 |
須長 | 0 | 0 |
浅谷 | 0 | 0 |
出沢 | 1 | 0 |
横川 | 2 | 0 |
大海 | 1 | 0 |
有海 | 2 | 0 |
八束穂 | 4 | 0 |
竹広 | 0 | 0 |
川路 | 2 | 0 |
緑が丘(1) | 0 | 0 |
緑が丘(2) | 0 | 0 |
緑が丘(3) | 0 | 0 |
緑が丘(4) | 0 | 0 |
緑が丘(5) | 0 | 0 |
小畑 | 0 | 0 |
中宇利 | 1 | 0 |
富岡 | 5 | 0 |
黒田 | 0 | 0 |
庭野 | 2 | 0 |
一鍬田 | 3 | 0 |
八名井 | 0 | 0 |
市場台(1) | 1 | 0 |
市場台(2) | 0 | 0 |
市場台(3) | 0 | 0 |
市場台(4) | 0 | 0 |
日吉 | 0 | 0 |
豊栄 | 1 | 0 |
富栄 | 3 | 1 |
豊岡 | 2 | 0 |
大野 | 5 | 0 |
玖老勢 | 4 | 0 |
副川 | 3 | 0 |
門谷 | 2 | 0 |
川合 | 1 | 0 |
池場 | 0 | 0 |
名号 | 1 | 0 |
名越 | 0 | 0 |
能登瀬 | 3 | 0 |
井代 | 3 | 0 |
睦平 | 0 | 0 |
細川 | 0 | 0 |
巣山 | 1 | 0 |
七郷一色 | 1 | 0 |
乗本 | 0 | 0 |
下吉田 | 4 | 0 |
上吉田 | 1 | 0 |
竹ノ輪 | 1 | 0 |
黄柳野 | 0 | 0 |
富保 | 0 | 0 |
長篠 | 9 | 0 |
愛郷 | 1 | 0 |
只持 | 2 | 0 |
布里 | 1 | 0 |
一色 | 2 | 0 |
塩瀬 | 1 | 0 |
連合 | 1 | 0 |
四谷 | 0 | 0 |
海老 | 1 | 1 |
中島 | 0 | 0 |
作手菅沼 | 0 | 0 |
作手守義 | 0 | 0 |
作手木和田 | 0 | 0 |
作手善夫 | 0 | 0 |
作手黒瀬 | 1 | 0 |
作手中河内 | 0 | 0 |
作手高里 | 3 | 0 |
作手田原 | 1 | 0 |
作手岩波 | 0 | 0 |
作手鴨ケ谷 | 1 | 0 |
作手清岳 | 0 | 0 |
作手白鳥 | 1 | 0 |
作手保永 | 0 | 0 |
作手杉平 | 0 | 0 |
作手田代 | 0 | 0 |
作手荒原 | 0 | 0 |
作手高松 | 0 | 0 |
作手大和田 | 0 | 0 |
城北(1) | 2 | 0 |
城北(2 3) | 2 | 0 |
字宮ノ西 | 2 | 0 |
字橋向 | 1 | 0 |
字町並 | 4 | 0 |
字東入船 | 4 | 0 |
字南畑 字東末旨 | 1 | 0 |
字北畑 | 1 | 0 |
字裏野 字久保 | 4 | 0 |
総数 | 176 | 5 |
町丁目名 | 一般診療所数 | 歯科診療所数 |
字二本松 井道 奥井道 | 2 | 2 |
字西新町 | 0 | 1 |
字下川 | 0 | 0 |
字西入船 | 1 | 1 |
字宮ノ前 | 0 | 0 |
字宮ノ後 | 0 | 0 |
字八幡 | 0 | 0 |
字的場 | 0 | 0 |
片山 | 1 | 1 |
徳定 | 0 | 0 |
杉山 | 3 | 3 |
石田 | 0 | 1 |
野田 | 2 | 0 |
稲木 | 0 | 1 |
豊島 | 0 | 1 |
川田 | 0 | 0 |
市川 | 0 | 0 |
吉川 | 0 | 0 |
平井 | 3 | 3 |
上平井 | 1 | 1 |
矢部 | 0 | 0 |
富沢 | 1 | 0 |
富沢(1) | 0 | 0 |
富沢(2) | 0 | 0 |
富永 | 1 | 0 |
大宮 | 0 | 0 |
牛倉 | 0 | 0 |
須長 | 0 | 0 |
浅谷 | 0 | 0 |
出沢 | 0 | 0 |
横川 | 0 | 0 |
大海 | 1 | 0 |
有海 | 0 | 0 |
八束穂 | 0 | 0 |
竹広 | 0 | 0 |
川路 | 1 | 0 |
緑が丘(1) | 0 | 0 |
緑が丘(2) | 0 | 0 |
緑が丘(3) | 0 | 0 |
緑が丘(4) | 0 | 0 |
緑が丘(5) | 0 | 0 |
小畑 | 0 | 0 |
中宇利 | 0 | 0 |
富岡 | 0 | 2 |
黒田 | 1 | 0 |
庭野 | 0 | 0 |
一鍬田 | 0 | 0 |
八名井 | 0 | 0 |
市場台(1) | 0 | 0 |
市場台(2) | 0 | 0 |
市場台(3) | 0 | 0 |
市場台(4) | 0 | 0 |
日吉 | 0 | 0 |
豊栄 | 0 | 1 |
富栄 | 0 | 0 |
豊岡 | 0 | 0 |
大野 | 1 | 1 |
玖老勢 | 0 | 0 |
副川 | 1 | 0 |
門谷 | 0 | 0 |
川合 | 0 | 0 |
池場 | 0 | 0 |
名号 | 0 | 0 |
名越 | 0 | 0 |
能登瀬 | 0 | 0 |
井代 | 0 | 1 |
