- 2026年09月10日
- 名古屋市ポスティング情報
名古屋+隣接17市町のまとめ配布|世帯数一覧と市内・市外の配分の決め方
名古屋市内だけで配っていると、市境のすぐ外にいるお客様を取りこぼします。緑区の店に大府市から来ている、名東区の教室に長久手市から通っている——名古屋では日常的に起きています。
名古屋市に隣接する17市町の世帯数と、まとめて配るときの考え方を整理しました。
記事の目次
名古屋市に隣接する市町の世帯数
| 市町 | 世帯数 | 配布可能部数の目安 | 接している名古屋の区 | さらに隣 |
|---|---|---|---|---|
| 春日井市 | 137,503 | 約96,300部 | 北区・守山区の北 | 小牧市・瀬戸市 |
| 小牧市 | 65,599 | 約45,900部 | 北区・西区の北 | 春日井市・岩倉市 |
| 稲沢市 | 54,578 | 約38,200部 | 中村区・中川区の西 | あま市・清須市 |
| 瀬戸市 | 54,086 | 約37,900部 | 守山区の東 | 尾張旭市・長久手市 |
| 東海市 | 51,080 | 約35,800部 | 南区・港区の南 | 大府市・知多市 |
| 大府市 | 40,298 | 約28,200部 | 緑区・南区の南 | 東海市・豊明市 |
| 日進市 | 39,682 | 約27,800部 | 名東区・天白区の東 | 長久手市・東郷町 |
| 北名古屋市 | 38,293 | 約26,800部 | 西区・北区の北西 | 清須市・岩倉市 |
| あま市 | 36,581 | 約25,600部 | 中村区・中川区の西 | 大治町・清須市 |
| 尾張旭市 | 36,102 | 約25,300部 | 守山区の東 | 瀬戸市・長久手市 |
| 清須市 | 30,833 | 約21,600部 | 西区・中村区の西 | 北名古屋市・あま市 |
| 豊明市 | 30,778 | 約21,500部 | 緑区の東 | 日進市・東郷町 |
| 長久手市 | 28,348 | 約19,800部 | 名東区の東 | 日進市・尾張旭市 |
| 東郷町 | 17,950 | 約12,600部 | 天白区・緑区の東 | 日進市・豊明市 |
| 蟹江町 | 17,049 | 約11,900部 | 中川区・港区の西 | あま市・弥富市 |
| 大治町 | 14,836 | 約10,400部 | 中村区・中川区の西 | あま市・清須市 |
| 豊山町 | 7,288 | 約5,100部 | 北区の北 | 小牧市・春日井市 |
| 17市町 合計 | 700,884 | 約491,000部 | — | — |
※出典:愛知県「あいちの人口(愛知県人口動向調査結果)」令和8年7月1日現在。配布可能部数は世帯数の約70%で計算した目安です。
名古屋市の世帯数が1,198,635ですから、隣接17市町を足すと名古屋市の約6割に相当する規模になります。名古屋市内だけを商圏と決めていると、この母数を丸ごと外していることになります。
市境をまたいで配る意味がある業種
| 業種 | またぐ理由 | 例 |
|---|---|---|
| ロードサイド型の店舗 | 車で来るので行政区は関係ない | 家具、家電、ホームセンター、回転寿司 |
| 外壁塗装・リフォーム | 戸建の多さが決め手。市外のほうが戸建比率が高い | 日進市、東郷町、大府市、北名古屋市 |
| 学習塾・習い事 | 通学圏が市境をまたぐ | 長久手市↔名東区、日進市↔天白区 |
| 不用品回収・引越し | 作業範囲が広く、移動時間で商圏が決まる | 全域 |
| 介護・デイサービス | 送迎圏が市境をまたぐ | 尾張旭市↔守山区、豊明市↔緑区 |
| 車買取・整備 | 持ち込みなので距離の許容が広い | 全域 |
逆に、飲食のデリバリーやクリニックのように徒歩・自転車圏が商圏の業種は、市境をまたぐ意味が薄いです。この場合は学区単位で絞るほうが結果が出ます。
まとめて配るときの単価に注意してください
名古屋市内と市外では配布単価が変わります。
| サイズ | 名古屋市内 | 名古屋市外(愛知県) |
|---|---|---|
| A5以下 | 1.0円〜 | 2.0円〜 |
| B5・A4 | 1.0円〜 | 2.5円〜 |
| B4 | 2.5円〜 | 3.0円〜 |
| A3 | 3.0円〜 | 3.5円〜 |
A4なら市内1.0円に対して市外2.5円で、2.5倍です。市外は世帯が散らばっていて1軒あたりの移動距離が長くなるためです。
ですので「名古屋市内10,000枚+隣接市10,000枚」は、20,000円ではなく35,000円前後になります。予算を組むときはここを織り込んでください。
配分の決め方
実務でよく取る配分は、市内7:市外3です。
- まず名古屋市内の商圏に厚く入れて反応を確認する
- 市外は、店舗から近い1市か2市に絞って試す
- 市外から問い合わせが出たら、次回その市の配分を増やす
最初から市外に広く撒くと、単価が高いぶん薄くなり、どこからも反応が出ない結果になりがちです。
隣接市の組み合わせ例
| 店舗の場所 | 加えたい市町 | 合計の配布可能部数 |
|---|---|---|
| 名東区・天白区 | 長久手市、日進市、東郷町 | 約60,200部 |
| 守山区 | 尾張旭市、瀬戸市、春日井市 | 約159,400部 |
| 緑区 | 豊明市、大府市、東郷町 | 約62,300部 |
| 西区・北区 | 北名古屋市、清須市、豊山町 | 約53,500部 |
| 中川区・港区 | あま市、大治町、蟹江町 | 約47,900部 |
| 南区・港区 | 東海市、大府市 | 約64,000部 |
愛知県内の対応市町村はポスティング対応エリア一覧にすべて掲載しています。岐阜県は岐阜県のポスティングをご覧ください。
よくあるご質問
市内と市外を1回の依頼でまとめられますか
できます。1件のご依頼として承り、報告書も1冊にまとめてお渡しします。
市外だけの依頼もできますか
できます。ただし部数が少ないと単価が上がりますので、5,000枚以上をおすすめしています。
三重県や岐阜県も一緒に頼めますか
できます。岐阜県は3.5円〜、三重県は3.5円〜が目安です。滋賀県・静岡県も対応しています。
市内と市外の配分もあわせてご提案します
「配布エリア・枚数・チラシのサイズ」をお知らせください。当日中にお見積もりします。
受付 10:00〜20:00/年中無休
東海配布|名古屋市中村区十王町6番13号


