- 2021年11月30日
- 三重県のポスティング情報
- ポスティング, 名張市
【最新版】名張市のポスティング情報
名張市のポスティングに役立つ基本情報
三重県西部に位置し、西部と南部は奈良県に接しています。
県境を含めて周囲を山に囲まれ、市街地は中央部から北部にかけての盆地に広がっており、伊賀市とともに伊賀地方と呼ばれています。
古くから関西との交流が盛んだったため、関西弁・京都弁に近い訛りがあります。
最大の特徴は、豊かな自然環境と、伝統文化です。
まず自然環境では、室生赤目青山国定公園の中心に位置し、四季折々の景観を楽しめる赤目四十八滝、豊かな緑と美しい湖面が広がるひなち湖、青蓮寺川沿い8kmにわたって岩肌が続く香落渓などが代表的な観光スポットです。
伝統面では、日本六窯に数えられる伊賀焼、豊かな自然環境を活かした酒造りなどの他、江戸川乱歩生誕の地としても有名です。
そうした観光客の来訪を支えているのは、市街地で交差する国道の上野名張バイパスと初瀬街道、そして近鉄大阪線です。
名張市の市場調査データ
名張市の人口情報になります。
人口総数 | 男性人口総数 | 女性人口総数 | 外国人人口 |
78,795 | 37908 | 40887 | 458 |
町丁目名 | 人口総数 | 外国人口 |
桜ケ丘 | 320 | 2 |
平尾 | 742 | 7 |
丸之内 | 251 | 0 |
中町 | 62 | 0 |
上本町 | 65 | 0 |
柳原町 | 110 | 0 |
鍛冶町 | 102 | 0 |
本町 | 153 | 0 |
新町 | 211 | 0 |
南町 | 458 | 8 |
豊後町 | 206 | 1 |
木屋町 | 127 | 1 |
元町 | 165 | 0 |
榊町 | 46 | 0 |
栄町 | 828 | 13 |
松崎町 | 347 | 1 |
朝日町 | 804 | 9 |
上八町 | 237 | 2 |
東町 | 1256 | 4 |
大谷 | 0 | 0 |
鴻之台一番町 | 478 | 4 |
鴻之台二番町 | 475 | 5 |
鴻之台三番町 | 415 | 1 |
鴻之台四番町 | 217 | 1 |
鴻之台五番町 | 93 | 0 |
蔵持町里 | 207 | 0 |
蔵持町原出 | 733 | 8 |
蔵持町芝出 | 341 | 5 |
緑が丘東 | 710 | 2 |
緑が丘中 | 805 | 0 |
緑が丘西 | 707 | 11 |
大屋戸 | 258 | 3 |
松原町 | 48 | 0 |
夏秋 | 65 | 0 |
短野 | 94 | 0 |
下三谷 | 58 | 0 |
梅が丘北一番町 | 852 | 2 |
梅が丘北二番町 | 668 | 2 |
梅が丘北三番町 | 678 | 5 |
梅が丘北四番町 | 713 | 2 |
梅が丘北五番町 | 651 | 4 |
梅が丘南一番町 | 517 | 0 |
梅が丘南二番町 | 638 | 0 |
梅が丘南三番町 | 643 | 0 |
梅が丘南四番町 | 470 | 3 |
梅が丘南五番町 | 427 | 0 |
薦生 | 140 | 0 |
八幡 | 194 | 0 |
西田原 | 542 | 2 |
鵜山 | 41 | 0 |
家野 | 97 | 0 |
葛尾 | 34 | 0 |
さつき台一番町 | 520 | 6 |
さつき台二番町 | 665 | 2 |
新田 | 1239 | 7 |
美旗中村 | 439 | 2 |
東田原 | 1410 | 19 |
上小波田 | 163 | 0 |
下小波田 | 194 | 0 |
西原町 | 386 | 6 |
南古山 | 84 | 0 |
美旗町中1番 | 804 | 11 |
美旗町中2番 | 541 | 0 |
美旗町中3番 | 743 | 1 |
美旗町池の台東 | 532 | 1 |
美旗町池の台西 | 374 | 1 |
美旗町南西原 | 662 | 1 |
美旗町藤が丘 | 457 | 1 |
下比奈知 | 715 | 0 |
上比奈知 | 152 | 0 |
滝之原 | 413 | 6 |
富貴ケ丘一番町 | 342 | 5 |
富貴ケ丘二番町 | 558 | 1 |
富貴ケ丘三番町 | 409 | 3 |
富貴ケ丘四番町 | 806 | 3 |
富貴ケ丘五番町 | 699 | 0 |
富貴ケ丘六番町 | 678 | 0 |
すずらん台東一番町 | 406 | 5 |
すずらん台東二番町 | 346 | 2 |
すずらん台東三番町 | 410 | 0 |
すずらん台東四番町 | 226 | 3 |
すずらん台東五番町 | 447 | 4 |
すずらん台西一番町 | 455 | 0 |
すずらん台西二番町 | 386 | 5 |
すずらん台西三番町 | 446 | 7 |
すずらん台西四番町 | 460 | 4 |
つつじが丘北一番町 | 581 | 2 |
つつじが丘北二番町 | 375 | 1 |
つつじが丘北三番町 | 517 | 3 |
つつじが丘北四番町 | 630 | 3 |
つつじが丘北五番町 | 665 | 2 |
つつじが丘北六番町 | 475 | 2 |
つつじが丘北七番町 | 447 | 0 |
つつじが丘北八番町 | 422 | 1 |
つつじが丘北九番町 | 547 | 4 |
つつじが丘北十番町 | 683 | 1 |
つつじが丘南一番町 | 557 | 3 |
つつじが丘南二番町 | 585 | 1 |
つつじが丘南三番町 | 597 | 0 |
つつじが丘南四番町 | 387 | 4 |
つつじが丘南五番町 | 510 | 8 |
つつじが丘南六番町 | 575 | 2 |
つつじが丘南七番町 | 526 | 1 |
つつじが丘南八番町 | 542 | 0 |
黒田 | 332 | 0 |
結馬 | 156 | 1 |
井手 | 69 | 0 |
安部田 | 811 | 2 |
矢川 | 239 | 1 |
上三谷 | 49 | 0 |
竜口 | 44 | 0 |
赤目町丈六 | 833 | 5 |
赤目町相楽 | 274 | 0 |
赤目町新川 | 656 | 0 |
赤目町檀 | 398 | 1 |
赤目町星川 | 166 | 0 |
赤目町柏原 | 613 | 0 |
赤目町一ノ井 | 390 | 0 |
赤目町長坂 | 180 | 0 |
赤目町すみれが丘 | 268 | 0 |
夏見 | 1458 | 9 |
瀬古口 | 1061 | 94 |
箕曲中村 | 511 | 8 |
青蓮寺 | 352 | 1 |
中知山 | 48 | 0 |
百合が丘東一番町 | 377 | 0 |
百合が丘東二番町 | 331 | 1 |
百合が丘東三番町 | 567 | 1 |
百合が丘東四番町 | 467 | 0 |
百合が丘東五番町 | 535 | 1 |
百合が丘東六番町 | 327 | 0 |
百合が丘東七番町 | 540 | 1 |
百合が丘東八番町 | 690 | 1 |
百合が丘東九番町 | 519 | 1 |
百合が丘西一番町 | 367 | 0 |
百合が丘西二番町 | 516 | 1 |
百合が丘西三番町 | 455 | 0 |
百合が丘西四番町 | 611 | 4 |
百合が丘西五番町 | 158 | 0 |
百合が丘西六番町 | 168 | 0 |
神屋 | 218 | 0 |
奈垣 | 98 | 0 |
布生 | 127 | 0 |
上長瀬 | 73 | 0 |
長瀬 | 190 | 0 |
桔梗が丘一番町 | 580 | 4 |
桔梗が丘二番町 | 1186 | 2 |
桔梗が丘三番町 | 935 | 1 |
桔梗が丘四番町 | 1095 | 19 |
桔梗が丘五番町 | 2376 | 7 |
桔梗が丘六番町 | 573 | 2 |
桔梗が丘七番町 | 602 | 13 |
桔梗が丘八番町 | 878 | 5 |
桔梗が丘南一番町 | 481 | 1 |
桔梗が丘南二番町 | 312 | 1 |
桔梗が丘南三番町 | 526 | 3 |
桔梗が丘南四番町 | 41 | 0 |
桔梗が丘西一番町 | 419 | 2 |
桔梗が丘西二番町 | 325 | 0 |
桔梗が丘西三番町 | 956 | 0 |
桔梗が丘西四番町 | 648 | 2 |
桔梗が丘西五番町 | 512 | 0 |
桔梗が丘西六番町 | 523 | 2 |
桔梗が丘西七番町 | 322 | 0 |
春日丘一番町 | 413 | 1 |
春日丘二番町 | 362 | 0 |
春日丘三番町 | 268 | 0 |
春日丘四番町 | 0 | 0 |
春日丘五番町 | 0 | 0 |
春日丘六番町 | 0 | 0 |
春日丘七番町 | 0 | 0 |
南百合が丘 | 480 | 7 |
希央台1番町 希央台2番町 | 294 | 1 |
希央台3番町 | 181 | 0 |
希央台4番町 希央台5番町 | 578 | 0 |
総数 | 78795 | 458 |
町丁目名 | 男性人口 | 女性人口 |
桜ケ丘 | 152 | 168 |
平尾 | 395 | 347 |
丸之内 | 111 | 140 |
中町 | 26 | 36 |
上本町 | 28 | 37 |
柳原町 | 43 | 67 |
鍛冶町 | 43 | 59 |
本町 | 69 | 84 |
新町 | 94 | 117 |
南町 | 230 | 228 |
豊後町 | 104 | 102 |
木屋町 | 63 | 64 |
元町 | 71 | 94 |
榊町 | 19 | 27 |
栄町 | 393 | 435 |
松崎町 | 153 | 194 |
朝日町 | 422 | 382 |
上八町 | 136 | 101 |
東町 | 635 | 621 |
大谷 | 0 | 0 |
鴻之台一番町 | 245 | 233 |
鴻之台二番町 | 246 | 229 |
鴻之台三番町 | 223 | 192 |
鴻之台四番町 | 123 | 94 |
鴻之台五番町 | 55 | 38 |
蔵持町里 | 106 | 101 |
蔵持町原出 | 357 | 376 |
蔵持町芝出 | 130 | 211 |
緑が丘東 | 342 | 368 |
緑が丘中 | 383 | 422 |
緑が丘西 | 337 | 370 |
大屋戸 | 133 | 125 |
松原町 | 26 | 22 |
夏秋 | 33 | 32 |
短野 | 50 | 44 |
下三谷 | 28 | 30 |
梅が丘北一番町 | 412 | 440 |
梅が丘北二番町 | 320 | 348 |
梅が丘北三番町 | 334 | 344 |
梅が丘北四番町 | 346 | 367 |
梅が丘北五番町 | 320 | 331 |
梅が丘南一番町 | 246 | 271 |
梅が丘南二番町 | 307 | 331 |
梅が丘南三番町 | 312 | 331 |
梅が丘南四番町 | 239 | 231 |
梅が丘南五番町 | 211 | 216 |
薦生 | 67 | 73 |
八幡 | 92 | 102 |
西田原 | 189 | 353 |
鵜山 | 20 | 21 |
家野 | 45 | 52 |
葛尾 | 13 | 21 |
さつき台一番町 | 244 | 276 |
さつき台二番町 | 322 | 343 |
新田 | 586 | 653 |
美旗中村 | 236 | 203 |
東田原 | 678 | 732 |
上小波田 | 71 | 92 |
下小波田 | 89 | 105 |
西原町 | 178 | 208 |
南古山 | 43 | 41 |
美旗町中1番 | 385 | 419 |
美旗町中2番 | 262 | 279 |
美旗町中3番 | 358 | 385 |
美旗町池の台東 | 259 | 273 |
美旗町池の台西 | 182 | 192 |
美旗町南西原 | 326 | 336 |
美旗町藤が丘 | 223 | 234 |
下比奈知 | 330 | 385 |
上比奈知 | 72 | 80 |
滝之原 | 206 | 207 |
富貴ケ丘一番町 | 162 | 180 |
富貴ケ丘二番町 | 275 | 283 |
富貴ケ丘三番町 | 186 | 223 |
富貴ケ丘四番町 | 395 | 411 |
富貴ケ丘五番町 | 340 | 359 |
富貴ケ丘六番町 | 316 | 362 |
すずらん台東一番町 | 199 | 207 |
すずらん台東二番町 | 177 | 169 |
すずらん台東三番町 | 208 | 202 |
すずらん台東四番町 | 111 | 115 |
すずらん台東五番町 | 216 | 231 |
すずらん台西一番町 | 227 | 228 |
すずらん台西二番町 | 182 | 204 |
すずらん台西三番町 | 218 | 228 |
すずらん台西四番町 | 223 | 237 |
つつじが丘北一番町 | 269 | 312 |
つつじが丘北二番町 | 174 | 201 |
つつじが丘北三番町 | 248 | 269 |
つつじが丘北四番町 | 295 | 335 |
つつじが丘北五番町 | 311 | 354 |
つつじが丘北六番町 | 234 | 241 |
つつじが丘北七番町 | 216 | 231 |
つつじが丘北八番町 | 219 | 203 |
つつじが丘北九番町 | 248 | 299 |
つつじが丘北十番町 | 315 | 368 |
つつじが丘南一番町 | 264 | 293 |
つつじが丘南二番町 | 279 | 306 |
つつじが丘南三番町 | 276 | 321 |
つつじが丘南四番町 | 178 | 209 |
つつじが丘南五番町 | 249 | 261 |
つつじが丘南六番町 | 287 | 288 |
つつじが丘南七番町 | 271 | 255 |
つつじが丘南八番町 | 256 | 286 |
黒田 | 156 | 176 |
結馬 | 71 | 85 |
井手 | 29 | 40 |
安部田 | 375 | 436 |
矢川 | 112 | 127 |
上三谷 | 21 | 28 |
竜口 | 21 | 23 |
赤目町丈六 | 387 | 446 |
赤目町相楽 | 130 | 144 |
赤目町新川 | 313 | 343 |
赤目町檀 | 179 | 219 |
赤目町星川 | 72 | 94 |
赤目町柏原 | 291 | 322 |
赤目町一ノ井 | 169 | 221 |
赤目町長坂 | 58 | 122 |
赤目町すみれが丘 | 130 | 138 |
夏見 | 740 | 718 |
瀬古口 | 512 | 549 |
箕曲中村 | 256 | 255 |
青蓮寺 | 170 | 182 |
中知山 | 26 | 22 |
百合が丘東一番町 | 199 | 178 |
百合が丘東二番町 | 155 | 176 |
百合が丘東三番町 | 267 | 300 |
百合が丘東四番町 | 211 | 256 |
百合が丘東五番町 | 248 | 287 |
百合が丘東六番町 | 155 | 172 |
百合が丘東七番町 | 262 | 278 |
百合が丘東八番町 | 336 | 354 |
百合が丘東九番町 | 243 | 276 |
百合が丘西一番町 | 170 | 197 |
百合が丘西二番町 | 242 | 274 |
百合が丘西三番町 | 213 | 242 |
百合が丘西四番町 | 284 | 327 |
百合が丘西五番町 | 49 | 109 |
百合が丘西六番町 | 134 | 34 |
神屋 | 84 | 134 |
奈垣 | 40 | 58 |
布生 | 66 | 61 |
上長瀬 | 32 | 41 |
長瀬 | 88 | 102 |
桔梗が丘一番町 | 267 | 313 |
桔梗が丘二番町 | 567 | 619 |
桔梗が丘三番町 | 423 | 512 |
桔梗が丘四番町 | 510 | 585 |
桔梗が丘五番町 | 1186 | 1190 |
桔梗が丘六番町 | 275 | 298 |
桔梗が丘七番町 | 275 | 327 |
桔梗が丘八番町 | 419 | 459 |
桔梗が丘南一番町 | 226 | 255 |
桔梗が丘南二番町 | 145 | 167 |
桔梗が丘南三番町 | 243 | 283 |
桔梗が丘南四番町 | 18 | 23 |
桔梗が丘西一番町 | 203 | 216 |
桔梗が丘西二番町 | 154 | 171 |
桔梗が丘西三番町 | 451 | 505 |
桔梗が丘西四番町 | 326 | 322 |
桔梗が丘西五番町 | 258 | 254 |
桔梗が丘西六番町 | 250 | 273 |
桔梗が丘西七番町 | 167 | 155 |
春日丘一番町 | 202 | 211 |
春日丘二番町 | 182 | 180 |
春日丘三番町 | 124 | 144 |
春日丘四番町 | 0 | 0 |
春日丘五番町 | 0 | 0 |
春日丘六番町 | 0 | 0 |
春日丘七番町 | 0 | 0 |
南百合が丘 | 241 | 239 |
希央台1番町 希央台2番町 | 161 | 133 |
希央台3番町 | 96 | 85 |
希央台4番町 希央台5番町 | 292 | 286 |
総数 | 37908 | 40887 |
名張市の世帯数情報になります。
一般世帯数 | 集合世帯総数 | 戸建世帯総数 | 長屋世帯総数 |
30,540 | 4263 | 25170 | 317 |
持ち家世帯総数 | 借家世帯総数 | 高齢夫婦世帯総数 | 高齢単身世帯総数 |
24545 | 5247 | 5,021 | 2,935 |
町丁目名 | 一般世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
桜ケ丘 | 146 | 19 |
平尾 | 441 | 228 |
丸之内 | 121 | 5 |
中町 | 23 | 0 |
上本町 | 28 | 0 |
柳原町 | 62 | 4 |
鍛冶町 | 38 | 0 |
本町 | 55 | 0 |
新町 | 87 | 0 |
南町 | 200 | 76 |
豊後町 | 104 | 45 |
木屋町 | 58 | 14 |
元町 | 72 | 0 |
榊町 | 25 | 0 |
栄町 | 411 | 234 |
松崎町 | 154 | 65 |
朝日町 | 344 | 142 |
上八町 | 116 | 41 |
東町 | 639 | 413 |
大谷 | 0 | 0 |
鴻之台一番町 | 267 | 224 |
鴻之台二番町 | 230 | 161 |
鴻之台三番町 | 257 | 216 |
鴻之台四番町 | 122 | 86 |
鴻之台五番町 | 47 | 32 |
蔵持町里 | 88 | 18 |
蔵持町原出 | 335 | 203 |
蔵持町芝出 | 114 | 58 |
緑が丘東 | 265 | 1 |
緑が丘中 | 288 | 0 |
緑が丘西 | 271 | 0 |
大屋戸 | 108 | 45 |
松原町 | 21 | 6 |
夏秋 | 22 | 5 |
短野 | 32 | 0 |
下三谷 | 19 | 0 |
梅が丘北一番町 | 293 | 0 |
梅が丘北二番町 | 233 | 0 |
梅が丘北三番町 | 230 | 0 |
梅が丘北四番町 | 253 | 0 |
梅が丘北五番町 | 229 | 0 |
梅が丘南一番町 | 180 | 0 |
梅が丘南二番町 | 231 | 2 |
梅が丘南三番町 | 238 | 0 |
梅が丘南四番町 | 163 | 0 |
梅が丘南五番町 | 154 | 0 |
薦生 | 53 | 0 |
八幡 | 54 | 1 |
西田原 | 115 | 0 |
鵜山 | 18 | 0 |
家野 | 30 | 0 |
葛尾 | 13 | 0 |
さつき台一番町 | 188 | 0 |
さつき台二番町 | 246 | 3 |
新田 | 406 | 53 |
美旗中村 | 108 | 0 |
東田原 | 538 | 75 |
上小波田 | 53 | 0 |
下小波田 | 62 | 3 |
西原町 | 140 | 60 |
南古山 | 29 | 0 |
美旗町中1番 | 342 | 94 |
美旗町中2番 | 224 | 3 |
美旗町中3番 | 295 | 0 |
美旗町池の台東 | 188 | 0 |
美旗町池の台西 | 130 | 0 |
美旗町南西原 | 259 | 8 |
美旗町藤が丘 | 165 | 0 |
下比奈知 | 284 | 33 |
上比奈知 | 51 | 0 |
滝之原 | 139 | 6 |
富貴ケ丘一番町 | 124 | 0 |
富貴ケ丘二番町 | 198 | 2 |
富貴ケ丘三番町 | 153 | 0 |
富貴ケ丘四番町 | 326 | 27 |
富貴ケ丘五番町 | 237 | 0 |
富貴ケ丘六番町 | 249 | 0 |
すずらん台東一番町 | 157 | 0 |
すずらん台東二番町 | 133 | 0 |
すずらん台東三番町 | 138 | 0 |
すずらん台東四番町 | 101 | 0 |
すずらん台東五番町 | 165 | 0 |
すずらん台西一番町 | 179 | 0 |
すずらん台西二番町 | 139 | 0 |
すずらん台西三番町 | 182 | 0 |
すずらん台西四番町 | 178 | 0 |
つつじが丘北一番町 | 227 | 0 |
つつじが丘北二番町 | 146 | 0 |
つつじが丘北三番町 | 197 | 0 |
つつじが丘北四番町 | 246 | 0 |
つつじが丘北五番町 | 265 | 0 |
つつじが丘北六番町 | 185 | 0 |
つつじが丘北七番町 | 175 | 0 |
つつじが丘北八番町 | 170 | 0 |
つつじが丘北九番町 | 206 | 0 |
つつじが丘北十番町 | 263 | 0 |
つつじが丘南一番町 | 207 | 0 |
つつじが丘南二番町 | 217 | 0 |
つつじが丘南三番町 | 223 | 0 |
つつじが丘南四番町 | 149 | 0 |
つつじが丘南五番町 | 195 | 0 |
つつじが丘南六番町 | 220 | 0 |
つつじが丘南七番町 | 202 | 5 |
つつじが丘南八番町 | 196 | 0 |
黒田 | 121 | 5 |
結馬 | 44 | 0 |
井手 | 29 | 0 |
安部田 | 275 | 0 |
矢川 | 94 | 4 |
上三谷 | 19 | 0 |
竜口 | 18 | 0 |
赤目町丈六 | 346 | 82 |
赤目町相楽 | 95 | 7 |
赤目町新川 | 269 | 3 |
赤目町檀 | 137 | 27 |
赤目町星川 | 62 | 0 |
赤目町柏原 | 223 | 1 |
赤目町一ノ井 | 168 | 21 |
赤目町長坂 | 38 | 0 |
赤目町すみれが丘 | 97 | 0 |
夏見 | 647 | 321 |
瀬古口 | 496 | 304 |
箕曲中村 | 204 | 48 |
青蓮寺 | 122 | 20 |
中知山 | 19 | 0 |
百合が丘東一番町 | 135 | 0 |
百合が丘東二番町 | 115 | 0 |
百合が丘東三番町 | 224 | 0 |
百合が丘東四番町 | 164 | 0 |
百合が丘東五番町 | 203 | 0 |
百合が丘東六番町 | 105 | 0 |
百合が丘東七番町 | 188 | 0 |
百合が丘東八番町 | 237 | 0 |
百合が丘東九番町 | 187 | 0 |
百合が丘西一番町 | 121 | 0 |
百合が丘西二番町 | 184 | 0 |
百合が丘西三番町 | 177 | 0 |
百合が丘西四番町 | 215 | 0 |
百合が丘西五番町 | 41 | 28 |
百合が丘西六番町 | 25 | 0 |
神屋 | 64 | 0 |
奈垣 | 30 | 0 |
布生 | 50 | 0 |
上長瀬 | 28 | 0 |
長瀬 | 74 | 0 |
桔梗が丘一番町 | 262 | 6 |
桔梗が丘二番町 | 486 | 27 |
桔梗が丘三番町 | 385 | 11 |
桔梗が丘四番町 | 463 | 2 |
桔梗が丘五番町 | 930 | 32 |
桔梗が丘六番町 | 228 | 5 |
桔梗が丘七番町 | 271 | 134 |
桔梗が丘八番町 | 365 | 61 |
桔梗が丘南一番町 | 200 | 3 |
桔梗が丘南二番町 | 122 | 0 |
桔梗が丘南三番町 | 206 | 0 |
桔梗が丘南四番町 | 16 | 0 |
桔梗が丘西一番町 | 146 | 12 |
桔梗が丘西二番町 | 115 | 0 |
桔梗が丘西三番町 | 310 | 0 |
桔梗が丘西四番町 | 213 | 0 |
桔梗が丘西五番町 | 161 | 18 |
桔梗が丘西六番町 | 180 | 0 |
桔梗が丘西七番町 | 103 | 0 |
春日丘一番町 | 116 | 0 |
春日丘二番町 | 116 | 0 |
春日丘三番町 | 79 | 0 |
春日丘四番町 | 0 | 0 |
春日丘五番町 | 0 | 0 |
春日丘六番町 | 0 | 0 |
春日丘七番町 | 0 | 0 |
南百合が丘 | 150 | 0 |
希央台1番町 希央台2番町 | 158 | 120 |
希央台3番町 | 76 | 25 |
希央台4番町 希央台5番町 | 301 | 220 |
総数 | 30540 | 4263 |
町丁目名 | 一戸建主世帯数 | 長屋建主世帯数 |
桜ケ丘 | 126 | 0 |
平尾 | 177 | 11 |
丸之内 | 102 | 12 |
中町 | 21 | 1 |
上本町 | 25 | 2 |
柳原町 | 38 | 18 |
鍛冶町 | 36 | 1 |
本町 | 53 | 1 |
新町 | 80 | 6 |
南町 | 100 | 21 |
豊後町 | 46 | 10 |
木屋町 | 38 | 3 |
元町 | 62 | 6 |
榊町 | 23 | 0 |
栄町 | 163 | 6 |
松崎町 | 85 | 3 |
朝日町 | 183 | 3 |
上八町 | 62 | 12 |
東町 | 194 | 12 |
大谷 | 0 | 0 |
鴻之台一番町 | 23 | 5 |
鴻之台二番町 | 59 | 2 |
鴻之台三番町 | 22 | 2 |
鴻之台四番町 | 18 | 16 |
鴻之台五番町 | 10 | 1 |
蔵持町里 | 66 | 0 |
蔵持町原出 | 115 | 2 |
蔵持町芝出 | 55 | 0 |
緑が丘東 | 250 | 10 |
緑が丘中 | 283 | 0 |
緑が丘西 | 259 | 0 |
大屋戸 | 56 | 1 |
松原町 | 14 | 0 |
夏秋 | 17 | 0 |
短野 | 32 | 0 |
下三谷 | 19 | 0 |
梅が丘北一番町 | 288 | 0 |
梅が丘北二番町 | 230 | 0 |
梅が丘北三番町 | 225 | 0 |
梅が丘北四番町 | 249 | 0 |
梅が丘北五番町 | 225 | 0 |
梅が丘南一番町 | 175 | 0 |
梅が丘南二番町 | 223 | 0 |
梅が丘南三番町 | 233 | 0 |
梅が丘南四番町 | 162 | 0 |
梅が丘南五番町 | 151 | 0 |
薦生 | 51 | 0 |
八幡 | 53 | 0 |
西田原 | 112 | 0 |
鵜山 | 18 | 0 |
家野 | 29 | 0 |
葛尾 | 13 | 0 |
さつき台一番町 | 185 | 0 |
さつき台二番町 | 240 | 0 |
新田 | 332 | 2 |
美旗中村 | 83 | 24 |
東田原 | 436 | 14 |
上小波田 | 52 | 0 |
下小波田 | 55 | 3 |
西原町 | 76 | 0 |
南古山 | 29 | 0 |
美旗町中1番 | 241 | 1 |
美旗町中2番 | 219 | 0 |
美旗町中3番 | 291 | 0 |
美旗町池の台東 | 185 | 0 |
美旗町池の台西 | 128 | 0 |
美旗町南西原 | 248 | 0 |
美旗町藤が丘 | 161 | 0 |
下比奈知 | 248 | 1 |
上比奈知 | 51 | 0 |
滝之原 | 123 | 0 |
富貴ケ丘一番町 | 122 | 1 |
富貴ケ丘二番町 | 194 | 0 |
富貴ケ丘三番町 | 146 | 4 |
富貴ケ丘四番町 | 295 | 1 |
富貴ケ丘五番町 | 236 | 0 |
富貴ケ丘六番町 | 242 | 0 |
すずらん台東一番町 | 155 | 0 |
すずらん台東二番町 | 128 | 0 |
すずらん台東三番町 | 134 | 0 |
すずらん台東四番町 | 100 | 0 |
すずらん台東五番町 | 163 | 0 |
すずらん台西一番町 | 176 | 0 |
すずらん台西二番町 | 137 | 0 |
すずらん台西三番町 | 177 | 0 |
すずらん台西四番町 | 174 | 0 |
つつじが丘北一番町 | 223 | 0 |
つつじが丘北二番町 | 143 | 0 |
つつじが丘北三番町 | 195 | 0 |
つつじが丘北四番町 | 244 | 0 |
つつじが丘北五番町 | 231 | 29 |
つつじが丘北六番町 | 180 | 0 |
つつじが丘北七番町 | 175 | 0 |
つつじが丘北八番町 | 167 | 0 |
つつじが丘北九番町 | 204 | 0 |
つつじが丘北十番町 | 261 | 0 |
つつじが丘南一番町 | 202 | 0 |
つつじが丘南二番町 | 214 | 0 |
つつじが丘南三番町 | 219 | 0 |
つつじが丘南四番町 | 148 | 0 |
つつじが丘南五番町 | 193 | 0 |
つつじが丘南六番町 | 217 | 0 |
つつじが丘南七番町 | 196 | 0 |
つつじが丘南八番町 | 194 | 0 |
黒田 | 109 | 0 |
結馬 | 42 | 0 |
井手 | 29 | 0 |
安部田 | 267 | 0 |
矢川 | 90 | 0 |
上三谷 | 17 | 0 |
竜口 | 18 | 0 |
赤目町丈六 | 257 | 1 |
赤目町相楽 | 86 | 0 |
赤目町新川 | 259 | 0 |
赤目町檀 | 109 | 0 |
赤目町星川 | 59 | 0 |
赤目町柏原 | 209 | 1 |
赤目町一ノ井 | 128 | 16 |
赤目町長坂 | 38 | 0 |
赤目町すみれが丘 | 97 | 0 |
夏見 | 298 | 16 |
瀬古口 | 126 | 2 |
箕曲中村 | 150 | 0 |
青蓮寺 | 100 | 0 |
中知山 | 19 | 0 |
百合が丘東一番町 | 131 | 0 |
百合が丘東二番町 | 112 | 1 |
百合が丘東三番町 | 219 | 0 |
百合が丘東四番町 | 161 | 0 |
百合が丘東五番町 | 199 | 0 |
百合が丘東六番町 | 104 | 0 |
百合が丘東七番町 | 184 | 0 |
百合が丘東八番町 | 232 | 0 |
百合が丘東九番町 | 183 | 1 |
百合が丘西一番町 | 118 | 0 |
百合が丘西二番町 | 184 | 0 |
百合が丘西三番町 | 172 | 0 |
百合が丘西四番町 | 212 | 0 |
百合が丘西五番町 | 0 | 0 |
百合が丘西六番町 | 23 | 0 |
神屋 | 63 | 0 |
奈垣 | 30 | 0 |
布生 | 50 | 0 |
上長瀬 | 28 | 0 |
長瀬 | 73 | 0 |
桔梗が丘一番町 | 252 | 0 |
桔梗が丘二番町 | 445 | 4 |
桔梗が丘三番町 | 358 | 4 |
桔梗が丘四番町 | 433 | 0 |
桔梗が丘五番町 | 841 | 6 |
桔梗が丘六番町 | 219 | 0 |
桔梗が丘七番町 | 136 | 0 |
桔梗が丘八番町 | 297 | 0 |
桔梗が丘南一番町 | 191 | 1 |
桔梗が丘南二番町 | 120 | 0 |
桔梗が丘南三番町 | 201 | 0 |
桔梗が丘南四番町 | 15 | 0 |
桔梗が丘西一番町 | 132 | 2 |
桔梗が丘西二番町 | 115 | 0 |
桔梗が丘西三番町 | 308 | 0 |
桔梗が丘西四番町 | 209 | 0 |
桔梗が丘西五番町 | 143 | 0 |
桔梗が丘西六番町 | 180 | 0 |
桔梗が丘西七番町 | 96 | 0 |
春日丘一番町 | 114 | 0 |
春日丘二番町 | 114 | 0 |
春日丘三番町 | 79 | 0 |
春日丘四番町 | 0 | 0 |
春日丘五番町 | 0 | 0 |
春日丘六番町 | 0 | 0 |
春日丘七番町 | 0 | 0 |
南百合が丘 | 149 | 0 |
希央台1番町 希央台2番町 | 24 | 10 |
希央台3番町 | 42 | 0 |
希央台4番町 希央台5番町 | 55 | 5 |
総数 | 25170 | 317 |
町丁目名 | 持ち家主世帯数 | 借家主世帯数 |
桜ケ丘 | 122 | 23 |
平尾 | 169 | 250 |
丸之内 | 104 | 15 |
中町 | 21 | 2 |
上本町 | 25 | 2 |
柳原町 | 42 | 18 |
鍛冶町 | 34 | 3 |
本町 | 50 | 4 |
新町 | 79 | 7 |
南町 | 94 | 103 |
豊後町 | 45 | 56 |
木屋町 | 35 | 20 |
元町 | 59 | 9 |
榊町 | 23 | 1 |
栄町 | 145 | 259 |
松崎町 | 83 | 70 |
朝日町 | 171 | 158 |
上八町 | 61 | 54 |
東町 | 184 | 437 |
大谷 | 0 | 0 |
鴻之台一番町 | 25 | 229 |
鴻之台二番町 | 53 | 172 |
鴻之台三番町 | 19 | 221 |
鴻之台四番町 | 14 | 106 |
