- 2021年08月06日
- 岐阜県のポスティング情報
- 岐阜市, ポスティング
【最新版】岐阜市のポスティング情報
岐阜市のポスティングに役立つ基本情報
岐阜県の中南部に位置し、濃尾平野の北東部にある岐阜県の政治・経済・文化の中心地です。
日本三大清流のひとつでもある長良川を挟んだ両岸に市街地が広がっています。
斎藤道三や織田信長が治めた岐阜城の城下町としても知られています。昭和には繊維問屋街として発展しましたが、近年は衰退気味にあります。
金華山、岐阜城、長良川温泉など風光明媚な観光資源が豊富で、中でも1,300年以上の歴史を誇る長良川の鵜飼は、夏の風物詩として大勢の観光客に楽しまれています。
岐阜市の市場調査データ
岐阜市の人口情報になります。
人口総数 | 男性人口総数 | 女性人口総数 | 外国人人口 |
406,735 | 193744 | 212954 | 5,825 |
岐阜市の世帯数情報になります。
一般世帯数 | 集合世帯総数 | 戸建世帯総数 | 長屋世帯総数 |
165,173 | 57252 | 101358 | 2761 |
持ち家世帯総数 | 借家世帯総数 | 高齢夫婦世帯総数 | 高齢単身世帯総数 |
104394 | 57270 | 19,765 | 18,655 |
町丁目名 | 一般世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
上茶屋町 | 31 | 0 |
下茶屋町 | 28 | 0 |
木挽町 | 37 | 9 |
山口町 | 19 | 1 |
益屋町 | 27 | 0 |
大仏町 | 23 | 0 |
梶川町 | 34 | 1 |
松ケ枝町 | 74 | 25 |
松下町 | 43 | 5 |
大宮町(1) | 41 | 22 |
大宮町(2) | 9 | 0 |
上材木町 | 62 | 54 |
湊町 | 93 | 61 |
玉井町 | 20 | 0 |
元浜町 | 37 | 3 |
松山町 | 45 | 6 |
夕陽丘 | 39 | 25 |
堤外 | 0 | 0 |
御手洗 | 53 | 28 |
鏡岩 | 1 | 1 |
靱屋町 | 66 | 28 |
本町(1) | 39 | 4 |
本町(2) | 11 | 2 |
本町(3) | 15 | 0 |
本町(4) | 25 | 0 |
本町(5) | 29 | 3 |
本町(6) | 15 | 0 |
本町(7) | 7 | 0 |
上竹屋町 | 31 | 13 |
布屋町 | 6 | 0 |
中新町 | 21 | 3 |
蜂屋町 | 5 | 1 |
大工町 | 21 | 6 |
甚衛町 | 0 | 0 |
下新町 | 25 | 0 |
下大桑町 | 4 | 0 |
中大桑町 | 24 | 0 |
久屋町 | 13 | 0 |
上大久和町 | 30 | 4 |
東材木町 | 37 | 4 |
西材木町 | 23 | 0 |
上新町 | 27 | 13 |
魚屋町 | 15 | 2 |
今町(1) | 19 | 0 |
今町(2) | 28 | 12 |
今町(3) | 13 | 0 |
今町(4) | 17 | 2 |
末広町 | 117 | 22 |
伊奈波通(1) | 45 | 10 |
伊奈波通(2) | 4 | 0 |
伊奈波通(3) | 19 | 3 |
万力町 | 26 | 0 |
米屋町 | 47 | 21 |
新桜町 | 19 | 5 |
白木町 | 90 | 46 |
常盤町 | 81 | 38 |
笹土居町 | 71 | 45 |
松屋町 | 32 | 8 |
栄扇町 | 19 | 0 |
矢島町(1) | 52 | 2 |
矢島町(2) | 79 | 54 |
啓運町 | 25 | 0 |
木造町 | 70 | 1 |
中竹屋町 | 55 | 39 |
大和町 | 2 | 1 |
間之町 | 3 | 2 |
若松町 | 35 | 2 |
堀江町 | 12 | 0 |
四屋町 | 59 | 4 |
忠節町(1) | 31 | 3 |
忠節町(2) | 33 | 3 |
忠節町(3) | 36 | 3 |
忠節町(4) | 75 | 17 |
忠節町(5) | 33 | 11 |
青柳町(1) | 57 | 17 |
青柳町(2) | 35 | 0 |
青柳町(3) | 36 | 8 |
青柳町(4) | 65 | 14 |
青柳町(5) | 62 | 46 |
青柳町(6) | 58 | 13 |
青柳町(7) | 48 | 19 |
平河町 | 41 | 3 |
永田町 | 55 | 4 |
北野町 | 78 | 7 |
万年町 | 56 | 7 |
大柳町(1) | 31 | 0 |
大柳町(2) | 45 | 2 |
大縄場(3) | 8 | 0 |
大縄場(4) | 22 | 3 |
大縄場(5) | 18 | 3 |
大縄場(6) | 0 | 0 |
大縄場(7) | 0 | 0 |
大縄場(8) | 6 | 0 |
上竹町 | 23 | 6 |
下竹町 | 38 | 5 |
上太田町(1) | 19 | 7 |
上太田町(2) | 13 | 0 |
下太田町 | 41 | 28 |
秋津町 | 22 | 13 |
今沢町 | 16 | 2 |
今小町 | 19 | 8 |
室町 | 5 | 0 |
七軒町 | 24 | 11 |
泉町 | 31 | 1 |
伊吹町(1) | 18 | 0 |
伊吹町(2) | 15 | 0 |
緑町 | 31 | 1 |
柳町 | 41 | 3 |
柳生町 | 11 | 4 |
司町 | 16 | 0 |
端詰町 | 46 | 3 |
鷹見町 | 59 | 42 |
明徳町 | 42 | 30 |
今川町(1) | 0 | 0 |
今川町(2) | 56 | 35 |
京町(1) | 71 | 6 |
京町(2) | 4 | 1 |
京町(3) | 15 | 0 |
梅ケ枝町(1) | 35 | 15 |
梅ケ枝町(2) | 40 | 9 |
梅ケ枝町(3) | 69 | 36 |
御杉町 | 42 | 13 |
西野町(1) | 20 | 7 |
西野町(2) | 40 | 0 |
西野町(3) | 61 | 1 |
西野町(4) | 37 | 5 |
西野町(5) | 81 | 1 |
西野町(6) | 57 | 18 |
西野町(7) | 25 | 12 |
西野町(8) | 54 | 17 |
西野町(9) | 21 | 0 |
不動町 | 50 | 0 |
佐久間町 | 68 | 16 |
天神町 | 42 | 0 |
千石町(1) | 20 | 4 |
千石町(2) | 29 | 18 |
吾妻町(1) | 52 | 14 |
吾妻町(2) | 35 | 0 |
吾妻町(3) | 21 | 5 |
浪花町(1) | 125 | 82 |
浪花町(2) | 31 | 0 |
池田町(1) | 34 | 0 |
池田町(2) | 24 | 0 |
三橋町 | 59 | 15 |
長者町 | 46 | 15 |
桜木町(1) | 64 | 27 |
桜木町(2) | 169 | 132 |
八ツ梅町(1) | 38 | 8 |
八ツ梅町(2) | 77 | 30 |
八ツ梅町(3) | 78 | 41 |
菅原町(1) | 44 | 9 |
菅原町(2) | 29 | 16 |
菅原町(3) | 29 | 6 |
梅河町(1) | 35 | 14 |
梅河町(2) | 21 | 9 |
梅河町(3) | 95 | 52 |
本郷町(1) | 47 | 19 |
本郷町(2) | 52 | 18 |
本郷町(3) | 25 | 17 |
本郷町(4) | 38 | 17 |
本郷町(5) | 28 | 5 |
本郷町(6) | 25 | 5 |
本郷町(7) | 35 | 19 |
大正町 | 23 | 0 |
春日町(1) | 32 | 14 |
春日町(2) | 142 | 59 |
弁天町(1) | 43 | 2 |
弁天町(2) | 77 | 34 |
弁天町(3) | 2 | 0 |
村雨町 | 62 | 23 |
柳川町 | 82 | 41 |
沖ノ橋町(1) | 53 | 11 |
沖ノ橋町(2) | 46 | 3 |
沖ノ橋町(3) | 88 | 34 |
真砂町(1) | 37 | 13 |
真砂町(2) | 22 | 1 |
真砂町(3) | 24 | 6 |
真砂町(4) | 38 | 19 |
真砂町(5) | 49 | 26 |
真砂町(6) | 19 | 0 |
真砂町(7) | 33 | 3 |
真砂町(8) | 66 | 48 |
真砂町(9) | 39 | 17 |
真砂町(10) | 33 | 20 |
真砂町(11) | 27 | 0 |
真砂町(12) | 14 | 0 |
小熊町(1) | 19 | 3 |
小熊町(2) | 32 | 5 |
金屋町(1) | 18 | 0 |
金屋町(2) | 22 | 0 |
大門町 | 8 | 0 |
藍川町 | 18 | 2 |
鴬谷町 | 13 | 0 |
初音町 | 15 | 0 |
金屋横町 | 13 | 0 |
多賀町 | 55 | 17 |
柳沢町 | 38 | 6 |
美園町(1) | 27 | 4 |
美園町(2) | 7 | 0 |
美園町(3) | 35 | 26 |
美園町(4) | 60 | 40 |
元町(1) | 4 | 0 |
元町(2) | 76 | 57 |
元町(3) | 7 | 0 |
元町(4) | 19 | 1 |
元町(5) | 56 | 28 |
神田町(1) | 16 | 3 |
神田町(2) | 6 | 0 |
神田町(3) | 113 | 95 |
神田町(4) | 7 | 0 |
神田町(5) | 27 | 0 |
神田町(6) | 23 | 7 |
神田町(7) | 6 | 0 |
神田町(8) | 9 | 0 |
神田町(9) | 2 | 0 |
神田町(10) | 0 | 0 |
朝日町 | 43 | 14 |
川端町 | 37 | 15 |
東高岩町 | 22 | 1 |
高岩町 | 24 | 9 |
西園町 | 70 | 49 |
御浪町 | 37 | 22 |
江川町 | 24 | 10 |
北八ツ寺町 | 15 | 6 |
八ツ寺町(1) | 9 | 0 |
八ツ寺町(2) | 8 | 0 |
杉山町 | 24 | 12 |
弥八町 | 28 | 8 |
住吉町 | 23 | 3 |
小柳町 | 9 | 0 |
弥生町 | 16 | 3 |
銀町 | 6 | 0 |
高野町(1) | 38 | 5 |
高野町(2) | 15 | 6 |
高野町(3) | 10 | 5 |
高野町(4) | 28 | 7 |
高野町(5) | 9 | 0 |
高野町(6) | 8 | 0 |
高野町(7) | 15 | 0 |
若宮町(1) | 35 | 29 |
若宮町(2) | 25 | 11 |
若宮町(3) | 20 | 13 |
若宮町(4) | 5 | 1 |
若宮町(5) | 11 | 2 |
若宮町(6) | 14 | 4 |
若宮町(7) | 13 | 0 |
若宮町(8) | 51 | 36 |
若宮町(9) | 32 | 19 |
柳ケ瀬通(1) | 31 | 21 |
柳ケ瀬通(2) | 9 | 0 |
柳ケ瀬通(3) | 15 | 1 |
柳ケ瀬通(4) | 7 | 1 |
柳ケ瀬通(5) | 10 | 1 |
柳ケ瀬通(6) | 6 | 0 |
柳ケ瀬通(7) | 20 | 3 |
美殿町 | 51 | 19 |
一番町 | 15 | 5 |
二番町 | 25 | 7 |
三番町 | 30 | 13 |
日ノ出町(1) | 9 | 0 |
日ノ出町(2) | 10 | 0 |
日ノ出町(3) | 28 | 4 |
日ノ出町(4) | 9 | 0 |
日ノ出町(5) | 4 | 0 |
神室町(1) | 5 | 0 |
神室町(2) | 27 | 0 |
神室町(3) | 38 | 27 |
神室町(4) | 67 | 45 |
神室町(5) | 36 | 24 |
徹明通(1) | 26 | 5 |
徹明通(2) | 46 | 34 |
徹明通(3) | 17 | 9 |
徹明通(4) | 25 | 7 |
徹明通(5) | 87 | 58 |
徹明通(6) | 28 | 13 |
徹明通(7) | 10 | 0 |
徹明通(8) | 31 | 9 |
神明町(1) | 39 | 11 |
神明町(2) | 35 | 8 |
雲雀町(1) | 16 | 4 |
雲雀町(2) | 8 | 0 |
吉津町(1) | 18 | 0 |
吉津町(2) | 43 | 4 |
霞町 | 12 | 0 |
東金宝町(1) | 62 | 48 |
東金宝町(2) | 17 | 0 |
東金宝町(3) | 30 | 9 |
東金宝町(4) | 62 | 49 |
長旗町(1) | 13 | 1 |
長旗町(2) | 15 | 4 |
県町(1) | 15 | 10 |
県町(2) | 37 | 31 |
長住町(1) | 66 | 59 |
長住町(2) | 8 | 1 |
長住町(3) | 4 | 3 |
長住町(4) | 40 | 35 |
長住町(5) | 3 | 0 |
長住町(6) | 14 | 0 |
長住町(7) | 48 | 12 |
長住町(8) | 55 | 36 |
長住町(9) | 19 | 0 |
長住町(10) | 0 | 0 |
羽根町 | 35 | 9 |
問屋町(1) | 2 | 0 |
問屋町(2) | 4 | 0 |
問屋町(3) | 74 | 70 |
問屋町(4) | 77 | 73 |
大富町 | 5 | 0 |
栄枝町 | 9 | 0 |
粕森町 | 7 | 0 |
寺町 | 50 | 1 |
殿町(1) | 45 | 10 |
殿町(2) | 47 | 14 |
殿町(3) | 55 | 36 |
殿町(4) | 37 | 0 |
殿町(5) | 23 | 7 |
殿町(6) | 17 | 0 |
南殿町(1) | 55 | 30 |
南殿町(2) | 35 | 12 |
南殿町(3) | 23 | 15 |
東駒爪町 | 38 | 21 |
西駒爪町 | 24 | 11 |
金園町(1) | 14 | 0 |
金園町(2) | 9 | 0 |
金園町(3) | 64 | 40 |
金園町(4) | 65 | 44 |
金園町(5) | 31 | 5 |
金園町(6) | 29 | 3 |
金園町(7) | 21 | 0 |
金園町(8) | 53 | 8 |
金園町(9) | 23 | 4 |
金園町(10) | 101 | 83 |
高森町(1) | 41 | 5 |
高森町(2) | 30 | 0 |
高森町(3) | 34 | 0 |
高森町(4) | 16 | 4 |
高森町(5) | 15 | 0 |
高森町(6) | 92 | 25 |
高森町(7) | 16 | 4 |
茨木町 | 23 | 0 |
高尾町(1) | 29 | 2 |
高尾町(2) | 31 | 3 |
田端町 | 32 | 7 |
天王町 | 19 | 0 |
老松町 | 31 | 25 |
金竜町(1) | 18 | 0 |
金竜町(2) | 38 | 19 |
金竜町(3) | 36 | 20 |
金竜町(4) | 37 | 8 |
金竜町(5) | 38 | 7 |
金竜町(6) | 16 | 0 |
溝旗町(1) | 17 | 4 |
溝旗町(2) | 29 | 7 |
溝旗町(3) | 37 | 16 |
溝旗町(4) | 17 | 0 |
白山町(1) | 20 | 2 |
白山町(2) | 47 | 27 |
白山町(3) | 61 | 55 |
栗矢田町(1) | 20 | 1 |
栗矢田町(2) | 26 | 12 |
金町(1) | 52 | 40 |
金町(2) | 11 | 2 |
金町(3) | 11 | 5 |
金町(4) | 12 | 0 |
金町(5) | 12 | 0 |
金町(6) | 7 | 3 |
金町(7) | 14 | 8 |
金町(8) | 15 | 9 |
玉姓町(1) | 42 | 3 |
玉姓町(2) | 25 | 0 |
玉姓町(3) | 72 | 46 |
蕪城町 | 86 | 78 |
八幡町 | 64 | 39 |
玉宮町(1) | 12 | 6 |
玉宮町(2) | 15 | 1 |
西玉宮町(1) | 17 | 4 |
西玉宮町(2) | 17 | 1 |
玉森町 | 14 | 3 |
金岡町 | 18 | 4 |
金宝町(1) | 25 | 12 |
金宝町(2) | 8 | 0 |
金宝町(3) | 31 | 20 |
金宝町(4) | 8 | 0 |
昭和町(1) | 28 | 1 |
昭和町(2) | 45 | 3 |
昭和町(3) | 64 | 9 |
寺島町(1) | 47 | 0 |
寺島町(2) | 51 | 7 |
寺島町(3) | 22 | 4 |
大宝町(1) | 12 | 0 |
大宝町(2) | 25 | 0 |
大宝町(3) | 35 | 0 |
日ノ本町(1) | 33 | 1 |
日ノ本町(2) | 38 | 3 |
日ノ本町(3) | 36 | 3 |
日ノ本町(4) | 12 | 0 |
西問屋町 | 14 | 0 |
花園町 | 20 | 0 |
新栄町 | 43 | 8 |
坂井町(1) | 31 | 5 |
坂井町(2) | 82 | 62 |
室津町(1) | 46 | 12 |
室津町(2) | 26 | 0 |
福住町(1) | 271 | 247 |
福住町(2) | 9 | 8 |
住田町(1) | 28 | 10 |
住田町(2) | 6 | 0 |
安良田町(1) | 40 | 11 |
安良田町(2) | 28 | 1 |
安良田町(3) | 20 | 0 |
安良田町(4) | 46 | 4 |
安良田町(5) | 30 | 6 |
安良田町(6) | 62 | 11 |
幸ノ町(1) | 102 | 80 |
幸ノ町(2) | 44 | 18 |
安宅町(1) | 31 | 0 |
安宅町(2) | 35 | 0 |
松鴻町(1) | 39 | 5 |
松鴻町(2) | 93 | 46 |
松鴻町(3) | 55 | 8 |
松鴻町(4) | 20 | 0 |
渋谷町 | 26 | 0 |
月丘町(1) | 46 | 2 |
月丘町(2) | 37 | 4 |
月丘町(3) | 49 | 29 |
月丘町(4) | 14 | 8 |
月丘町(5) | 24 | 18 |
花沢町(1) | 48 | 0 |
花沢町(2) | 47 | 16 |
花沢町(3) | 73 | 18 |
花沢町(4) | 0 | 0 |
花沢町(5) | 16 | 13 |
瑞雲町(1) | 55 | 14 |
瑞雲町(2) | 36 | 3 |
瑞雲町(3) | 58 | 17 |
瑞雲町(4) | 47 | 38 |
瑞雲町(5) | 66 | 52 |
東栄町(1) | 35 | 3 |
東栄町(2) | 33 | 13 |
東栄町(3) | 66 | 51 |
東栄町(4) | 3 | 2 |
東栄町(5) | 0 | 0 |
雲井町(1) | 43 | 3 |
雲井町(2) | 37 | 0 |
雲井町(3) | 48 | 13 |
雲井町(4) | 21 | 13 |
雲井町(5) | 4 | 0 |
九重町(1) | 48 | 9 |
九重町(2) | 68 | 40 |
九重町(3) | 23 | 0 |
九重町(4) | 26 | 24 |
九重町(5) | 0 | 0 |
三笠町(1) | 36 | 2 |
三笠町(2) | 41 | 9 |
三笠町(3) | 27 | 11 |
三笠町(4) | 5 | 3 |
三笠町(5) | 1 | 1 |
曙町(1) | 49 | 19 |
曙町(2) | 58 | 32 |
曙町(3) | 14 | 0 |
曙町(4) | 4 | 3 |
曙町(5) | 0 | 0 |
戎町(1) | 48 | 14 |
戎町(2) | 47 | 14 |
戎町(3) | 35 | 11 |
戎町(4) | 16 | 6 |
戎町(5) | 1 | 0 |
大黒町(1) | 38 | 16 |
大黒町(2) | 36 | 0 |
大黒町(3) | 43 | 10 |
大黒町(4) | 32 | 12 |
大黒町(5) | 22 | 17 |
入舟町(1) | 32 | 28 |
入舟町(2) | 24 | 9 |
入舟町(3) | 8 | 1 |
入舟町(4) | 59 | 45 |
入舟町(5) | 3 | 2 |
市ノ坪町(1) | 0 | 0 |
市ノ坪町(2) | 0 | 0 |
市ノ坪町(3) | 6 | 0 |
市ノ坪町(4) | 9 | 0 |
市ノ坪町(5) | 35 | 32 |
木ノ下町(1) | 16 | 8 |
木ノ下町(2) | 38 | 29 |
木ノ下町(3) | 29 | 4 |
木ノ下町(4) | 0 | 0 |
木ノ下町(5) | 0 | 0 |
木ノ下町(6) | 15 | 0 |
木ノ下町(7) | 0 | 0 |
木ノ下町(8) | 0 | 0 |
石長町(1) | 0 | 0 |
石長町(2) | 4 | 0 |
石長町(3) | 0 | 0 |
石長町(4) | 0 | 0 |
石長町(5) | 5 | 0 |
石長町(6) | 4 | 0 |
石長町(7) | 8 | 0 |
石長町(8) | 12 | 12 |
石長町(9) | 0 | 0 |
中道北 | 27 | 0 |
梅林南町 | 35 | 6 |
梅林西町 | 28 | 0 |
梅林 | 25 | 0 |
竜田町(1) | 61 | 43 |
竜田町(2) | 11 | 11 |
竜田町(3) | 30 | 10 |
竜田町(4) | 22 | 11 |
竜田町(5) | 65 | 30 |
竜田町(6) | 92 | 74 |
竜田町(7) | 37 | 7 |
竜田町(8) | 117 | 98 |
竜田町(9) | 14 | 6 |
鶴田町(1) | 40 | 17 |
鶴田町(2) | 37 | 0 |
鶴田町(3) | 87 | 48 |
鶴田町(4) | 21 | 0 |
鶴舞町(1) | 38 | 2 |
鶴舞町(2) | 93 | 78 |
田神町(3) | 7 | 0 |
一松道(1) | 77 | 23 |
一松道(2) | 45 | 11 |
祈年町(1) | 45 | 0 |
祈年町(2) | 55 | 0 |
祈年町(3) | 38 | 0 |
祈年町(4) | 1 | 0 |
祈年町(5) | 32 | 6 |
祈年町(6) | 107 | 43 |
祈年町(7) | 11 | 0 |
祈年町(8) | 10 | 0 |
祈年町(9) | 33 | 0 |
祈年町(10) | 42 | 2 |
祈年町(11) | 48 | 4 |
田生越町 | 88 | 69 |
生田町 | 24 | 5 |
平安町 | 38 | 24 |
吉野町(1) | 40 | 25 |
吉野町(2) | 3 | 2 |
吉野町(3) | 17 | 4 |
吉野町(4) | 2 | 1 |
吉野町(5) | 0 | 0 |
吉野町(6) | 44 | 42 |
高砂町(1) | 12 | 11 |
高砂町(2) | 6 | 0 |
高砂町(3) | 24 | 14 |
高砂町(4) | 2 | 1 |
高砂町(5) | 29 | 8 |
清住町(1) | 16 | 0 |
清住町(2) | 214 | 194 |
清住町(3) | 41 | 32 |
元住町 | 43 | 17 |
住ノ江町(1) | 12 | 3 |
住ノ江町(2) | 80 | 57 |
橋本町(1) | 0 | 0 |
橋本町(2) | 269 | 258 |
橋本町(3) | 5 | 3 |
上加納山 | 264 | 183 |
駿河山 | 11 | 6 |
鍵屋西町(1) | 141 | 45 |
鍵屋西町(2) | 128 | 74 |
鍵屋中町 | 111 | 28 |
鍵屋東町(1) | 28 | 7 |
鍵屋東町(2) | 29 | 7 |
鍵屋東町(3) | 27 | 4 |
都通(1) | 28 | 13 |
都通(2) | 101 | 93 |
都通(3) | 11 | 3 |
都通(4) | 11 | 1 |
都通(5) | 8 | 0 |
桜通(1) | 48 | 19 |
桜通(2) | 32 | 8 |
桜通(3) | 26 | 6 |
桜通(4) | 34 | 20 |
桜通(5) | 39 | 10 |
桜通(6) | 26 | 0 |
島田西町 | 138 | 36 |
島田中町 | 67 | 15 |
島田東町 | 99 | 29 |
大池町 | 119 | 8 |
権現町 | 76 | 32 |
梅園町 | 26 | 0 |
熊野町 | 76 | 16 |
菊井町 | 77 | 0 |
豊岡町 | 63 | 17 |
新興町 | 72 | 7 |
富沢町 | 71 | 14 |
瑞穂町 | 54 | 11 |
香取町(1) | 41 | 14 |
香取町(2) | 33 | 12 |
香取町(3) | 43 | 4 |
雲雀ケ丘 | 62 | 9 |
鹿島町(1) | 14 | 0 |
鹿島町(2) | 40 | 29 |
鹿島町(3) | 9 | 0 |
鹿島町(4) | 32 | 25 |
鹿島町(5) | 63 | 54 |
鹿島町(6) | 17 | 7 |
鹿島町(7) | 49 | 26 |
鹿島町(8) | 93 | 47 |
早苗町(1) | 45 | 22 |
早苗町(2) | 0 | 0 |
早苗町(3) | 0 | 0 |
早苗町(4) | 15 | 0 |
早苗町(5) | 19 | 5 |
早苗町(6) | 57 | 6 |
早苗町(7) | 102 | 34 |
吹上町(1) | 28 | 15 |
吹上町(2) | 6 | 0 |
吹上町(3) | 11 | 0 |
吹上町(4) | 18 | 0 |
吹上町(5) | 17 | 6 |
吹上町(6) | 75 | 37 |
如月町(1) | 31 | 9 |
如月町(2) | 6 | 4 |
如月町(3) | 18 | 3 |
如月町(4) | 9 | 0 |
如月町(5) | 21 | 6 |
如月町(6) | 46 | 10 |
錦町(1) | 51 | 12 |
錦町(2) | 81 | 63 |
錦町(3) | 31 | 0 |
錦町(4) | 17 | 10 |
錦町(5) | 16 | 3 |
錦町(6) | 72 | 26 |
羽衣町(1) | 32 | 14 |
羽衣町(2) | 10 | 0 |
羽衣町(3) | 12 | 0 |
羽衣町(4) | 26 | 9 |
羽衣町(5) | 14 | 5 |
羽衣町(6) | 34 | 4 |
此花町(1) | 20 | 0 |
此花町(2) | 27 | 0 |
此花町(3) | 8 | 0 |
此花町(4) | 14 | 2 |
此花町(5) | 23 | 10 |
此花町(6) | 29 | 9 |
葭町(1) | 15 | 1 |
葭町(2) | 14 | 0 |
葭町(3) | 18 | 11 |
葭町(4) | 43 | 36 |
葭町(5) | 28 | 8 |
葭町(6) | 8 | 0 |
葭町(7) | 7 | 0 |
敷島町(1) | 5 | 0 |
敷島町(2) | 37 | 32 |
敷島町(3) | 4 | 0 |
敷島町(4) | 2 | 0 |
敷島町(5) | 23 | 16 |
敷島町(6) | 8 | 0 |
敷島町(7) | 75 | 17 |
敷島町(8) | 76 | 20 |
敷島町(9) | 54 | 7 |
敷島町(10) | 53 | 10 |
三歳町(3) | 15 | 7 |
三歳町(4) | 2 | 1 |
三歳町(5) | 16 | 0 |
稲荷町(3) | 0 | 0 |
稲荷町(4) | 1 | 1 |
稲荷町(5) | 7 | 0 |
千手堂北町(1) | 31 | 4 |
千手堂北町(2) | 18 | 1 |
千手堂中町(1) | 34 | 1 |
千手堂中町(2) | 25 | 0 |
千手堂南町(1) | 22 | 1 |
千手堂南町(2) | 37 | 20 |
千手堂南町(3) | 28 | 0 |
千手堂南町(4) | 18 | 0 |
元宮町(1) | 24 | 0 |
元宮町(2) | 26 | 0 |
元宮町(3) | 34 | 12 |
元宮町(4) | 24 | 3 |
五反田町 | 36 | 1 |
光明町(1) | 21 | 8 |
光明町(2) | 33 | 26 |
光明町(3) | 107 | 101 |
木ノ本町(1) | 20 | 0 |
木ノ本町(2) | 16 | 0 |
木ノ本町(3) | 34 | 0 |
雨踊町 | 22 | 1 |
本荘町 | 62 | 20 |
本荘 | 342 | 171 |
南本荘一条通 | 21 | 2 |
南本荘二条通 | 27 | 3 |
南本荘三条通 | 18 | 5 |
南本荘四条通 | 17 | 8 |
本荘中ノ町(1) | 15 | 11 |
本荘中ノ町(2) | 17 | 7 |
本荘中ノ町(3) | 56 | 40 |
本荘中ノ町(4) | 41 | 7 |
本荘中ノ町(5) | 30 | 30 |
本荘中ノ町(6) | 18 | 0 |
本荘中ノ町(7) | 37 | 3 |
本荘中ノ町(8) | 34 | 1 |
本荘中ノ町(9) | 65 | 13 |
本荘中ノ町(10) | 85 | 33 |
久保見町 | 137 | 14 |
三ツ又町 | 50 | 4 |
松原町 | 78 | 14 |
菊地町(1) | 40 | 6 |
菊地町(2) | 51 | 26 |
菊地町(3) | 124 | 105 |
菊地町(4) | 14 | 0 |
菊地町(5) | 39 | 15 |
山先町 | 13 | 0 |
西後町(1) | 31 | 5 |
西後町(2) | 17 | 0 |
堀田町 | 39 | 23 |
城前町(1) | 28 | 9 |
城前町(2) | 24 | 0 |
長良葵町(1) | 27 | 2 |
長良葵町(2) | 14 | 0 |
長良校前町(1) | 39 | 22 |
長良校前町(2) | 12 | 1 |
長良校前町(3) | 9 | 0 |
長良校前町(4) | 14 | 0 |
長良校前町(5) | 42 | 25 |
長良杉乃町(1) | 16 | 0 |
長良杉乃町(2) | 32 | 14 |
長良杉乃町(3) | 16 | 0 |
長良杉乃町(4) | 22 | 0 |
長良杉乃町(5) | 16 | 0 |
長良若葉町(1) | 22 | 7 |
長良若葉町(2) | 11 | 0 |
長良東郷町(1) | 12 | 0 |
長良東郷町(2) | 12 | 0 |
長良東郷町(3) | 32 | 6 |
長良東郷町(4) | 18 | 0 |
長良白妙町(1) | 19 | 0 |
長良白妙町(2) | 15 | 0 |
長良桜井町(1) | 23 | 5 |
長良桜井町(2) | 21 | 3 |
長良桜井町(3) | 34 | 0 |
長良桜井町(4) | 32 | 11 |
長良有明町(1) | 11 | 0 |
長良有明町(2) | 21 | 0 |
長良有明町(3) | 23 | 9 |
長良南陽町(1) | 13 | 0 |
長良南陽町(2) | 28 | 0 |
長良南陽町(3) | 10 | 0 |
長良大前町(1) | 12 | 0 |
長良大前町(2) | 17 | 0 |
長良宮口町(1) | 32 | 15 |
長良宮口町(2) | 27 | 0 |
長良宮口町(3) | 11 | 0 |
長良金碧町 | 27 | 0 |
長良法久寺町 | 31 | 13 |
長良有楽町 | 29 | 0 |
長良高嶺町 | 19 | 0 |
長良大路(1) | 19 | 0 |
長良大路(2) | 4 | 0 |
長良奥郷 | 37 | 0 |
長良 | 2168 | 534 |
長良(1) | 51 | 41 |
長良(2) | 142 | 79 |
長良(3) | 124 | 42 |
長良(4) | 0 | 0 |
長良(5) | 4 | 0 |
長良井田 | 81 | 62 |
長良子正賀 | 135 | 62 |
長良友瀬 | 189 | 128 |
長良西野前 | 79 | 45 |
長良東(1) | 91 | 39 |
長良東(2) | 59 | 37 |
長良東(3) | 198 | 39 |
長良福泉 | 72 | 10 |
長良西山前 | 96 | 17 |
長良海用町(1) | 55 | 16 |
長良海用町(2) | 52 | 25 |
長良幸和町(1) | 19 | 5 |
長良幸和町(2) | 35 | 10 |
長良幸和町(3) | 9 | 7 |
長良小松町(1) | 23 | 0 |
長良小松町(2) | 3 | 0 |
長良小松町(3) | 1 | 1 |
長良校文町 | 40 | 17 |
長良真生町(1) | 55 | 22 |
長良真生町(2) | 21 | 13 |
長良真生町(3) | 0 | 0 |
長良城西町(1) | 47 | 8 |
長良城西町(2) | 31 | 0 |
長良仙田町(1) | 54 | 7 |
長良仙田町(2) | 8 | 0 |
長良東町(1) | 29 | 9 |
長良東町(2) | 30 | 4 |
長良福江町(1) | 46 | 17 |
長良福江町(2) | 32 | 17 |
長良福江町(3) | 23 | 0 |
長良宮路町(1) | 50 | 13 |
長良宮路町(2) | 61 | 40 |
長良宮路町(3) | 26 | 12 |
長良森町(1) | 24 | 0 |
長良森町(2) | 22 | 7 |
長良竜東町(1) | 50 | 14 |
長良竜東町(2) | 24 | 12 |
