- 2021年08月07日
- 岐阜県のポスティング情報
- ポスティング, 各務原市
【最新版】各務原市のポスティング情報
各務原市のポスティングに役立つ基本情報
岐阜県の南部に位置し、東西に延びた横長の市域を持ちます。
南部には木曽川が愛知県との県境となって流れています。市域のほぼ全域が台地のため安定した地形をなし、市の東西を横断するJR高山線、名鉄各務原線沿線を中心に住宅地、商業地が広がっています。
北部は丘陵地として豊かな緑に囲まれ、ゴルフ場や都市公園として利用されています。
道路では市の中央部を国道21号線が鉄道と並行して通り、市の西部には東海北陸自動車道が外縁をなぞるように南北に走り、愛知県と美濃地方を結んでいます。
行政計画では緑を活かした街づくりに力を入れており、これまで2005年に「緑の都市賞」内閣総理大臣賞、「住みよい都市づくり国際コンクール」銀賞・世界第3位、「都市公園コンクール」国土交通大臣賞(最優秀賞)など数々の栄誉を受けました。
各務原市の市場調査データ
各務原市の人口情報になります。
人口総数 | 男性人口総数 | 女性人口総数 | 外国人人口 |
144,690 | 71175 | 73534 | 2,226 |
各務原市の人口総数・外国人人口表
町丁目名 | 人口総数 | 外国人口 |
那加新加納町 | 1337 | 14 |
那加浜見町(1) | 360 | 7 |
那加浜見町(2) | 599 | 9 |
那加日吉町(1) | 175 | 0 |
那加日吉町(2) | 331 | 47 |
那加宮浦町 | 309 | 2 |
那加長塚町(1) | 202 | 1 |
那加長塚町(2) | 171 | 0 |
那加長塚町(3) | 279 | 0 |
那加新田町(1) | 448 | 9 |
那加新田町(2) | 507 | 11 |
那加兼橋町 | 0 | 0 |
那加神田町 | 0 | 0 |
那加手力町 | 84 | 0 |
那加五反田町 | 0 | 0 |
那加山後町(1) | 39 | 0 |
那加山後町(2) | 39 | 9 |
那加山後町(3) | 254 | 1 |
那加石山町(1) | 228 | 0 |
那加石山町(2) | 294 | 2 |
那加岩地町(1) | 171 | 0 |
那加岩地町(2) | 17 | 0 |
那加岩地町(3) | 5 | 0 |
那加山崎町 | 86 | 0 |
那加土山町(1) | 71 | 0 |
那加土山町(2) | 277 | 3 |
那加琴が丘町(1) | 328 | 0 |
那加琴が丘町(2) | 235 | 0 |
那加琴が丘町(3) | 248 | 0 |
那加荒田町 | 6 | 0 |
那加大谷町 | 24 | 0 |
那加桐野町(1) | 258 | 0 |
那加桐野町(2) | 78 | 0 |
那加桐野町(3) | 33 | 0 |
那加桐野町(4) | 119 | 1 |
那加桐野町(5) | 12 | 0 |
那加桐野町(6) | 353 | 7 |
那加桐野町(7) | 152 | 1 |
那加桐野町(8) | 26 | 0 |
那加桐野町(9) | 22 | 0 |
那加芦原町(1) | 164 | 0 |
那加芦原町(2) | 88 | 1 |
那加柄山町 | 651 | 2 |
那加西浦町(1) | 130 | 0 |
那加西浦町(2) | 12 | 0 |
那加西浦町(3) | 0 | 0 |
那加大門町(1) | 5 | 0 |
那加大門町(2) | 3 | 0 |
那加西市場町(1) | 60 | 4 |
那加西市場町(2) | 134 | 0 |
那加西市場町(3) | 170 | 4 |
那加西市場町(4) | 278 | 0 |
那加西市場町(5) | 297 | 6 |
那加西市場町(6) | 301 | 1 |
那加西市場町(7) | 190 | 1 |
那加野畑町(1) | 308 | 4 |
那加野畑町(2) | 311 | 2 |
那加前野町(1) | 331 | 0 |
那加前野町(2) | 370 | 1 |
那加前野町(3) | 409 | 4 |
那加前野町(4) | 330 | 3 |
那加北洞町(1) | 238 | 1 |
那加北洞町(2) | 114 | 4 |
尾崎西町(1) | 659 | 47 |
尾崎西町(2) | 653 | 45 |
尾崎西町(3) | 517 | 24 |
尾崎西町(4) | 0 | 0 |
尾崎西町(5) | 91 | 0 |
尾崎南町(1) | 291 | 7 |
尾崎南町(2) | 190 | 0 |
尾崎南町(3) | 228 | 9 |
尾崎南町(4) | 156 | 1 |
尾崎南町(5) | 185 | 0 |
尾崎南町(6) | 117 | 0 |
尾崎北町(1) | 247 | 0 |
尾崎北町(2) | 239 | 0 |
尾崎北町(3) | 285 | 0 |
尾崎北町(4) | 205 | 0 |
尾崎北町(5) | 158 | 0 |
尾崎北町(6) | 129 | 0 |
尾崎北町(7) | 149 | 0 |
那加大洞 | 0 | 0 |
那加扇平 | 0 | 0 |
那加前洞新町(1) | 586 | 4 |
那加前洞新町(2) | 308 | 1 |
那加前洞新町(3) | 752 | 11 |
那加前洞新町(4) | 463 | 1 |
那加前洞新町(5) | 464 | 2 |
那加不動丘(1) | 159 | 1 |
那加不動丘(2) | 677 | 6 |
那加甥田町 | 385 | 10 |
那加巾下町 | 445 | 7 |
那加御屋敷町 | 4 | 0 |
那加東野町(1) | 62 | 0 |
那加東野町(2) | 29 | 0 |
那加山下町(1) | 3 | 0 |
那加山下町(2) | 23 | 1 |
那加萱場町(1) | 0 | 0 |
那加萱場町(2) | 5 | 2 |
那加萱場町(3) | 0 | 0 |
那加萱場町(4) | 0 | 0 |
那加萱場町(5) | 0 | 0 |
那加日新町(1) | 12 | 1 |
那加日新町(2) | 3 | 0 |
那加日新町(3) | 55 | 0 |
那加日新町(4) | 9 | 0 |
那加日新町(5) | 13 | 0 |
那加日新町(6) | 34 | 1 |
那加日新町(7) | 4 | 0 |
那加日新町(8) | 18 | 0 |
那加緑町(1) | 4 | 0 |
那加緑町(2) | 15 | 4 |
那加緑町(3) | 10 | 0 |
那加緑町(4) | 0 | 0 |
那加緑町(5) | 0 | 0 |
金属団地 | 187 | 73 |
那加幸町 | 353 | 3 |
那加太平町(1) | 484 | 5 |
那加太平町(2) | 181 | 4 |
那加西野町 | 673 | 15 |
那加新那加町 | 230 | 4 |
那加西那加町 | 101 | 0 |
那加楽天地町 | 147 | 4 |
那加本町 | 135 | 13 |
那加東那加町 | 226 | 1 |
那加日之出町 | 160 | 0 |
那加元町 | 162 | 0 |
那加吾妻町 | 265 | 4 |
那加東亜町 | 426 | 13 |
那加北栄町 | 144 | 0 |
那加栄町 | 92 | 0 |
那加南栄町 | 231 | 2 |
那加門前町(1) | 157 | 21 |
那加門前町(2) | 162 | 1 |
那加門前町(3) | 235 | 9 |
那加門前町(4) | 60 | 0 |
那加雲雀町 | 188 | 2 |
那加楠町 | 679 | 12 |
那加大東町 | 243 | 3 |
那加桜町(1) | 188 | 4 |
那加桜町(2) | 267 | 13 |
那加桜町(3) | 564 | 8 |
那加織田町(1) | 210 | 2 |
那加織田町(2) | 175 | 4 |
那加信長町(1) | 206 | 0 |
那加信長町(2) | 224 | 0 |
那加信長町(3) | 231 | 0 |
那加住吉町(1) | 66 | 0 |
那加住吉町(2) | 148 | 27 |
那加住吉町(3) | 32 | 4 |
那加住吉町(4) | 73 | 22 |
那加住吉町(5) | 42 | 0 |
那加桐野外二ケ所大字入会地 | 243 | 4 |
那加雄飛ケ丘町 | 1482 | 50 |
那加昭南町 | 299 | 2 |
入会町(1) | 87 | 0 |
入会町(2) | 180 | 0 |
入会町(3) | 198 | 4 |
入会町(4) | 134 | 2 |
那加東新町(1) | 235 | 0 |
那加東新町(2) | 357 | 21 |
那加官有無番地 | 514 | 0 |
大野町(1) | 241 | 7 |
大野町(2) | 146 | 5 |
大野町(3) | 259 | 4 |
大野町(4) | 163 | 0 |
大野町(5) | 75 | 0 |
大野町(6) | 19 | 0 |
大野町(7) | 29 | 3 |
小佐野町(1) | 0 | 0 |
小佐野町(2) | 33 | 0 |
小佐野町(3) | 195 | 2 |
小佐野町(4) | 172 | 0 |
小佐野町(5) | 175 | 0 |
小佐野町(6) | 134 | 2 |
小佐野町(7) | 303 | 1 |
三井町(1) | 64 | 1 |
三井町(2) | 47 | 0 |
三井町(3) | 273 | 5 |
三井町(4) | 149 | 2 |
三井町(5) | 232 | 0 |
三井町(6) | 71 | 0 |
三井北町(1) | 293 | 4 |
三井北町(2) | 332 | 3 |
三井北町(3) | 389 | 7 |
三井東町(1) | 98 | 0 |
三井東町(2) | 31 | 0 |
三井東町(3) | 44 | 0 |
三井東町(4) | 175 | 7 |
上戸町(1) | 33 | 0 |
上戸町(2) | 103 | 0 |
上戸町(3) | 351 | 0 |
上戸町(4) | 82 | 0 |
上戸町(5) | 125 | 0 |
上戸町(6) | 155 | 0 |
上戸町(7) | 0 | 0 |
山脇町 | 24 | 0 |
山脇町(1) | 0 | 0 |
山脇町(2) | 0 | 0 |
山脇町(3) | 0 | 0 |
山脇町(4) | 0 | 0 |
山脇町(5) | 97 | 0 |
山脇町(6) | 86 | 0 |
山脇町(7) | 0 | 0 |
下切町 | 335 | 10 |
下切町(1) | 36 | 0 |
下切町(2) | 9 | 0 |
下切町(3 6) | 0 | 0 |
下切町(4 5) | 0 | 0 |
下切町(7) | 3 | 0 |
下切町(8) | 37 | 0 |
下切町(9) | 182 | 6 |
前渡西町 | 921 | 14 |
前渡西町(1) | 39 | 0 |
前渡西町(2) | 29 | 0 |
前渡西町(3) | 44 | 0 |
前渡西町(4) | 15 | 0 |
前渡西町(5) | 18 | 0 |
前渡西町(6) | 63 | 0 |
前渡西町(7) | 65 | 0 |
前渡西町(8) | 0 | 0 |
前渡西町(9) | 2 | 0 |
前渡西町(10) | 0 | 0 |
前渡西町(11) | 11 | 1 |
前渡西町(12) | 18 | 0 |
前渡北町(1) | 9 | 0 |
前渡北町(2) | 37 | 0 |
前渡北町(3) | 125 | 1 |
前渡北町(4) | 27 | 0 |
前渡東町 | 0 | 0 |
前渡東町(1) | 137 | 0 |
前渡東町(2) | 122 | 1 |
前渡東町(3) | 212 | 1 |
前渡東町(4) | 297 | 2 |
前渡東町(5) | 51 | 2 |
前渡東町(6) | 82 | 0 |
前渡東町(7) | 88 | 0 |
前渡東町(8) | 430 | 3 |
前渡東町(9) | 116 | 2 |
上中屋町 | 0 | 0 |
上中屋町(1) | 209 | 0 |
上中屋町(2) | 207 | 1 |
上中屋町(3) | 250 | 0 |
上中屋町(4) | 114 | 0 |
上中屋町(5) | 228 | 0 |
下中屋町 | 10 | 0 |
下中屋町(1) | 248 | 0 |
下中屋町(2) | 157 | 0 |
下中屋町(3) | 106 | 14 |
神置町 | 0 | 0 |
神置町(1) | 36 | 2 |
神置町(2) | 75 | 0 |
神置町(3) | 266 | 1 |
神置町(4) | 123 | 0 |
成清町(1) | 15 | 0 |
成清町(2) | 145 | 1 |
成清町(3) | 193 | 0 |
成清町(4) | 183 | 0 |
成清町(5) | 70 | 0 |
成清町(6) | 174 | 0 |
成清町(7) | 111 | 0 |
三井町官有地 | 690 | 2 |
川崎町 | 0 | 0 |
蘇原宮代町(1) | 106 | 0 |
蘇原宮代町(2) | 40 | 0 |
蘇原宮代町(3) | 65 | 0 |
蘇原大島町(1) | 162 | 0 |
蘇原大島町(2) | 147 | 0 |
蘇原大島町(3) | 78 | 0 |
蘇原大島町(4) | 132 | 1 |
蘇原大島町(5) | 242 | 0 |
蘇原大島町(6) | 54 | 1 |
蘇原大島町(7) | 106 | 0 |
蘇原宮塚町(1) | 18 | 0 |
蘇原宮塚町(2) | 0 | 0 |
蘇原宮塚町(3) | 0 | 0 |
蘇原瑞穂町(1) | 97 | 0 |
蘇原瑞穂町(2) | 66 | 2 |
蘇原瑞穂町(3) | 162 | 5 |
蘇原瑞穂町(4) | 27 | 0 |
蘇原瑞穂町(5) | 15 | 0 |
蘇原花園町(1) | 194 | 0 |
蘇原花園町(2) | 89 | 1 |
蘇原花園町(3) | 332 | 2 |
蘇原花園町(4) | 585 | 28 |
蘇原申子町(1) | 419 | 4 |
蘇原申子町(2) | 656 | 35 |
蘇原申子町(3) | 325 | 0 |
蘇原吉野町(1) | 130 | 0 |
蘇原吉野町(2) | 110 | 0 |
蘇原吉野町(3) | 464 | 6 |
蘇原吉野町(4) | 51 | 0 |
蘇原吉野町(5) | 6 | 0 |
蘇原伊吹町(1) | 50 | 0 |
蘇原伊吹町(2) | 98 | 8 |
蘇原伊吹町(3) | 174 | 0 |
蘇原赤羽根町(1) | 0 | 0 |
蘇原赤羽根町(2) | 0 | 0 |
蘇原赤羽根町(3) | 0 | 0 |
蘇原赤羽根町(4) | 0 | 0 |
蘇原赤羽根町(5) | 3 | 0 |
蘇原北陽町(1) | 0 | 0 |
蘇原北陽町(2) | 8 | 0 |
蘇原北陽町(3) | 12 | 0 |
蘇原北陽町(4) | 0 | 0 |
蘇原北陽町(5) | 0 | 0 |
蘇原島崎町(1) | 123 | 0 |
蘇原島崎町(2) | 33 | 0 |
蘇原島崎町(3) | 77 | 0 |
蘇原島崎町(4) | 170 | 1 |
蘇原寺島町(1) | 285 | 1 |
蘇原寺島町(2) | 234 | 0 |
蘇原古市場町(1) | 73 | 0 |
蘇原古市場町(2) | 175 | 0 |
蘇原古市場町(3) | 151 | 0 |
蘇原古市場町(4) | 121 | 2 |
蘇原古市場町(5) | 98 | 0 |
蘇原北山町(1) | 29 | 0 |
蘇原北山町(2) | 0 | 0 |
蘇原北山町(3) | 0 | 0 |
蘇原北山町(4) | 0 | 0 |
蘇原外山町(1) | 13 | 0 |
蘇原外山町(2) | 298 | 1 |
蘇原外山町(3) | 0 | 0 |
蘇原東門町(1) | 4 | 0 |
蘇原東門町(2) | 33 | 0 |
蘇原東門町(3) | 45 | 0 |
蘇原昭栄町(1) | 0 | 0 |
蘇原昭栄町(2) | 0 | 0 |
蘇原昭栄町(3) | 0 | 0 |
蘇原昭栄町(4) | 0 | 0 |
蘇原昭栄町(5) | 0 | 0 |
蘇原飛鳥町(1) | 63 | 0 |
蘇原飛鳥町(2) | 57 | 0 |
蘇原飛鳥町(3) | 49 | 0 |
蘇原持田町(1) | 67 | 0 |
蘇原持田町(2) | 90 | 0 |
蘇原持田町(3) | 44 | 2 |
蘇原持田町(4) | 32 | 0 |
蘇原持田町(5) | 167 | 1 |
蘇原清住町(1) | 247 | 4 |
蘇原清住町(2) | 289 | 3 |
蘇原清住町(3) | 209 | 0 |
蘇原清住町(4) | 277 | 11 |
蘇原清住町(5) | 277 | 2 |
蘇原清住町(6) | 0 | 0 |
蘇原坂井町(1) | 144 | 0 |
蘇原坂井町(2) | 28 | 0 |
蘇原坂井町(3) | 67 | 0 |
蘇原新生町(1) | 17 | 0 |
蘇原新生町(2) | 10 | 0 |
蘇原新生町(3) | 134 | 0 |
蘇原東島町(1) | 382 | 3 |
蘇原東島町(2) | 527 | 5 |
蘇原東島町(3) | 414 | 0 |
蘇原東島町(4) | 109 | 2 |
蘇原熊田町(1) | 306 | 0 |
蘇原熊田町(2) | 212 | 3 |
蘇原熊田町(3) | 277 | 7 |
蘇原和合町(1) | 0 | 0 |
蘇原和合町(2) | 0 | 0 |
蘇原野口町(1) | 272 | 0 |
蘇原野口町(2) | 388 | 5 |
蘇原野口町(3) | 324 | 0 |
蘇原野口町(4) | 370 | 0 |
蘇原野口町(5) | 330 | 0 |
蘇原野口町(6) | 15 | 0 |
蘇原東栄町(1) | 342 | 4 |
蘇原東栄町(2) | 752 | 27 |
蘇原中央町(1) | 31 | 0 |
蘇原中央町(2) | 250 | 4 |
蘇原中央町(3) | 399 | 0 |
蘇原中央町(4) | 18 | 0 |
蘇原新栄町(1) | 504 | 15 |
蘇原新栄町(2) | 655 | 21 |
蘇原新栄町(3) | 324 | 5 |
蘇原青雲町(1) | 182 | 2 |
蘇原青雲町(2) | 304 | 6 |
蘇原青雲町(3) | 265 | 0 |
蘇原青雲町(4) | 278 | 1 |
蘇原青雲町(5) | 212 | 0 |
蘇原興亜町(1) | 103 | 5 |
蘇原興亜町(2) | 19 | 0 |
蘇原興亜町(3) | 2 | 0 |
蘇原興亜町(4) | 8 | 0 |
蘇原興亜町(5) | 104 | 10 |
蘇原瑞雲町(1) | 64 | 0 |
蘇原瑞雲町(2) | 144 | 0 |
蘇原瑞雲町(3) | 70 | 10 |
蘇原瑞雲町(4) | 97 | 16 |
蘇原栄町(1) | 164 | 9 |
蘇原栄町(2) | 94 | 1 |
蘇原栄町(3) | 120 | 2 |
蘇原栄町(4) | 64 | 0 |
蘇原菊園町(1) | 179 | 8 |
蘇原菊園町(2) | 136 | 0 |
蘇原菊園町(3) | 68 | 0 |
蘇原菊園町(4) | 47 | 0 |
蘇原三柿野町 | 609 | 7 |
蘇原三柿野町(1) | 0 | 0 |
蘇原三柿野町(2) | 56 | 0 |
蘇原三柿野町(3) | 413 | 0 |
蘇原六軒町(1) | 74 | 0 |
蘇原六軒町(2) | 101 | 0 |
蘇原六軒町(3) | 180 | 8 |
蘇原六軒町(4) | 1079 | 6 |
蘇原緑町(1) | 84 | 0 |
蘇原緑町(2) | 130 | 0 |
蘇原緑町(3) | 122 | 0 |
蘇原緑町(4) | 482 | 5 |
蘇原月丘町(1) | 271 | 5 |
蘇原月丘町(2) | 155 | 3 |
蘇原月丘町(3) | 116 | 1 |
蘇原月丘町(4) | 87 | 0 |
蘇原早苗町 | 220 | 0 |
蘇原旭町(1) | 155 | 5 |
蘇原旭町(2) | 213 | 0 |
蘇原旭町(3) | 262 | 4 |
蘇原旭町(4) | 307 | 1 |
蘇原柿沢町(1) | 267 | 10 |
蘇原柿沢町(2) | 169 | 2 |
蘇原柿沢町(3) | 211 | 0 |
蘇原沢上町(1) | 236 | 0 |
蘇原沢上町(2) | 221 | 0 |
蘇原沢上町(3) | 129 | 0 |
蘇原沢上町(4) | 302 | 3 |
蘇原村雨町(1) | 334 | 1 |
蘇原村雨町(2) | 208 | 2 |
蘇原村雨町(3) | 211 | 4 |
蘇原村雨町(4) | 87 | 2 |
蘇原希望町(1) | 247 | 2 |
蘇原希望町(2) | 381 | 4 |
蘇原希望町(3) | 200 | 0 |
蘇原希望町(4) | 204 | 1 |
蘇原吉新町(1) | 169 | 9 |
蘇原吉新町(2) | 146 | 0 |
蘇原吉新町(3) | 81 | 2 |
東山(1) | 161 | 5 |
東山(2) | 170 | 4 |
東山(3) | 220 | 0 |
東山(4) | 355 | 3 |
東山(5) | 342 | 4 |
須衛町(1) | 222 | 3 |
須衛町(2) | 269 | 0 |
須衛町(3) | 338 | 0 |
須衛町(4) | 86 | 0 |
須衛町(5) | 134 | 1 |
須衛町(6) | 3 | 0 |
須衛町(7) | 55 | 0 |
須衛町(8) | 242 | 1 |
各務 | 94 | 0 |
各務西町(1) | 141 | 0 |
各務西町(2) | 171 | 2 |
各務西町(3) | 60 | 0 |
各務西町(4) | 181 | 0 |
各務西町(5) | 128 | 2 |
各務西町(6) | 107 | 0 |
各務おがせ町(1) | 332 | 1 |
各務おがせ町(2) | 173 | 0 |
各務おがせ町(3) | 207 | 1 |
各務おがせ町(4) | 77 | 0 |
各務おがせ町(5) | 322 | 5 |
各務おがせ町(6) | 155 | 0 |
各務おがせ町(7) | 62 | 0 |
各務おがせ町(8) | 514 | 1 |
各務おがせ町(9) | 622 | 8 |
各務東町(1) | 2 | 0 |
各務東町(2) | 107 | 0 |
各務東町(3) | 155 | 0 |
各務東町(4) | 93 | 0 |
各務東町(5) | 13 | 0 |
各務東町(6) | 112 | 0 |
各務東町(7) | 121 | 0 |
各務山の前町(1) | 71 | 0 |
各務山の前町(2) | 101 | 3 |
各務山の前町(3) | 385 | 2 |
各務山の前町(4) | 412 | 6 |
各務船山町(1) | 179 | 1 |
各務船山町(2) | 0 | 0 |
各務船山町(3) | 91 | 1 |
鵜沼 | 3 | 0 |
鵜沼川崎町(1) | 105 | 4 |
鵜沼川崎町(2) | 392 | 1 |
鵜沼川崎町(3) | 448 | 13 |
鵜沼三ツ池町(1) | 512 | 1 |
鵜沼三ツ池町(2) | 961 | 13 |
鵜沼三ツ池町(3) | 904 | 86 |
鵜沼三ツ池町(4) | 800 | 46 |
鵜沼三ツ池町(5) | 1410 | 63 |
鵜沼三ツ池町(6) | 295 | 5 |
鵜沼各務原町(1) | 382 | 17 |
鵜沼各務原町(2) | 1532 | 6 |
鵜沼各務原町(3) | 1067 | 6 |
鵜沼各務原町(4) | 1339 | 18 |
鵜沼各務原町(5) | 617 | 15 |
鵜沼各務原町(6) | 576 | 8 |
鵜沼各務原町(7) | 77 | 1 |
鵜沼各務原町(8) | 172 | 1 |
鵜沼各務原町(9) | 477 | 2 |
鵜沼羽場町(1) | 489 | 1 |
鵜沼羽場町(2) | 333 | 8 |
鵜沼羽場町(3) | 484 | 8 |
鵜沼羽場町(4) | 270 | 0 |
鵜沼羽場町(5) | 313 | 8 |
鵜沼羽場町(6) | 745 | 12 |
鵜沼羽場町(7) | 188 | 9 |
鵜沼羽場町(8) | 147 | 5 |
鵜沼西町(1) | 856 | 8 |
鵜沼西町(2) | 330 | 0 |
鵜沼西町(3) | 50 | 0 |
鵜沼西町(4) | 351 | 0 |
鵜沼東町(1) | 206 | 6 |
鵜沼東町(2) | 264 | 1 |
鵜沼東町(3) | 370 | 2 |
鵜沼東町(4) | 35 | 1 |
鵜沼東町(5) | 207 | 2 |
鵜沼東町(6) | 393 | 3 |
鵜沼東町(7) | 478 | 3 |
鵜沼東町(8) | 194 | 0 |
鵜沼山崎町(1) | 175 | 0 |
鵜沼山崎町(2) | 127 | 2 |
鵜沼山崎町(3) | 250 | 0 |
鵜沼山崎町(4) | 123 | 1 |
鵜沼山崎町(5) | 183 | 32 |
鵜沼山崎町(6) | 625 | 5 |
鵜沼山崎町(7) | 182 | 1 |
鵜沼山崎町(8) | 140 | 1 |
鵜沼山崎町(9) | 242 | 0 |
鵜沼宝積寺町(1) | 124 | 0 |
鵜沼宝積寺町(2) | 181 | 1 |
鵜沼宝積寺町(3) | 147 | 0 |
鵜沼宝積寺町(4) | 147 | 0 |
鵜沼宝積寺町(5) | 241 | 0 |
鵜沼宝積寺町(6) | 203 | 0 |
鵜沼南町(1) | 280 | 5 |
鵜沼南町(2) | 526 | 3 |
鵜沼南町(3) | 330 | 3 |
鵜沼南町(4) | 426 | 2 |
鵜沼南町(5) | 100 | 3 |
鵜沼南町(6) | 353 | 0 |
鵜沼南町(7) | 185 | 8 |
鵜沼古市場町(1) | 81 | 0 |
鵜沼古市場町(2) | 434 | 1 |
鵜沼古市場町(3) | 265 | 2 |
鵜沼古市場町(4) | 655 | 11 |
鵜沼小伊木町(1) | 423 | 2 |
鵜沼小伊木町(2) | 178 | 0 |
鵜沼小伊木町(3) | 119 | 0 |
鵜沼小伊木町(4) | 31 | 0 |
鵜沼大伊木町(1) | 184 | 0 |
鵜沼大伊木町(2) | 471 | 35 |
鵜沼大伊木町(3) | 11 | 1 |
鵜沼大伊木町(4) | 304 | 0 |
鵜沼大伊木町(5) | 172 | 0 |
鵜沼大伊木町(6) | 259 | 1 |
鵜沼朝日町(1) | 104 | 6 |
鵜沼朝日町(2) | 1806 | 41 |
鵜沼朝日町(3) | 607 | 20 |
鵜沼朝日町(4) | 1479 | 18 |
鵜沼朝日町(5) | 1928 | 29 |
松が丘 | 0 | 0 |
松が丘(1) | 386 | 4 |
松が丘(2) | 382 | 2 |
松が丘(3) | 305 | 0 |
松が丘(4) | 249 | 0 |
松が丘(5) | 188 | 0 |
松が丘(6) | 309 | 0 |
松が丘(7) | 303 | 2 |
緑苑南(1) | 239 | 0 |
緑苑南(2) | 325 | 0 |
緑苑南(3) | 330 | 0 |
緑苑南(4) | 438 | 0 |
緑苑西(1) | 252 | 4 |
緑苑西(2) | 245 | 5 |
緑苑西(3) | 186 | 0 |
緑苑西(4) | 284 | 1 |
緑苑北(1) | 41 | 1 |
緑苑北(2) | 289 | 8 |
緑苑北(3) | 315 | 5 |
緑苑中(1) | 308 | 3 |
緑苑中(2) | 289 | 0 |
緑苑中(3) | 208 | 1 |
緑苑東(1) | 572 | 97 |
緑苑東(2) | 290 | 55 |
緑苑東(3) | 265 | 29 |
緑苑東(4) | 175 | 3 |
新鵜沼台(1) | 276 | 0 |
新鵜沼台(2) | 328 | 4 |
新鵜沼台(3) | 382 | 4 |
新鵜沼台(4) | 428 | 1 |
新鵜沼台(5) | 290 | 0 |
新鵜沼台(6) | 290 | 0 |
新鵜沼台(7) | 203 | 0 |
新鵜沼台(8) | 303 | 0 |
鵜沼台(1) | 358 | 1 |
鵜沼台(2) | 229 | 4 |
鵜沼台(3) | 271 | 0 |
鵜沼台(4) | 320 | 4 |
鵜沼台(5) | 200 | 0 |
鵜沼台(6) | 274 | 0 |
鵜沼台(7) | 212 | 1 |
鵜沼台(8) | 326 | 2 |
鵜沼真名越町(1) | 0 | 0 |
鵜沼真名越町(2) | 2 | 0 |
鵜沼真名越町(3) | 0 | 0 |
鵜沼丸子町(1) | 4 | 0 |
鵜沼丸子町(2) | 443 | 2 |
鵜沼丸子町(3) | 290 | 1 |
つつじが丘(1) | 337 | 1 |
つつじが丘(2) | 410 | 2 |
つつじが丘(3) | 337 | 2 |
つつじが丘(4) | 391 | 2 |
つつじが丘(5) | 367 | 5 |
つつじが丘(6) | 267 | 1 |
つつじが丘(7) | 260 | 0 |
つつじが丘(8) | 420 | 0 |
川島小網町 | 1725 | 16 |
川島松倉町 | 2564 | 17 |
川島河田町 | 2131 | 4 |
川島河田町(1 2 3) | 174 | 0 |
川島松原町 | 1368 | 15 |
川島渡町 | 851 | 6 |
川島北山町 | 238 | 1 |
川島笠田町 | 461 | 0 |
川島笠田町(1) | 45 | 0 |
川島笠田町(2) | 63 | 0 |
川島笠田町(3) | 22 | 0 |
川島笠田町(4) | 50 | 0 |
川島笠田町(5) | 76 | 1 |
川島笠田町(6) | 18 | 0 |
川島竹早町 | 0 | 0 |
川島緑町(1) | 388 | 4 |
川島緑町(2) | 457 | 9 |
川島緑町(3) | 213 | 5 |
川島緑町(4) | 121 | 0 |
川島緑町(5) | 240 | 2 |
八木山 | 0 | 0 |
松本町 | 0 | 0 |
松本町(1) | 282 | 0 |
松本町(2) | 77 | 1 |
須衛 | 45 | 0 |
大佐野町 | 0 | 0 |
大佐野町(1) | 252 | 0 |
大佐野町(2) | 244 | 0 |
大佐野町(3) | 179 | 0 |
テクノプラザ(1 2 3 4) | 0 | 0 |
三井山町(1 2) | 34 | 0 |
鵜沼大安寺町(1 2) | 37 | 4 |
桜木町(1 2 3 4 5) | 752 | 14 |
総数 | 144709 | 2226 |
各務原市の男性人口・女性人口表
町丁目名 | 男性人口 | 女性人口 |
那加新加納町 | 679 | 658 |
那加浜見町(1) | 172 | 188 |
那加浜見町(2) | 273 | 326 |
那加日吉町(1) | 93 | 82 |
那加日吉町(2) | 171 | 160 |
那加宮浦町 | 152 | 157 |
那加長塚町(1) | 109 | 93 |
那加長塚町(2) | 90 | 81 |
那加長塚町(3) | 138 | 141 |
那加新田町(1) | 233 | 215 |
那加新田町(2) | 253 | 254 |
那加兼橋町 | 0 | 0 |
那加神田町 | 0 | 0 |
那加手力町 | 41 | 43 |
那加五反田町 | 0 | 0 |
那加山後町(1) | 14 | 25 |
那加山後町(2) | 17 | 22 |
那加山後町(3) | 120 | 134 |
那加石山町(1) | 113 | 115 |
那加石山町(2) | 156 | 138 |
那加岩地町(1) | 81 | 90 |
那加岩地町(2) | 10 | 7 |
那加岩地町(3) | 3 | 2 |
那加山崎町 | 50 | 36 |
那加土山町(1) | 33 | 38 |
那加土山町(2) | 134 | 143 |
那加琴が丘町(1) | 150 | 178 |
那加琴が丘町(2) | 118 | 117 |
那加琴が丘町(3) | 104 | 144 |
那加荒田町 | 3 | 3 |
那加大谷町 | 15 | 9 |
那加桐野町(1) | 122 | 136 |
那加桐野町(2) | 21 | 57 |
那加桐野町(3) | 16 | 17 |
那加桐野町(4) | 62 | 57 |
那加桐野町(5) | 6 | 6 |
那加桐野町(6) | 175 | 178 |
那加桐野町(7) | 71 | 81 |
那加桐野町(8) | 13 | 13 |
那加桐野町(9) | 11 | 11 |
那加芦原町(1) | 80 | 84 |
那加芦原町(2) | 45 | 43 |
那加柄山町 | 325 | 326 |
那加西浦町(1) | 61 | 69 |
那加西浦町(2) | 6 | 6 |
