- 2019年04月23日
- 名古屋市のポスティング情報, 東海配布お役立ちコンテンツ, 東海配布のポスティング日記
名古屋市中川区のポスティング情報
名古屋市中川区のポスティングに役立つ基本情報
名古屋市の西部にあって市内第1位の世帯数を誇り、東西に長い面積は名古屋市全体の約10%を占めています。
全体的に平坦な土地で構成されており、ほとんどの地域で海抜がゼロメートルの地帯であることも特徴のひとつです。
また中川区だけでも、名前の元となった中川運河を始めとして、庄内川や新川、戸田川、福田川、荒子川、堀川など7つの河川が流れていることでも知られています。
中川運河に沿っている地域には工業地帯が広がっており、鉄工所や木工所、倉庫などが立ち並んでいます。
また河川を利用したイベントとして、近年中川運河の水面を利用したアートイベントが行われています。
歴史面では、中川区の荒川が戦国時代から安土桃山時代にかけての武将である前田利家の生誕の地として知られています。
荒子には観光地としても人気の高い「荒子観音寺(浄海山圓龍院観音寺)」があります。荒子観音寺は1000体を超える数の円空仏が所蔵されていたり、国の文化財として認められている多宝塔があったりと歴史的価値の高い観音寺です。
他にも1930年に中川運河と堀川の通船路として建てられた「松重閘門」は、名古屋市の文化財および都市景観重要建築物としても指定されています。
区の東部は中区や中村区と隣接しているため、市街地として早くから発展してきました。
商店街を中心とした商業地も多い一方で、中川運河沿いには機械器具や金属製品、鉄鋼業などの製造業も多くあります。
中部ではJR関西本線、近鉄名古屋線、地下鉄東山線が乗り入れる八田地区から区役所がある高畑地区まで商業施設が多く建ち並び、国道1号線をはじめとする幹線道路沿道にも商業施設が林立して住民の生活を支えています。
幹線道路から離れると閑静な住宅地が広がり、地域のコミュニティー施設も目立ちます。
庄内川・新川を越えた西部では区画整理事業によって宅地化が進んでいますが、まだ農地も残っており、懐かしい田園風景を見ることができます。
また名古屋西ICがあることから、関西方面からの車の交通量が多いことも特徴です。
1955年に庄内川以西の富田町を編入し、現在の中川区の区域が形成されました。
名古屋市中川区の市場調査データ
名古屋市中川区の人口情報になります。
人口総数 | 男性人口 | 女性人口 | 外国人人口 |
220,281 | 109,245 | 111,036 | 4,802 |
町丁目名 | 人口総数15 | 外国人口15 |
愛知町 | 1848 | 29 |
熱田新田東組 | 9 | 0 |
荒江町 | 1067 | 14 |
荒子町 | 1051 | 9 |
荒子(1) | 1120 | 22 |
荒子(2) | 1201 | 17 |
荒子(4) | 465 | 4 |
荒子(5) | 402 | 3 |
荒越町(1) | 650 | 24 |
荒越町(2) | 339 | 13 |
荒越町(3) | 100 | 4 |
荒中町 | 1253 | 20 |
一色新町(1) | 531 | 3 |
一色新町(2) | 1610 | 22 |
一色新町(3) | 1506 | 34 |
石場町 | 3 | 0 |
石場町(1) | 238 | 11 |
石場町(2) | 107 | 1 |
石場町(3) | 159 | 0 |
石場町(4) | 103 | 0 |
一柳通(1) | 33 | 0 |
一柳通(2) | 17 | 0 |
岩塚町 | 28 | 0 |
牛立町(1) | 431 | 0 |
牛立町(2) | 308 | 4 |
牛立町(3) | 298 | 3 |
牛立町(4) | 251 | 4 |
牛立町(5) | 375 | 4 |
打出町 | 217 | 5 |
打出(1) | 998 | 20 |
打出(2) | 1450 | 6 |
打出本町(7) | 4 | 0 |
打中(1) | 1063 | 29 |
打中(2) | 680 | 16 |
馬手町(1) | 324 | 6 |
馬手町(2) | 404 | 2 |
馬手町(3) | 114 | 0 |
西日置町(9) | 159 | 8 |
西日置町(10) | 228 | 4 |
榎津西町 | 4 | 0 |
榎松町 | 3 | 0 |
笈瀬町(1) | 158 | 5 |
笈瀬町(2) | 312 | 1 |
応仁町(1) | 272 | 1 |
応仁町(2) | 236 | 1 |
大塩町(1) | 256 | 0 |
大塩町(2) | 283 | 0 |
大塩町(3) | 224 | 4 |
大畑町(1) | 932 | 26 |
大畑町(2) | 296 | 11 |
大山町 | 427 | 14 |
押元町(1) | 385 | 3 |
押元町(2) | 312 | 4 |
尾頭橋(1) | 1008 | 30 |
尾頭橋(2) | 668 | 8 |
尾頭橋(3) | 2175 | 102 |
尾頭橋(4) | 714 | 37 |
尾頭橋通(1) | 51 | 5 |
開平町(1) | 136 | 1 |
開平町(2) | 205 | 1 |
烏森町 | 412 | 9 |
かの里(1) | 1269 | 29 |
かの里(2) | 930 | 40 |
かの里(3) | 560 | 8 |
上高畑(1) | 686 | 20 |
上高畑(2) | 1320 | 22 |
上流町(1) | 351 | 4 |
上流町(2) | 350 | 3 |
上脇町(1) | 718 | 6 |
上脇町(2) | 738 | 24 |
川前町 | 523 | 4 |
北江町(1) | 83 | 0 |
北江町(2) | 144 | 2 |
北江町(3) | 93 | 3 |
清川町(1) | 2 | 0 |
清川町(2) | 0 | 0 |
清川町(3) | 40 | 0 |
清川町(4) | 7 | 0 |
清川町(5) | 0 | 0 |
清川町(6) | 0 | 0 |
清船町(1) | 480 | 20 |
清船町(2) | 2 | 0 |
清船町(3) | 376 | 27 |
清船町(4) | 114 | 3 |
清船町(5) | 0 | 0 |
吉良町 | 1274 | 21 |
草平町(1) | 289 | 2 |
草平町(2) | 155 | 1 |
小碓通(1) | 142 | 2 |
小碓通(2) | 49 | 5 |
小碓通(3) | 89 | 7 |
小碓通(4) | 39 | 0 |
小碓通(5) | 0 | 0 |
九重町 | 266 | 4 |
小城町(1) | 436 | 2 |
小城町(2) | 96 | 4 |
小塚町 | 324 | 11 |
五女子町(1) | 116 | 4 |
五女子町(2) | 154 | 1 |
五女子町(3) | 139 | 3 |
五女子町(4) | 77 | 0 |
五女子町(5) | 112 | 0 |
五女子(1) | 409 | 9 |
五女子(2) | 327 | 7 |
小本(1) | 943 | 16 |
小本(2) | 652 | 17 |
小本(3) | 471 | 2 |
小本本町(1) | 525 | 22 |
小本本町(2) | 409 | 6 |
小本本町(3) | 1114 | 30 |
五月通(1) | 62 | 2 |
五月通(2) | 35 | 2 |
五月通(3) | 19 | 0 |
五月通(4) | 0 | 0 |
長良町(1) | 170 | 3 |
長良町(2) | 477 | 6 |
長良町(3) | 641 | 20 |
長良町(4) | 408 | 3 |
長良町(5) | 212 | 2 |
山王(1) | 857 | 28 |
山王(2) | 898 | 36 |
山王(3) | 676 | 12 |
山王(4) | 276 | 1 |
四女子町(1) | 246 | 2 |
四女子町(2) | 120 | 3 |
四女子町(3) | 306 | 3 |
四女子町(4) | 254 | 5 |
篠原橋通(1) | 84 | 2 |
篠原橋通(2) | 232 | 1 |
篠原橋通(3) | 317 | 8 |
島井町 | 522 | 0 |
下之一色町 | 6021 | 92 |
十番町(1) | 488 | 14 |
十番町(2) | 126 | 10 |
十番町(3) | 545 | 16 |
十番町(4) | 202 | 6 |
十番町(5) | 409 | 14 |
十番町(6) | 179 | 5 |
十番町(7) | 0 | 0 |
十一番町(1) | 196 | 0 |
十一番町(2) | 120 | 0 |
十一番町(3) | 63 | 6 |
十一番町(4) | 224 | 8 |
十一番町(5) | 154 | 6 |
十一番町(6) | 48 | 0 |
十一番町(7) | 248 | 46 |
正徳町(1) | 23 | 0 |
松年町(1) | 325 | 8 |
松年町(2) | 440 | 13 |
松年町(3) | 296 | 3 |
松年町(4) | 203 | 5 |
松年町(5) | 31 | 1 |
昭明町(1) | 278 | 13 |
昭明町(2) | 270 | 0 |
昭明町(3) | 215 | 1 |
昭明町(4) | 213 | 2 |
昭明町(5) | 23 | 0 |
昭和橋通(1) | 174 | 2 |
昭和橋通(2) | 166 | 4 |
昭和橋通(3) | 107 | 0 |
昭和橋通(4) | 45 | 0 |
昭和橋通(5) | 230 | 2 |
昭和橋通(6 7) | 179 | 2 |
昭和橋通(9) | 97 | 0 |
神郷町(1) | 127 | 0 |
神郷町(2) | 94 | 0 |
神郷町(3) | 108 | 3 |
助光(1) | 752 | 6 |
助光(2) | 1953 | 64 |
助光(3) | 743 | 11 |
澄池町 | 827 | 24 |
宗円町(1) | 345 | 26 |
宗円町(2) | 148 | 1 |
外新町(1) | 429 | 20 |
外新町(2) | 419 | 12 |
外新町(3) | 256 | 7 |
外新町(4) | 214 | 2 |
大当郎(1) | 483 | 8 |
大当郎(2) | 830 | 16 |
大当郎(3) | 1308 | 18 |
太平通(1) | 39 | 0 |
太平通(2) | 9 | 0 |
太平通(3) | 271 | 11 |
太平通(4) | 88 | 2 |
太平通(5) | 67 | 2 |
太平通(6) | 7 | 0 |
太平通(7) | 40 | 0 |
高杉町 | 1142 | 20 |
高畑(1) | 850 | 19 |
高畑(2) | 1494 | 20 |
高畑(3) | 1004 | 13 |
高畑(4) | 875 | 10 |
高畑(5) | 1228 | 17 |
玉川町(1) | 86 | 0 |
玉川町(2) | 0 | 0 |
玉川町(3) | 0 | 0 |
玉川町(4) | 0 | 0 |
玉船町(1) | 199 | 13 |
玉船町(2) | 12 | 0 |
玉船町(3) | 1 | 0 |
玉船町(4) | 0 | 0 |
丹後町(1) | 261 | 2 |
丹後町(2) | 369 | 15 |
中京南通(1 2) | 37 | 3 |
中京南通(3) | 7 | 1 |
中郷(1) | 931 | 8 |
中郷(2) | 1084 | 21 |
中郷(3) | 1391 | 19 |
中郷(4) | 638 | 2 |
中郷(5) | 748 | 6 |
月島町 | 428 | 26 |
辻畑町 | 257 | 11 |
蔦元町(1) | 85 | 0 |
蔦元町(2) | 370 | 15 |
土野町 | 622 | 7 |
露橋町 | 402 | 11 |
露橋(1) | 864 | 10 |
露橋(2) | 1445 | 48 |
戸田(1) | 1066 | 8 |
戸田(2) | 772 | 2 |
戸田(3) | 652 | 6 |
戸田(4) | 839 | 14 |
戸田(5) | 808 | 10 |
戸田西(1) | 794 | 11 |
戸田西(2) | 740 | 14 |
戸田西(3) | 657 | 2 |
戸田ゆたか(1) | 997 | 6 |
戸田ゆたか(2) | 906 | 5 |
富川町(1) | 347 | 5 |
富川町(2) | 0 | 0 |
富川町(3) | 0 | 0 |
富川町(4) | 0 | 0 |
富川町(5) | 52 | 3 |
富田町大字江松 | 373 | 6 |
江松(1) | 1082 | 14 |
江松(2) | 563 | 2 |
江松(3) | 352 | 6 |
江松(4) | 329 | 4 |
江松(5) | 907 | 5 |
富田町大字包里 | 47 | 0 |
富田町大字供米田 | 7 | 0 |
富田町大字榎津 | 623 | 5 |
富田町大字千音寺 | 7421 | 148 |
富田町大字服部 | 376 | 10 |
富田町大字万場 | 1 | 0 |
大地 | 1428 | 72 |
万場(1) | 1135 | 28 |
万場(2) | 437 | 8 |
万場(3) | 934 | 10 |
万場(4) | 762 | 25 |
万場(5) | 983 | 18 |
富永(1) 富田町大字富永 | 52 | 1 |
富永(2) | 424 | 1 |
富永(3) | 166 | 1 |
富永(4) | 160 | 3 |
富船町(1) | 0 | 0 |
富船町(2) | 0 | 0 |
富船町(3) | 609 | 17 |
富船町(4) | 1 | 0 |
富船町(5) | 46 | 0 |
中島新町(1) | 501 | 18 |
中島新町(2) | 2253 | 88 |
中島新町(3) | 871 | 25 |
中島新町(4) | 751 | 8 |
中須町 | 1261 | 7 |
中野新町(1) | 226 | 2 |
中野新町(2) | 197 | 3 |
中野新町(3) | 210 | 3 |
中野新町(4) | 194 | 3 |
中野新町(5) | 85 | 1 |
中野新町(6) | 196 | 2 |
中野新町(7) | 204 | 1 |
中野本町(1) | 132 | 1 |
中野本町(2) | 119 | 4 |
中花町 | 872 | 11 |
西中島(1) | 594 | 14 |
西中島(2) | 1225 | 15 |
西日置(1) | 681 | 8 |
西日置(2) | 1041 | 19 |
西伏屋(1) | 572 | 28 |
西伏屋(2) | 662 | 6 |
西伏屋(3) | 1018 | 30 |
二女子町(1) | 296 | 5 |
二女子町(2) | 115 | 3 |
二女子町(3) | 237 | 0 |
二女子町(4) | 189 | 1 |
二女子町(5) | 237 | 4 |
二女子町(6) | 240 | 5 |
二女子町(7) | 210 | 2 |
野田 | 4 | 0 |
野田(1) | 1808 | 49 |
野田(2) | 1530 | 14 |
野田(3) | 782 | 21 |
乗越町(1) | 179 | 5 |
乗越町(2) | 48 | 2 |
乗越町(3) | 114 | 0 |
葉池町(1) | 334 | 9 |
葉池町(2) | 88 | 1 |
畑田町(1) | 314 | 9 |
畑田町(2) | 413 | 7 |
畑田町(3) | 258 | 5 |
畑田町(4 5) | 210 | 0 |
幡野町 | 21 | 0 |
八剱町(1) | 82 | 0 |
八剱町(2) | 179 | 0 |
八剱町(3) | 361 | 3 |
八剱町(4) | 222 | 2 |
八田町 | 1076 | 24 |
八田本町 | 256 | 5 |
服部(1) | 421 | 9 |
服部(2) | 353 | 3 |
服部(3) | 887 | 13 |
服部(4) | 896 | 12 |
服部(5) | 594 | 5 |
花池町(1) | 241 | 2 |
花池町(2) | 216 | 1 |
花池町(3) | 95 | 1 |
花塚町(1) | 380 | 4 |
花塚町(2) | 435 | 16 |
花塚町(3) | 209 | 13 |
花塚町(4) | 298 | 0 |
春田(1) | 692 | 15 |
春田(2) | 2111 | 46 |
春田(3) | 699 | 8 |
春田(4) | 722 | 14 |
春田(5) | 274 | 3 |
東起町(1) | 505 | 2 |
東起町(2) | 428 | 7 |
東起町(3) | 557 | 20 |
東起町(4) | 931 | 15 |
東起町(5) | 615 | 16 |
東かの里町 | 213 | 10 |
東中島町(1) | 266 | 9 |
東中島町(2) | 513 | 12 |
東中島町(3) | 281 | 0 |
東中島町(4) | 62 | 0 |
東中島町(5) | 453 | 6 |
東中島町(6) | 305 | 3 |
東中島町(7) | 349 | 7 |
東中島町(8) | 194 | 0 |
東春田(1) | 198 | 1 |
東春田(2) | 753 | 13 |
東春田(3) | 900 | 6 |
七反田町 | 309 | 1 |
広川町(1) | 1 | 0 |
広川町(2) | 99 | 2 |
広川町(3) | 49 | 5 |
広川町(4) | 103 | 0 |
広川町(5) | 41 | 1 |
広住町 | 197 | 5 |
広田町(1) | 313 | 5 |
広田町(2) | 289 | 6 |
広田町(3) | 281 | 0 |
福川町(1) | 62 | 0 |
福川町(2) | 46 | 0 |
福川町(3) | 344 | 2 |
福川町(4) | 90 | 0 |
福川町(5) | 16 | 0 |
福島(1) | 114 | 0 |
福島(2) | 8 | 0 |
福島(3) | 50 | 0 |
福住町 | 394 | 3 |
福船町(1) | 0 | 0 |
福船町(2) | 0 | 0 |
福船町(3) | 147 | 0 |
福船町(4) | 93 | 7 |
福船町(5) | 84 | 1 |
伏屋(1) | 535 | 7 |
伏屋(2) | 630 | 11 |
伏屋(3) | 381 | 5 |
伏屋(4) | 1186 | 40 |
伏屋(5) | 201 | 4 |
舟戸町 | 100 | 1 |
豊成町 | 1872 | 246 |
法蔵町(1) | 74 | 2 |
法蔵町(2) | 34 | 0 |
細米町(1) | 334 | 14 |
細米町(2) | 493 | 6 |
法華(1) | 741 | 8 |
法華(2) | 342 | 17 |
法華西町 | 740 | 6 |
法華西町(1) | 82 | 3 |
法華西町(2) | 418 | 5 |
法華町 法華西町(3) | 154 | 1 |
法華西町(4) | 137 | 11 |
法華西町(5) | 152 | 1 |
法華西町(6) | 151 | 1 |
本前田町 | 975 | 24 |
前田西町(1) | 281 | 3 |
前田西町(2) | 874 | 34 |
前田西町(3) | 671 | 14 |
前並町 | 368 | 2 |
松重町 | 535 | 33 |
松ノ木町(1) | 277 | 5 |
松ノ木町(2) | 319 | 5 |
松葉町(1) | 214 | 2 |
松葉町(2) | 463 | 19 |
松葉町(3) | 366 | 12 |
松葉町(4) | 214 | 5 |
松葉町(5) | 180 | 4 |
的場町(1) | 174 | 2 |
的場町(2) | 271 | 11 |
的場町(3) | 181 | 0 |
丸米町(1) | 473 | 9 |
丸米町(2) | 782 | 9 |
万町 | 960 | 12 |
水里(1) | 187 | 0 |
水里(2) | 209 | 4 |
水里(3) | 258 | 0 |
水里(4) | 10 | 0 |
水里(5) | 736 | 36 |
三ツ池町(1) | 64 | 0 |
三ツ池町(2) | 241 | 1 |
三ツ屋町(1) | 265 | 7 |
三ツ屋町(2) | 242 | 3 |
南八熊町 | 193 | 3 |
南脇町(1) | 310 | 6 |
南脇町(2) | 273 | 0 |
南脇町(3) | 336 | 13 |
宮脇町(1) | 575 | 5 |
宮脇町(2) | 340 | 3 |
明徳町(1) | 407 | 6 |
明徳町(2) | 1193 | 45 |
明徳町(3) | 371 | 1 |
明徳町(4) | 0 | 0 |
元中野町(1) | 62 | 0 |
元中野町(2) 野立町 | 383 | 8 |
元中野町(3) | 420 | 6 |
元中野町(4) | 348 | 2 |
百船町 | 619 | 7 |
八神町(1) | 288 | 4 |
八神町(2) | 182 | 1 |
八神町(3) | 169 | 3 |
八神町(4) | 25 | 1 |
八神町(5) | 282 | 14 |
八熊(1) | 780 | 18 |
八熊(2) | 1139 | 51 |
八熊(3) | 482 | 16 |
八熊通(4) | 230 | 13 |
八熊通(5) | 66 | 3 |
八熊通(6) | 209 | 0 |
八家町(1) | 599 | 15 |
八家町(2) | 642 | 29 |
八家町(3) | 320 | 7 |
八家町(6) | 81 | 9 |
柳川町 | 649 | 15 |
柳島町(1) | 254 | 3 |
柳島町(2) | 177 | 2 |
柳島町(3) | 78 | 0 |
柳島町(4) | 189 | 2 |
柳島町(5) | 166 | 5 |
柳島町(6) | 31 | 1 |
柳田町(1) | 129 | 4 |
柳田町(2) | 37 | 0 |
柳堀町 | 659 | 38 |
柳瀬町(1) | 222 | 4 |
柳瀬町(2) | 86 | 3 |
柳瀬町(3) | 200 | 8 |
柳森町 | 879 | 12 |
八幡本通(1) | 82 | 0 |
八幡本通(2) | 237 | 2 |
横井(1) | 2 | 0 |
横井(2) | 185 | 6 |
横堀町(1) | 4 | 0 |
横堀町(2) | 193 | 2 |
横堀町(3) | 216 | 2 |
横前町 | 205 | 9 |
吉津(1) | 738 | 14 |
吉津(2) | 1076 | 11 |
吉津(3) | 2205 | 104 |
吉津(4) | 1041 | 17 |
吉津(5) | 778 | 46 |
好本町(1) | 378 | 7 |
好本町(2) | 281 | 1 |
好本町(3) | 150 | 5 |
若山町(1) | 83 | 4 |
若山町(2) | 0 | 0 |
若山町(3) | 118 | 3 |
若山町(4) | 148 | 5 |
富田町大字春田 | 0 | 0 |
供米田(1) | 278 | 8 |
供米田(2) | 1095 | 33 |
供米田(3) | 862 | 13 |
江松西町 | 0 | 0 |
五月南通(1) | 2 | 0 |
五月南通(2) | 25 | 1 |
五月南通(3) | 0 | 0 |
運河通(1) | 117 | 3 |
掛入町(1) | 0 | 0 |
掛入町(2) | 0 | 0 |
掛入町(3) | 0 | 0 |
新家(1) | 1600 | 52 |
新家(2) | 618 | 4 |
新家(3) | 1111 | 13 |
大蟷螂町 | 193 | 3 |
長須賀(1) | 16 | 0 |
長須賀(2) | 678 | 7 |
長須賀(3) | 765 | 3 |
富田町大字助光 | 135 | 3 |
富田町大字松下 | 64 | 2 |
富田町大字前田 | 48 | 1 |
富田町大字長須賀 | 36 | 0 |
富田町大字伏屋 | 48 | 2 |
平戸町(1) | 46 | 0 |
平戸町(2) | 45 | 3 |
運河町 | 87 | 2 |
戸田明正(1) | 761 | 13 |
富田町大字戸田 戸田明正(2) | 1226 | 22 |
戸田明正(3) | 2443 | 109 |
総数 | 220281 | 4802 |
町丁目名 | 男性人口 | 女性人口 |
愛知町 | 959 | 889 |
熱田新田東組 | 5 | 4 |
荒江町 | 528 | 539 |
荒子町 | 501 | 550 |
荒子(1) | 601 | 519 |
荒子(2) | 594 | 607 |
荒子(4) | 243 | 222 |
荒子(5) | 197 | 205 |
荒越町(1) | 295 | 355 |
荒越町(2) | 141 | 198 |
荒越町(3) | 41 | 59 |
荒中町 | 614 | 639 |
一色新町(1) | 271 | 260 |
一色新町(2) | 778 | 832 |
一色新町(3) | 728 | 778 |
石場町 | 1 | 2 |
石場町(1) | 105 | 133 |
石場町(2) | 47 | 60 |
石場町(3) | 84 | 75 |
石場町(4) | 56 | 47 |
一柳通(1) | 14 | 19 |
一柳通(2) | 8 | 9 |
岩塚町 | 15 | 13 |
牛立町(1) | 212 | 219 |
牛立町(2) | 161 | 147 |
牛立町(3) | 145 | 153 |
牛立町(4) | 115 | 136 |
牛立町(5) | 182 | 193 |
打出町 | 115 | 102 |
打出(1) | 477 | 521 |
打出(2) | 618 | 832 |
打出本町(7) | 3 | 1 |
打中(1) | 544 | 519 |
打中(2) | 345 | 335 |
馬手町(1) | 170 | 154 |
馬手町(2) | 209 | 195 |
馬手町(3) | 55 | 59 |
西日置町(9) | 112 | 47 |
西日置町(10) | 95 | 133 |
榎津西町 | 2 | 2 |
榎松町 | 2 | 1 |
笈瀬町(1) | 82 | 76 |
笈瀬町(2) | 172 | 140 |
応仁町(1) | 136 | 136 |
応仁町(2) | 129 | 107 |
大塩町(1) | 128 | 128 |
大塩町(2) | 150 | 133 |
大塩町(3) | 120 | 104 |
大畑町(1) | 445 | 487 |
大畑町(2) | 174 | 122 |
大山町 | 217 | 210 |
押元町(1) | 207 | 178 |
押元町(2) | 153 | 159 |
尾頭橋(1) | 503 | 505 |
尾頭橋(2) | 338 | 330 |
尾頭橋(3) | 1065 | 1110 |
尾頭橋(4) | 362 | 352 |
尾頭橋通(1) | 31 | 20 |
開平町(1) | 69 | 67 |
開平町(2) | 114 | 91 |
烏森町 | 309 | 103 |
かの里(1) | 658 | 611 |
かの里(2) | 422 | 508 |
かの里(3) | 281 | 279 |
上高畑(1) | 331 | 355 |
上高畑(2) | 640 | 680 |
上流町(1) | 173 | 178 |
上流町(2) | 170 | 180 |
上脇町(1) | 354 | 364 |
上脇町(2) | 373 | 365 |
川前町 | 270 | 253 |
北江町(1) | 39 | 44 |
北江町(2) | 76 | 68 |
北江町(3) | 45 | 48 |
清川町(1) | 1 | 1 |
清川町(2) | 0 | 0 |
清川町(3) | 21 | 19 |
清川町(4) | 3 | 4 |
清川町(5) | 0 | 0 |
清川町(6) | 0 | 0 |
清船町(1) | 205 | 275 |
清船町(2) | 1 | 1 |
清船町(3) | 142 | 234 |
清船町(4) | 63 | 51 |
清船町(5) | 0 | 0 |
吉良町 | 615 | 659 |
草平町(1) | 140 | 149 |
草平町(2) | 76 | 79 |
小碓通(1) | 77 | 65 |
小碓通(2) | 25 | 24 |
小碓通(3) | 49 | 40 |
小碓通(4) | 21 | 18 |
小碓通(5) | 0 | 0 |
九重町 | 140 | 126 |
小城町(1) | 213 | 223 |
小城町(2) | 44 | 52 |
小塚町 | 167 | 157 |
五女子町(1) | 59 | 57 |
五女子町(2) | 70 | 84 |
五女子町(3) | 63 | 76 |
五女子町(4) | 44 | 33 |
五女子町(5) | 53 | 59 |
五女子(1) | 198 | 211 |
五女子(2) | 171 | 156 |
小本(1) | 461 | 482 |
小本(2) | 340 | 312 |
小本(3) | 227 | 244 |
小本本町(1) | 273 | 252 |
小本本町(2) | 194 | 215 |
小本本町(3) | 556 | 558 |
五月通(1) | 37 | 25 |
五月通(2) | 20 | 15 |
五月通(3) | 13 | 6 |
五月通(4) | 0 | 0 |
長良町(1) | 87 | 83 |
長良町(2) | 238 | 239 |
長良町(3) | 339 | 302 |
長良町(4) | 212 | 196 |
長良町(5) | 101 | 111 |
山王(1) | 412 | 445 |
山王(2) | 423 | 475 |
山王(3) | 355 | 321 |
山王(4) | 150 | 126 |
四女子町(1) | 133 | 113 |
四女子町(2) | 64 | 56 |
四女子町(3) | 142 | 164 |
四女子町(4) | 129 | 125 |
篠原橋通(1) | 56 | 28 |
篠原橋通(2) | 117 | 115 |
篠原橋通(3) | 172 | 145 |
島井町 | 272 | 250 |
下之一色町 | 2867 | 3154 |
十番町(1) | 251 | 237 |
十番町(2) | 56 | 70 |
十番町(3) | 260 | 285 |
十番町(4) | 95 | 107 |
十番町(5) | 212 | 197 |
十番町(6) | 84 | 95 |
十番町(7) | 0 | 0 |
十一番町(1) | 102 | 94 |
十一番町(2) | 58 | 62 |
十一番町(3) | 43 | 20 |
十一番町(4) | 108 | 116 |
十一番町(5) | 75 | 79 |
十一番町(6) | 21 | 27 |
十一番町(7) | 117 | 131 |
正徳町(1) | 10 | 13 |
松年町(1) | 161 | 164 |
松年町(2) | 221 | 219 |
松年町(3) | 152 | 144 |
松年町(4) | 104 | 99 |
松年町(5) | 22 | 9 |
昭明町(1) | 134 | 144 |
昭明町(2) | 143 | 127 |
昭明町(3) | 106 | 109 |
昭明町(4) | 111 | 102 |
昭明町(5) | 1 | 22 |
昭和橋通(1) | 90 | 84 |
昭和橋通(2) | 71 | 95 |
昭和橋通(3) | 53 | 54 |
昭和橋通(4) | 23 | 22 |
昭和橋通(5) | 116 | 114 |
昭和橋通(6 7) | 90 | 89 |
昭和橋通(9) | 37 | 60 |
神郷町(1) | 73 | 54 |
神郷町(2) | 50 | 44 |
神郷町(3) | 54 | 54 |
助光(1) | 391 | 361 |
助光(2) | 884 | 1069 |
助光(3) | 359 | 384 |
澄池町 | 410 | 417 |
宗円町(1) | 178 | 167 |
宗円町(2) | 78 | 70 |
外新町(1) | 201 | 228 |
外新町(2) | 212 | 207 |
外新町(3) | 134 | 122 |
外新町(4) | 104 | 110 |
大当郎(1) | 251 | 232 |
大当郎(2) | 408 | 422 |
大当郎(3) | 661 | 647 |
太平通(1) | 22 | 17 |
太平通(2) | 4 | 5 |
太平通(3) | 138 | 133 |
太平通(4) | 31 | 57 |
太平通(5) | 38 | 29 |
太平通(6) | 4 | 3 |
太平通(7) | 16 | 24 |
高杉町 | 565 | 577 |
高畑(1) | 422 | 428 |
高畑(2) | 764 | 730 |
高畑(3) | 527 | 477 |
高畑(4) | 451 | 424 |
高畑(5) | 613 | 615 |
玉川町(1) | 7 | 79 |
玉川町(2) | 0 | 0 |
玉川町(3) | 0 | 0 |
玉川町(4) | 0 | 0 |
玉船町(1) | 107 | 92 |
玉船町(2) | 6 | 6 |
玉船町(3) | 0 | 1 |
玉船町(4) | 0 | 0 |
丹後町(1) | 133 | 128 |
丹後町(2) | 179 | 190 |
中京南通(1 2) | 17 | 20 |
中京南通(3) | 5 | 2 |
中郷(1) | 484 | 447 |
中郷(2) | 544 | 540 |
中郷(3) | 681 | 710 |
中郷(4) | 332 | 306 |
中郷(5) | 380 | 368 |
月島町 | 204 | 224 |
辻畑町 | 144 | 113 |
蔦元町(1) | 41 | 44 |
蔦元町(2) | 189 | 181 |
土野町 | 299 | 323 |
露橋町 | 183 | 219 |
露橋(1) | 453 | 411 |
露橋(2) | 733 | 712 |
戸田(1) | 526 | 540 |
戸田(2) | 391 | 381 |
戸田(3) | 323 | 329 |
戸田(4) | 422 | 417 |
戸田(5) | 409 | 399 |
戸田西(1) | 400 | 394 |
戸田西(2) | 343 | 397 |
戸田西(3) | 350 | 307 |
戸田ゆたか(1) | 491 | 506 |
戸田ゆたか(2) | 441 | 465 |
富川町(1) | 176 | 171 |
富川町(2) | 0 | 0 |
富川町(3) | 0 | 0 |
富川町(4) | 0 | 0 |
富川町(5) | 33 | 19 |
富田町大字江松 | 176 | 197 |
江松(1) | 554 | 528 |
江松(2) | 273 | 290 |
江松(3) | 172 | 180 |
江松(4) | 161 | 168 |
江松(5) | 454 | 453 |
富田町大字包里 | 23 | 24 |
富田町大字供米田 | 4 | 3 |
富田町大字榎津 | 316 | 307 |
富田町大字千音寺 | 3517 | 3904 |
富田町大字服部 | 168 | 208 |
富田町大字万場 | 1 | 0 |
大地 | 614 | 814 |
万場(1) | 550 | 585 |
万場(2) | 225 | 212 |
万場(3) | 470 | 464 |
万場(4) | 420 | 342 |
万場(5) | 510 | 473 |
富永(1) 富田町大字富永 | 27 | 25 |
富永(2) | 203 | 221 |
富永(3) | 82 | 84 |
富永(4) | 50 | 110 |
富船町(1) | 0 | 0 |
富船町(2) | 0 | 0 |
富船町(3) | 286 | 323 |
富船町(4) | 1 | 0 |
富船町(5) | 26 | 20 |
中島新町(1) | 260 | 241 |
中島新町(2) | 987 | 1266 |
中島新町(3) | 464 | 407 |
