- 2021年01月06日
- 愛知県ポスティング情報
みよし市のポスティング情報
みよし市のポスティングに役立つ基本情報
愛知県のほぼ中央に位置し、名古屋市と豊田市のベッドタウンとして宅地開発が進んでいます。
北部には東名高速道路の東名三好ICと名鉄豊田線の2駅があり、他地域からの玄関口となっています。
中央部では国道153号線が横断しており、名古屋市と豊田市を結ぶ幹線道路として多くの交通量を誇ります。
産業面では、自動車関連の工場が多く立地されるとともに、300もの商店街があり、市の経済を支えています。
また、南部を中心に農業が盛んで、特に果樹園でのカキ・ナシ・ブドウが特産物となっています。
市内では1994年のわかしゃち国体でカヌー競技の会場となったことから、市民の間でカヌー人気が高まり、保田ヶ池を拠点とした活動が繰り広げられています。
さらに、自然や文化といった要素も充実しており、2010年の東洋経済新報社の「住みよさランキング」で、全国の市区の中で第1位に輝きました。
みよし市の市場調査データ
みよし市の人口情報になります。
人口総数 | 男性人口総数 | 女性人口総数 | 外国人人口 |
61,810 | 32600 | 29124 | 1,527 |
町丁目名 | 人口総数 | 外国人口 |
三好町 | 14063 | 413 |
西一色町 | 798 | 13 |
福田町 | 1271 | 15 |
明知町 | 2998 | 17 |
打越町 南台 | 3571 | 26 |
潮見 莇生町 | 3883 | 112 |
福谷町 | 2927 | 132 |
黒笹町 | 589 | 4 |
西陣取山 | 641 | 3 |
東陣取山 | 801 | 1 |
東蜂ケ池 | 266 | 0 |
天王台 | 520 | 4 |
東山台 | 1903 | 41 |
三好丘(1) | 486 | 5 |
三好丘(2) | 585 | 31 |
三好丘(3) | 654 | 5 |
三好丘(4) | 505 | 6 |
三好丘(5) | 1592 | 27 |
三好丘(6) | 238 | 2 |
三好丘(7) | 335 | 6 |
三好丘(8) | 405 | 4 |
三好丘旭(1) | 763 | 6 |
三好丘旭(2) | 533 | 9 |
三好丘旭(3) | 790 | 78 |
三好丘旭(4) | 854 | 0 |
三好丘旭(5) | 880 | 138 |
三好丘緑(1) | 708 | 10 |
三好丘緑(2) | 553 | 17 |
三好丘緑(3) | 411 | 0 |
三好丘緑(4) | 472 | 0 |
三好丘緑(5) | 532 | 4 |
三好丘桜(1) | 383 | 7 |
三好丘桜(2) | 556 | 12 |
三好丘桜(3) | 706 | 0 |
三好丘桜(4) | 733 | 9 |
三好丘桜(5) | 374 | 4 |
園原(1) | 377 | 22 |
園原(2) | 368 | 10 |
園原(3) | 537 | 32 |
園原(4) | 56 | 1 |
園原(5) | 310 | 15 |
ひばりケ丘(1) | 2277 | 205 |
ひばりケ丘(2) | 1506 | 2 |
みなよし台 | 456 | 3 |
三好丘あおば(1) | 1047 | 13 |
三好丘あおば(2) | 1388 | 15 |
黒笹(1) | 1010 | 5 |
黒笹(2) | 344 | 3 |
黒笹(3) | 351 | 1 |
黒笹いずみ(1) | 579 | 10 |
黒笹いずみ(2) | 553 | 2 |
黒笹いずみ(3) | 671 | 2 |
根浦町(1) | 436 | 5 |
根浦町(2) | 447 | 7 |
根浦町(3) | 691 | 11 |
根浦町(4) | 0 | 0 |
根浦町(5) | 0 | 0 |
根浦町(6) | 0 | 0 |
根浦町(7) | 41 | 1 |
総数 | 61724 | 1526 |
町丁目名 | 男性人口 | 女性人口 |
三好町 | 7241 | 6822 |
西一色町 | 390 | 408 |
福田町 | 639 | 632 |
明知町 | 1523 | 1475 |
打越町 南台 | 1894 | 1677 |
潮見 莇生町 | 1954 | 1929 |
福谷町 | 1514 | 1413 |
黒笹町 | 307 | 282 |
西陣取山 | 311 | 330 |
東陣取山 | 413 | 388 |
東蜂ケ池 | 148 | 118 |
天王台 | 249 | 271 |
東山台 | 964 | 939 |
三好丘(1) | 267 | 219 |
三好丘(2) | 324 | 261 |
三好丘(3) | 341 | 313 |
三好丘(4) | 376 | 129 |
三好丘(5) | 759 | 833 |
三好丘(6) | 118 | 120 |
三好丘(7) | 165 | 170 |
三好丘(8) | 215 | 190 |
三好丘旭(1) | 376 | 387 |
三好丘旭(2) | 270 | 263 |
三好丘旭(3) | 413 | 377 |
三好丘旭(4) | 433 | 421 |
三好丘旭(5) | 418 | 462 |
三好丘緑(1) | 328 | 380 |
三好丘緑(2) | 275 | 278 |
三好丘緑(3) | 198 | 213 |
三好丘緑(4) | 223 | 249 |
三好丘緑(5) | 267 | 265 |
三好丘桜(1) | 187 | 196 |
三好丘桜(2) | 278 | 278 |
三好丘桜(3) | 341 | 365 |
三好丘桜(4) | 357 | 376 |
三好丘桜(5) | 185 | 189 |
園原(1) | 209 | 168 |
園原(2) | 189 | 179 |
園原(3) | 290 | 247 |
園原(4) | 26 | 30 |
園原(5) | 158 | 152 |
ひばりケ丘(1) | 2117 | 160 |
ひばりケ丘(2) | 722 | 784 |
みなよし台 | 228 | 228 |
三好丘あおば(1) | 508 | 539 |
三好丘あおば(2) | 705 | 683 |
黒笹(1) | 538 | 472 |
黒笹(2) | 187 | 157 |
黒笹(3) | 189 | 162 |
黒笹いずみ(1) | 355 | 224 |
黒笹いずみ(2) | 287 | 266 |
黒笹いずみ(3) | 336 | 335 |
根浦町(1) | 231 | 205 |
根浦町(2) | 269 | 178 |
根浦町(3) | 371 | 320 |
根浦町(4) | 0 | 0 |
根浦町(5) | 0 | 0 |
根浦町(6) | 0 | 0 |
根浦町(7) | 24 | 17 |
総数 | 32600 | 29124 |
みよし市の世帯数情報になります。
一般世帯数 | 集合世帯総数 | 戸建世帯総数 | 長屋世帯総数 |
22,517 | 8616 | 12700 | 278 |
持ち家世帯総数 | 借家世帯総数 | 高齢夫婦世帯総数 | 高齢単身世帯総数 |
14005 | 7618 | 1,985 | 1,141 |
町丁目名 | 一般世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
三好町 | 5368 | 2413 |
西一色町 | 269 | 30 |
福田町 | 426 | 25 |
明知町 | 1008 | 212 |
打越町 南台 | 1307 | 257 |
潮見 莇生町 | 1397 | 256 |
福谷町 | 1077 | 436 |
黒笹町 | 214 | 59 |
西陣取山 | 217 | 23 |
東陣取山 | 300 | 16 |
東蜂ケ池 | 98 | 14 |
天王台 | 182 | 52 |
東山台 | 743 | 276 |
三好丘(1) | 229 | 175 |
三好丘(2) | 278 | 239 |
三好丘(3) | 263 | 150 |
三好丘(4) | 365 | 33 |
三好丘(5) | 573 | 563 |
三好丘(6) | 84 | 16 |
三好丘(7) | 147 | 66 |
三好丘(8) | 206 | 105 |
三好丘旭(1) | 246 | 44 |
三好丘旭(2) | 234 | 109 |
三好丘旭(3) | 315 | 243 |
三好丘旭(4) | 285 | 93 |
三好丘旭(5) | 315 | 208 |
三好丘緑(1) | 230 | 48 |
三好丘緑(2) | 189 | 54 |
三好丘緑(3) | 143 | 15 |
三好丘緑(4) | 164 | 44 |
三好丘緑(5) | 195 | 49 |
三好丘桜(1) | 144 | 52 |
三好丘桜(2) | 179 | 26 |
三好丘桜(3) | 232 | 34 |
三好丘桜(4) | 249 | 42 |
三好丘桜(5) | 153 | 28 |
園原(1) | 164 | 100 |
園原(2) | 138 | 93 |
園原(3) | 253 | 166 |
園原(4) | 20 | 10 |
園原(5) | 119 | 66 |
ひばりケ丘(1) | 228 | 196 |
ひばりケ丘(2) | 426 | 0 |
みなよし台 | 127 | 0 |
三好丘あおば(1) | 389 | 213 |
三好丘あおば(2) | 453 | 250 |
黒笹(1) | 416 | 223 |
黒笹(2) | 126 | 46 |
黒笹(3) | 104 | 0 |
黒笹いずみ(1) | 344 | 260 |
黒笹いずみ(2) | 195 | 35 |
黒笹いずみ(3) | 232 | 40 |
根浦町(1) | 157 | 61 |
根浦町(2) | 279 | 221 |
根浦町(3) | 243 | 100 |
根浦町(4) | 0 | 0 |
根浦町(5) | 0 | 0 |
根浦町(6) | 0 | 0 |
根浦町(7) | 31 | 31 |
総数 | 22468 | 8616 |
町丁目名 | 一戸建主世帯数 | 長屋建主世帯数 |
三好町 | 2798 | 99 |
西一色町 | 228 | 7 |
福田町 | 394 | 3 |
明知町 | 763 | 20 |
打越町 南台 | 847 | 22 |
潮見 莇生町 | 1032 | 17 |
福谷町 | 608 | 14 |
黒笹町 | 152 | 0 |
西陣取山 | 189 | 2 |
東陣取山 | 283 | 1 |
東蜂ケ池 | 84 | 0 |
天王台 | 130 | 0 |
東山台 | 442 | 17 |
三好丘(1) | 49 | 0 |
三好丘(2) | 34 | 0 |
三好丘(3) | 93 | 6 |
三好丘(4) | 41 | 0 |
三好丘(5) | 2 | 0 |
三好丘(6) | 67 | 0 |
三好丘(7) | 75 | 2 |
三好丘(8) | 95 | 0 |
三好丘旭(1) | 199 | 3 |
三好丘旭(2) | 115 | 0 |
三好丘旭(3) | 67 | 0 |
三好丘旭(4) | 192 | 0 |
三好丘旭(5) | 103 | 2 |
三好丘緑(1) | 182 | 0 |
三好丘緑(2) | 133 | 1 |
三好丘緑(3) | 125 | 3 |
三好丘緑(4) | 118 | 0 |
三好丘緑(5) | 146 | 0 |
三好丘桜(1) | 92 | 0 |
三好丘桜(2) | 150 | 0 |
三好丘桜(3) | 191 | 7 |
三好丘桜(4) | 195 | 11 |
三好丘桜(5) | 91 | 0 |
園原(1) | 57 | 2 |
園原(2) | 43 | 1 |
園原(3) | 59 | 19 |
園原(4) | 10 | 0 |
園原(5) | 53 | 0 |
ひばりケ丘(1) | 2 | 0 |
ひばりケ丘(2) | 424 | 0 |
みなよし台 | 125 | 0 |
三好丘あおば(1) | 166 | 2 |
三好丘あおば(2) | 201 | 0 |
黒笹(1) | 183 | 5 |
黒笹(2) | 79 | 1 |
黒笹(3) | 103 | 0 |
黒笹いずみ(1) | 80 | 3 |
黒笹いずみ(2) | 157 | 2 |
黒笹いずみ(3) | 191 | 1 |
根浦町(1) | 90 | 0 |
根浦町(2) | 34 | 2 |
根浦町(3) | 138 | 3 |
根浦町(4) | 0 | 0 |
根浦町(5) | 0 | 0 |
根浦町(6) | 0 | 0 |
根浦町(7) | 0 | 0 |
総数 | 12700 | 278 |
町丁目名 | 持ち家主世帯数 | 借家主世帯数 |
三好町 | 3127 | 2188 |
西一色町 | 228 | 37 |
福田町 | 392 | 30 |
明知町 | 758 | 237 |
打越町 南台 | 837 | 291 |
潮見 莇生町 | 1099 | 209 |
福谷町 | 616 | 443 |
黒笹町 | 150 | 60 |
西陣取山 | 187 | 28 |
東陣取山 | 280 | 20 |
東蜂ケ池 | 82 | 16 |
天王台 | 143 | 39 |
東山台 | 468 | 268 |
三好丘(1) | 83 | 141 |
三好丘(2) | 104 | 170 |
三好丘(3) | 91 | 159 |
三好丘(4) | 40 | 35 |
三好丘(5) | 528 | 37 |
三好丘(6) | 66 | 17 |
三好丘(7) | 75 | 69 |
三好丘(8) | 93 | 107 |
三好丘旭(1) | 190 | 56 |
三好丘旭(2) | 111 | 115 |
三好丘旭(3) | 114 | 196 |
三好丘旭(4) | 191 | 94 |
三好丘旭(5) | 102 | 211 |
三好丘緑(1) | 180 | 50 |
三好丘緑(2) | 131 | 57 |
三好丘緑(3) | 123 | 20 |
三好丘緑(4) | 117 | 46 |
三好丘緑(5) | 143 | 52 |
三好丘桜(1) | 92 | 52 |
三好丘桜(2) | 146 | 30 |
三好丘桜(3) | 190 | 42 |
三好丘桜(4) | 193 | 55 |
三好丘桜(5) | 90 | 32 |
園原(1) | 56 | 103 |
園原(2) | 42 | 95 |
園原(3) | 59 | 188 |
園原(4) | 10 | 10 |
園原(5) | 53 | 66 |
ひばりケ丘(1) | 0 | 198 |
ひばりケ丘(2) | 420 | 4 |
みなよし台 | 125 | 0 |
三好丘あおば(1) | 241 | 140 |
三好丘あおば(2) | 393 | 59 |
黒笹(1) | 181 | 231 |
黒笹(2) | 78 | 48 |
黒笹(3) | 102 | 1 |
黒笹いずみ(1) | 81 | 262 |
黒笹いずみ(2) | 152 | 42 |
黒笹いずみ(3) | 190 | 42 |
根浦町(1) | 89 | 62 |
根浦町(2) | 34 | 224 |
根浦町(3) | 139 | 103 |
根浦町(4) | 0 | 0 |
根浦町(5) | 0 | 0 |
根浦町(6) | 0 | 0 |
根浦町(7) | 0 | 31 |
総数 | 14005 | 7618 |
みよし市の労働人口の情報になります。
就業者総数 | 自市で従業している就業者総数 | 他市への通勤者総数 | 他市からの通勤者総数 |
28,806 | 11,214 | 15,592 | 20,823 |
みよし市の事業所数の情報になります。
全事業所総数 | 大型小売店総数 | 小売店総数 |
1958 | 15 | 314 |
百貨店数 | 飲食店数 | 図書館数 |
2 | 178 | 1 |
町丁目名 | 全産業事業所数 | 小売業事業所数 |
三好町 | 798 | 162 |
西一色町 | 53 | 4 |
福田町 | 100 | 13 |
明知町 | 158 | 13 |
打越町 南台 | 152 | 11 |
潮見 莇生町 | 171 | 23 |
福谷町 | 182 | 31 |
黒笹町 | 39 | 6 |
西陣取山 | 19 | 2 |
東陣取山 | 18 | 3 |
東蜂ケ池 | 5 | 1 |
天王台 | 6 | 0 |
東山台 | 20 | 3 |
三好丘(1) | 13 | 2 |
三好丘(2) | 10 | 1 |
三好丘(3) | 5 | 1 |
三好丘(4) | 2 | 0 |
三好丘(5) | 9 | 2 |
三好丘(6) | 7 | 2 |
三好丘(7) | 7 | 2 |
三好丘(8) | 2 | 1 |
三好丘旭(1) | 2 | 0 |
三好丘旭(2) | 1 | 1 |
三好丘旭(3) | 1 | 0 |
三好丘旭(4) | 3 | 0 |
三好丘旭(5) | 0 | 0 |
三好丘緑(1) | 9 | 1 |
三好丘緑(2) | 2 | 0 |
三好丘緑(3) | 7 | 1 |
三好丘緑(4) | 4 | 0 |
三好丘緑(5) | 3 | 0 |
三好丘桜(1) | 4 | 1 |
三好丘桜(2) | 4 | 1 |
三好丘桜(3) | 4 | 0 |
三好丘桜(4) | 5 | 1 |
三好丘桜(5) | 2 | 0 |
園原(1) | 7 | 1 |
園原(2) | 8 | 0 |
園原(3) | 4 | 1 |
園原(4) | 1 | 0 |
園原(5) | 3 | 0 |
ひばりケ丘(1) | 13 | 3 |
ひばりケ丘(2) | 11 | 4 |
みなよし台 | 0 | 0 |
三好丘あおば(1) | 5 | 0 |
三好丘あおば(2) | 8 | 1 |
黒笹(1) | 12 | 2 |
黒笹(2) | 1 | 0 |
黒笹(3) | 2 | 0 |
黒笹いずみ(1) | 8 | 2 |
黒笹いずみ(2) | 1 | 0 |
黒笹いずみ(3) | 3 | 0 |
根浦町(1) | 6 | 1 |
根浦町(2) | 5 | 1 |
根浦町(3) | 8 | 2 |
根浦町(4) | 10 | 1 |
根浦町(5) | 5 | 0 |
根浦町(6) | 8 | 1 |
根浦町(7) | 2 | 0 |
総数 | 1958 | 309 |
町丁目名 | 飲食店事業所数 | 病院数 |
三好町 | 102 | 2 |
西一色町 | 4 | 0 |
福田町 | 7 | 0 |
明知町 | 9 | 0 |
打越町 南台 | 9 | 0 |
潮見 莇生町 | 7 | 0 |
福谷町 | 25 | 0 |
黒笹町 | 4 | 0 |
西陣取山 | 3 | 0 |
東陣取山 | 4 | 0 |
東蜂ケ池 | 1 | 0 |
天王台 | 0 | 0 |
東山台 | 2 | 0 |
三好丘(1) | 1 | 0 |
三好丘(2) | 1 | 0 |
三好丘(3) | 1 | 0 |
三好丘(4) | 0 | 0 |
三好丘(5) | 1 | 0 |
三好丘(6) | 1 | 0 |
三好丘(7) | 0 | 0 |
三好丘(8) | 0 | 0 |
三好丘旭(1) | 0 | 0 |
三好丘旭(2) | 0 | 0 |
三好丘旭(3) | 0 | 0 |
三好丘旭(4) | 0 | 0 |
三好丘旭(5) | 0 | 0 |
三好丘緑(1) | 1 | 0 |
三好丘緑(2) | 0 | 0 |
三好丘緑(3) | 1 | 0 |
三好丘緑(4) | 0 | 0 |
三好丘緑(5) | 0 | 0 |
三好丘桜(1) | 0 | 0 |
三好丘桜(2) | 0 | 0 |
三好丘桜(3) | 0 | 0 |
三好丘桜(4) | 1 | 0 |
三好丘桜(5) | 0 | 0 |
園原(1) | 1 | 0 |
園原(2) | 1 | 0 |
園原(3) | 0 | 0 |
園原(4) | 0 | 0 |
園原(5) | 0 | 0 |
ひばりケ丘(1) | 0 | 0 |
ひばりケ丘(2) | 1 | 0 |
みなよし台 | 0 | 0 |
三好丘あおば(1) | 0 | 0 |
三好丘あおば(2) | 0 | 0 |
黒笹(1) | 2 | 0 |
黒笹(2) | 0 | 0 |
黒笹(3) | 0 | 0 |
黒笹いずみ(1) | 1 | 0 |
黒笹いずみ(2) | 0 | 0 |
黒笹いずみ(3) | 0 | 0 |
根浦町(1) | 0 | 0 |
根浦町(2) | 1 | 0 |
根浦町(3) | 0 | 0 |
根浦町(4) | 1 | 0 |
根浦町(5) | 0 | 0 |
根浦町(6) | 0 | 0 |
根浦町(7) | 0 | 0 |
総数 | 193 | 2 |
町丁目名 | 一般診療所数 | 歯科診療所数 |
三好町 | 14 | 12 |
西一色町 | 0 | 0 |
福田町 | 0 | 0 |
明知町 | 1 | 1 |
打越町 南台 | 0 | 1 |
潮見 莇生町 | 1 | 0 |
福谷町 | 6 | 3 |
黒笹町 | 1 | 0 |
西陣取山 | 1 | 0 |
東陣取山 | 0 | 0 |
東蜂ケ池 | 0 | 0 |
天王台 | 0 | 0 |
東山台 | 0 | 1 |
三好丘(1) | 1 | 1 |
三好丘(2) | 1 | 0 |
三好丘(3) | 1 | 0 |
三好丘(4) | 0 | 0 |
三好丘(5) | 1 | 0 |
三好丘(6) | 0 | 0 |
三好丘(7) | 0 | 0 |
三好丘(8) | 0 | 0 |
三好丘旭(1) | 0 | 0 |
三好丘旭(2) | 0 | 1 |
三好丘旭(3) | 0 | 0 |
三好丘旭(4) | 0 | 0 |
三好丘旭(5) | 0 | 0 |
三好丘緑(1) | 0 | 1 |
三好丘緑(2) | 0 | 0 |
三好丘緑(3) | 0 | 0 |
三好丘緑(4) | 0 | 0 |
三好丘緑(5) | 0 | 0 |
三好丘桜(1) | 0 | 0 |
三好丘桜(2) | 0 | 0 |
三好丘桜(3) | 0 | 0 |
三好丘桜(4) | 0 | 0 |
三好丘桜(5) | 0 | 0 |
園原(1) | 0 | 0 |
園原(2) | 0 | 0 |
園原(3) | 0 | 0 |
園原(4) | 0 | 0 |
園原(5) | 0 | 0 |
ひばりケ丘(1) | 2 | 0 |
ひばりケ丘(2) | 0 | 0 |
みなよし台 | 0 | 0 |
三好丘あおば(1) | 0 | 0 |
三好丘あおば(2) | 0 | 0 |
黒笹(1) | 0 | 1 |
黒笹(2) | 0 | 0 |
黒笹(3) | 0 | 0 |
黒笹いずみ(1) | 0 | 0 |
黒笹いずみ(2) | 0 | 0 |
黒笹いずみ(3) | 0 | 0 |
根浦町(1) | 0 | 0 |
根浦町(2) | 0 | 0 |
根浦町(3) | 0 | 0 |
根浦町(4) | 0 | 0 |
根浦町(5) | 0 | 0 |
根浦町(6) | 0 | 0 |
根浦町(7) | 0 | 0 |
総数 | 30 | 22 |
みよし市の学校数の情報になります。
幼稚園数 | 小学校数 | 中学校数 | 高校数 |
6 | 8 | 4 | 1 |
みよし市の病院数の情報になります。
一般病院数 | 一般診療所数 | 歯科診療所数 |
2 | 42 | 28 |
児童福祉施設数 | 保育所数 | 老人ホーム数 |
23 | 10 | 2 |
みよし市でポスティングをする際の効果的な集客方法
みよし市でポスティングを検討する際は、まず市場調査をする必要があります。
配布する時期・エリア・世帯・人口・建物・ターゲットを明確にしましょう。
チラシの反響を出すためにはターゲットを明確にすることが、最も重要なことになります。
このターゲティングをしていないと、反響は出にくくなります。
ターゲティングをすることによって、地域の市場規模も見えてきて配布する部数や目標とする反響数も明確になってくるのでしっかりやりましょう。
弊社ではみよし市内の配布数を世帯数に対して70%としています。
残りの30%は投函禁止物件と管理人さんに断られる事を想定した割合となります。
みよし市のポスティング成功例
学習塾のポスティングで子育て世代に絞ったポスティング
高年収世帯セグメントでリフォームチラシのポスティング
指定した分譲マンション配布で不動産売買チラシのポスティング
賃貸マンションに絞った建売一戸建てチラシのポスティング
太陽光パネル販売チラシの一戸建てに絞ったポスティング
女性人口が多いエリアに絞ったヨガチラシのポスティング
高齢世帯が多いエリアに絞った遺品整理チラシのポスティング
店舗中心の世帯カバー率を上げたスポーツジムのポスティング
事業所のみに忘年会クーポンを付けた飲食店チラシのポスティング
新築戸建てを除いた、リフォームチラシのポスティング
などの反響実績がありますので参考としてお役立てください。
これらのセグメントを組み合わせたポスティングも行っております。
みよし市でポスティング可能な配布方法
みよし市は世帯数も多く、一戸建て、賃貸住宅、分譲マンションも多数あるので、
軒並み配布
最も基本的なポスティング配布方法、地域によってはローラー配布ともいい、一戸建てから集合住宅、事業所等、指定されたエリアのポスト全てにポスティング配布を行う事を言う。
おススメ業種「デリバリー宅配&飲食業・不動産業・エステ美容関係・学習塾・求人チラシ・便利屋業・等」
一戸建て限定配布
指定されたエリア内のの一戸建てのみにポスティング配布する方法。
一戸建ての性質上独身者で一戸建て住まいは少ないのでファミリー層から高齢者が対象になる事も多い。
おススメ業種(不動産業・リフォーム業・介護医療関係・通信インフラ関係・市政情報・政治関係・等)
集合住宅限定配布
指定されたエリア内の分譲マンションや賃貸住宅・集合団地等人々が集合して住居を形成する建物のみにポスティング配布する方法です。
不動産一戸建ての販売や販促時に良く利用される配布方法です。
おススメ業種(不動産業・通信インフラ事業関係・コインランドリー・クリーニング・等)
賃貸限定配布
指定されたエリア内の賃貸住宅のみにポスティング配布する方法です。
団地を含むのか含まないのかは都度相談となります。
更にワンルーム限定やコーポ限定等細分化されますのでこちらも都度相談となりますが、ターゲティングし易い配布方法です。
おススメ業種(不動産業・通信インフラ事業関係・求人誌・コインランドリー・クリーニング・等)
分譲限定配布
指定されたエリア内の分譲マンションのみにポスティング配布する方法。
既に住宅を購入しておりファミリー層や高齢者等がターゲットの場合有効な配布方法。
おススメ業種(不動産業・通信インフラ事業関係・リフォーム業・高取得者向けビジネス・コインランドリー・クリーニング・等)
ワンルーム限定配布
指定されたエリア内のワンルームのみにポスティング配布する方法です。
ワンルームに住んでいる方の層を想像して配布プランを組み立てると効果的です。
独身者・学生が主なターゲットになります。
おススメ業種(スクール 塾・デリバリー宅配関係・ハウスクリーニング・コインランドリー等)
事業所限定配布
指定されたエリア内の事業所のみにポスティング配布する方法です。
オフィスのみ配布や商店のみに配布など更に細分化される配布方法ですので都度相談となりますが、企業向けな事もありBtoB商材も多く配布されます。
おススメ業種(デリバリー宅配関係・通信インフラ関係・OA機器販売リース・投資案件・様々な企業向けサービス)
全ての効果的な配布が可能となります。
みよし市のポスティング料金の相場
みよし市のポスティング料金の相場になります。
配布エリア・配布期間によって変動しますので、お気軽にお問合せください。
軒並配布 | 一戸建て限定配布 | 集合限定配布 |
1円~4円 | 3円~7円 | 2円~4円 |
賃貸限定配布 | 分譲限定配布 | ワンルーム配布 | 事業所配布 |
2円~5円 | 2円~5円 | 3円~5円 | 5円~15円 |
みよし市の1日の最大配布可能数
みよし市で1日に配布ができる最大の枚数になります。
軒並配布 | 一戸建て限定配布 | 集合限定配布 |
15000枚 | 10000枚 | 5000枚 |
賃貸限定配布 | 分譲限定配布 | ワンルーム配布 | 事業所配布 |
3000枚 | 500枚 | 2000枚 | 1000枚 |
みよし市のポスティングクレーム対策
みよし市は弊社独自の配布禁止リストを持っており、配布員のミスによるクレームが起こらないように教育と管理指導に努めております。
お客様の企業ブランドやイメージを落とさないために丁寧なポスティングを心掛け、クレームが発生しないようにしっかり対策を練り配布させて頂いております。
お客様の企業ブランドを背負って配布している意識を常に持ち、1 件ずつ丁寧にポスティングしています。
クレームが起きてしまった場合、配布担当者からご連絡させて頂く事をお伝え頂き、弊社から当事者様へ謝罪、回収などご対応させて頂きます。
みよし市のポスティングまとめ
みよし市は世帯数も多く、料金も安くポスティングが可能な為とても費用対効果が良い広告媒体です。
様々な企業がポスティングを行うため、他のチラシに埋もれないデザインやターゲティングをしっかり行わなければなりません。
みよし市のポスティングでの反響のお悩み・ご検討の際は弊社のノウハウと経験に基づいた、効果的なポスティングをご提案します。
ポスティングは東海配布にお任せください
業界最安値を追求!しかし、サービスの品質が落ちてしまっては意味がありません。
東海配布では、サービス満足度でもNo.1を目指し、ポスティングに精通したスタッフがお客様のご期待に沿えるように、精一杯ご提案させて頂いております。
無計画にポスティングするのではなく、お客様の業種や目的に合ったポスティングプランを多数ご用意し、反響率アップのお手伝いをさせて頂きます!
東海配布の特徴
圧倒的なターゲティング力
東海配布はGIS(地理情報)システムを使った圧倒的なターゲティング能力で、無駄を省き反響率の高いポスティングを行なっております!
専属スタッフが、ご提案~ご報告まで責任を持ってご対応させて頂きます。
スタッフの管理体制
配布リーダーが、独自のポスティングマニュアルのプログラムに沿って、エリア配布率・配布の向きや美しさなどをチェック!
配布スタッフも研修により、各チラシがどのように配布をすれば反響が出るのかをしっかり考えて、全員が誇りを持ってポスティングしています。
全ての配布員がGPS端末を持って配布。
GPS端末を地図に取り込むことにより、その日の移動軌跡を記録。
エリア情報や効率的な配布ルートを追求し、常にサービスの品質向上を心掛けております。
配布後の報告・サポート
配布後は配布レポートを提出させていただきます。
そして今回のポスティングを分析して、次回のポスティングで更に圧倒的な反響が出せるようなご提案をさせて頂きます。
東京・全国対応のポスティング・サンプリングは配布スタンダード
東京23区のポスティングのことなら関東配布
サジェスト対策・MEO対策の事ならWEBパト
名古屋の内職のご依頼は本州内職