- 2019年07月14日
- 長野県のポスティング情報
長野県長野市のポスティング情報
長野市のポスティングに役立つ基本情報
長野県の北部、長野盆地に位置する都市で、1897年に市制施行されました。
市の中央部では千曲川と犀川が合流し、北部・西部では、山地や丘陵地が占めます。豪雪地帯が多く、1998年には冬季オリンピックが開催され一躍脚光を浴びました。
善光寺、川中島古戦場など歴史的な観光名所が多数存在するとともに、自然豊かなスポットも多く、全国から観光客が大勢訪れます。
産業面では、信州リンゴをはじめとする果樹栽培が盛んで、県下のリンゴ栽培の中心となっています。
長野市の市場調査データ
長野市の人口情報になります。
人口総数 | 男性人口総数 | 女性人口総数 | 外国人人口 |
377,598 | 182845 | 194759 | 2,683 |
町丁目名 | 人口総数 | 外国人口 |
大字茂菅 | 260 | 0 |
大字西長野 | 1774 | 11 |
大字長野 | 3628 | 24 |
大字三輪 | 1899 | 52 |
大字上松 | 19 | 0 |
上松(1) | 1203 | 9 |
上松(2) | 1657 | 4 |
上松(3) | 1226 | 5 |
上松(4) | 2212 | 12 |
上松(5) | 989 | 3 |
大字鶴賀 | 6665 | 104 |
南千歳(1) | 71 | 0 |
南千歳(2) | 140 | 0 |
東鶴賀町 | 375 | 6 |
居町 | 1176 | 12 |
早苗町 | 156 | 2 |
柳町 | 399 | 8 |
大字南長野 | 3862 | 21 |
大字中御所 | 838 | 15 |
中御所町(4) | 15 | 4 |
中御所(1) | 649 | 4 |
中御所(2) | 675 | 7 |
中御所(3) | 252 | 2 |
中御所(4) | 700 | 10 |
中御所(5) | 632 | 3 |
大字若里 | 0 | 0 |
大字川合新田 | 2149 | 34 |
大字稲葉 | 10263 | 167 |
大字栗田 | 6646 | 80 |
大字高田 | 12469 | 85 |
北条町 | 234 | 1 |
大字南長池 | 1428 | 6 |
大字西尾張部 | 2552 | 5 |
大字東和田 | 3005 | 10 |
若宮(1) | 596 | 5 |
若宮(2) | 403 | 1 |
南高田(1) | 339 | 1 |
南高田(2) | 326 | 0 |
三輪(1) | 1009 | 3 |
三輪(2) | 2078 | 31 |
三輪(3) | 1158 | 12 |
三輪(4) | 1076 | 7 |
三輪(5) | 2405 | 32 |
三輪(6) | 1936 | 11 |
三輪(7) | 328 | 10 |
三輪(8) | 2583 | 14 |
三輪(9) | 2936 | 25 |
三輪(10) | 1238 | 4 |
吉田(1) | 1931 | 6 |
吉田(2) | 3411 | 34 |
吉田(3) | 1909 | 5 |
吉田(4) | 3085 | 8 |
吉田(5) | 2515 | 8 |
大字富竹 | 5651 | 17 |
大字金箱 | 979 | 0 |
大字下駒沢 | 1731 | 7 |
大字上駒沢 | 2851 | 82 |
大字三才 | 1209 | 4 |
西三才 | 924 | 9 |
大字小島 | 2427 | 31 |
大字柳原 | 3998 | 73 |
大字村山 | 460 | 5 |
浅川東条 | 463 | 0 |
伺去 | 341 | 1 |
真光寺 | 90 | 0 |
浅川清水 | 30 | 1 |
浅川一ノ瀬 | 0 | 0 |
浅川畑山 | 31 | 0 |
門沢 | 202 | 0 |
中曽根 | 107 | 0 |
北郷 | 124 | 0 |
三ツ出 | 30 | 0 |
台ケ窪 | 26 | 0 |
坂中 | 67 | 0 |
浅川西平 | 89 | 1 |
浅川福岡 | 54 | 1 |
浅川押田 | 792 | 2 |
浅川西条 | 1640 | 3 |
浅川(1) | 206 | 0 |
浅川(2) | 397 | 1 |
浅川(3) | 141 | 0 |
浅川(4) | 226 | 0 |
浅川(5) | 212 | 2 |
神楽橋 | 711 | 4 |
屋敷田 | 723 | 3 |
大字大豆島 | 6061 | 53 |
大字風間 | 4113 | 20 |
大豆島西沖 | 175 | 6 |
大字屋島 | 1361 | 28 |
大字北長池 | 2796 | 8 |
大字北尾張部 | 2322 | 13 |
大字石渡 | 2472 | 8 |
大字南堀 | 2718 | 5 |
大字北堀 | 2504 | 3 |
桜新町 | 750 | 5 |
大字檀田 | 29 | 0 |
稲田(1) | 1243 | 2 |
稲田(2) | 2177 | 9 |
稲田(3) | 1747 | 8 |
稲田(4) | 408 | 2 |
大字徳間 | 3135 | 56 |
徳間(1) | 882 | 4 |
大字若槻団地 | 2467 | 25 |
大字若槻東条 | 2363 | 12 |
上野(1) | 996 | 1 |
上野(2) | 1114 | 2 |
上野(3) | 1380 | 12 |
田中 | 369 | 2 |
大字田子 | 221 | 0 |
大字吉 | 529 | 0 |
大字若槻西条 | 22 | 0 |
大字大町 | 572 | 4 |
大字穂保 | 472 | 6 |
大字津野 | 239 | 0 |
大字赤沼 | 1020 | 2 |
大字平柴 | 777 | 0 |
大字小柴見 | 1340 | 13 |
大字安茂里 | 8989 | 57 |
平柴台 | 368 | 1 |
宮沖 | 1300 | 11 |
大字山田中 | 63 | 0 |
大字塩生甲 | 164 | 1 |
大字塩生乙 | 115 | 0 |
大字小鍋 | 712 | 2 |
大字上ケ屋 | 1003 | 6 |
大字広瀬 | 230 | 0 |
大字入山 | 384 | 1 |
大字桜 | 120 | 0 |
大字鑪 | 138 | 3 |
大字泉平 | 66 | 0 |
大字富田 | 196 | 7 |
篠ノ井布施五明 | 5598 | 9 |
篠ノ井布施高田 | 5277 | 31 |
篠ノ井御幣川 | 2947 | 9 |
篠ノ井会 | 2371 | 12 |
篠ノ井横田 | 791 | 1 |
合戦場(1) | 436 | 1 |
合戦場(2) | 366 | 0 |
合戦場(3) | 169 | 0 |
篠ノ井塩崎 | 5454 | 27 |
篠ノ井小松原 | 1281 | 21 |
篠ノ井岡田 | 2453 | 7 |
篠ノ井石川 | 672 | 0 |
篠ノ井二ツ柳 | 4126 | 17 |
みこと川 | 1053 | 169 |
篠ノ井小森 | 1139 | 7 |
篠ノ井東福寺 | 2049 | 29 |
東犀南 | 817 | 1 |
篠ノ井杵淵 | 1824 | 17 |
篠ノ井西寺尾 | 707 | 5 |
神明 | 609 | 10 |
篠ノ井有旅 | 535 | 5 |
篠ノ井山布施 信更町宮平 他1 | 713 | 2 |
松代町岩野 | 516 | 2 |
松代町東寺尾 | 691 | 1 |
松代町松代 | 4340 | 7 |
松代町東条 | 2649 | 4 |
松代町豊栄 | 1512 | 8 |
松代町西寺尾 | 605 | 1 |
松代町城北 | 245 | 2 |
松代町柴 | 707 | 4 |
松代町小島田 | 185 | 0 |
松代町牧島 | 357 | 4 |
松代町大室 | 1062 | 7 |
松代町西条 | 1736 | 8 |
皆神台 | 628 | 0 |
松代温泉 | 793 | 3 |
松代町城東 | 295 | 2 |
若穂綿内 | 6239 | 29 |
若穂川田 | 2318 | 4 |
若穂牛島 | 592 | 0 |
若穂保科 | 3052 | 25 |
川中島町原 | 4640 | 15 |
里島 | 316 | 1 |
川中島町今井 | 3480 | 5 |
川中島町御厨 | 4523 | 22 |
金井田 | 367 | 2 |
川中島町今里 | 2323 | 9 |
川中島町上氷鉋 | 4042 | 8 |
三本柳西(1) | 331 | 0 |
三本柳西(2) | 529 | 2 |
三本柳西(3) | 499 | 3 |
川中島町四ツ屋 | 3862 | 15 |
青木島町青木島 青木島 | 1920 | 5 |
青木島(1) | 1485 | 6 |
青木島(2) | 18 | 0 |
青木島(3) | 260 | 2 |
青木島(4) | 12 | 0 |
三本柳東(1) | 709 | 6 |
三本柳東(2) | 207 | 0 |
三本柳東(3) | 305 | 0 |
青木島町綱島 | 2908 | 8 |
大橋南(1) | 1 | 0 |
大橋南(2) | 12 | 0 |
青木島町大塚 | 5253 | 33 |
小島田町 | 2506 | 6 |
稲里(1) | 1236 | 2 |
稲里町中氷鉋 | 3273 | 7 |
下氷鉋(1) | 268 | 1 |
稲里町田牧 | 3019 | 8 |
広田 | 526 | 5 |
真島町真島 | 1950 | 13 |
真島町川合 | 509 | 1 |
市場 | 0 | 0 |
七二会 | 1622 | 5 |
信更町赤田 | 266 | 0 |
信更町田野口 | 408 | 2 |
信更町上尾 信更町氷ノ田 | 222 | 1 |
信更町灰原 | 42 | 0 |
信更町高野 | 157 | 0 |
信更町田沢 | 53 | 0 |
信更町吉原 | 144 | 0 |
信更町今泉 | 62 | 0 |
信更町三水 | 84 | 0 |
信更町 | 86 | 0 |
信更町涌池 | 95 | 0 |
信更町桜井 | 43 | 0 |
信更町古藤 | 62 | 0 |
信更町安庭 | 327 | 2 |
箱清水(1) | 504 | 4 |
箱清水(2) | 1193 | 5 |
箱清水(3) | 398 | 2 |
伊勢宮(1) | 1103 | 3 |
伊勢宮(2) | 1061 | 1 |
差出南(1) | 356 | 0 |
差出南(2) | 1058 | 6 |
差出南(3) | 378 | 0 |
安茂里小市(1) | 1321 | 8 |
安茂里小市(2) | 1028 | 11 |
安茂里小市(3) | 1795 | 50 |
安茂里小市(4) | 629 | 5 |
桐原(1) | 943 | 2 |
桐原(2) | 685 | 1 |
中越(1) | 862 | 2 |
中越(2) | 1270 | 1 |
川中島町今井原 | 1969 | 19 |
若里(1) | 1637 | 9 |
若里(2) | 1105 | 8 |
若里(3) | 787 | 4 |
若里(4) | 1053 | 12 |
若里(5) | 1271 | 97 |
若里(6) | 545 | 0 |
若里(7) | 54 | 1 |
松岡(1) | 1158 | 8 |
松岡(2) | 897 | 26 |
大岡甲 | 355 | 0 |
大岡乙 | 219 | 2 |
大岡丙 | 143 | 0 |
大岡中牧 | 224 | 0 |
大岡弘崎 | 19 | 0 |
豊野町南郷 | 602 | 0 |
豊野町石 | 1218 | 16 |
豊野町豊野 | 4537 | 11 |
豊野町浅野 | 924 | 0 |
豊野町蟹沢 | 1512 | 6 |
豊野町大倉 | 720 | 1 |
豊野町川谷 | 96 | 1 |
戸隠豊岡 | 1443 | 10 |
戸隠栃原 | 673 | 2 |
戸隠祖山 | 404 | 0 |
戸隠 | 979 | 5 |
鬼無里 | 1037 | 5 |
鬼無里日下野 鬼無里日影 | 356 | 0 |
アークス | 19 | 0 |
稲里町下氷鉋 | 1489 | 5 |
稲里町中央(1) | 606 | 4 |
稲里町中央(2) | 637 | 3 |
稲里町中央(3) | 586 | 2 |
稲里町中央(4) | 415 | 1 |
松代町清野 | 738 | 0 |
平林(1) | 1281 | 4 |
平林(2) | 630 | 4 |
丹波島(1) | 1085 | 3 |
丹波島(2) | 1069 | 5 |
丹波島(3) | 1222 | 2 |
新諏訪(1) | 1055 | 6 |
新諏訪(2) | 370 | 1 |
信州新町水内 | 449 | 0 |
信州新町上条 | 432 | 2 |
信州新町新町 | 598 | 4 |
信州新町里穂刈 | 406 | 7 |
信州新町竹房 | 480 | 2 |
信州新町下市場 | 57 | 0 |
信州新町牧野島 | 102 | 0 |
信州新町牧田中 | 109 | 0 |
信州新町中牧 | 50 | 0 |
信州新町弘崎 | 115 | 0 |
信州新町日原東 | 244 | 0 |
信州新町日原西 | 185 | 1 |
信州新町左右 | 29 | 0 |
信州新町信級 | 127 | 0 |
信州新町越道 | 343 | 2 |
信州新町山上条 | 240 | 2 |
信州新町山穂刈 | 169 | 3 |
中条日高 | 352 | 0 |
中条日下野 | 184 | 0 |
中条 | 521 | 1 |
中条御山里 | 227 | 0 |
中条住良木 | 633 | 1 |
檀田(1) | 145 | 1 |
檀田(2) | 1190 | 3 |
西和田(1) | 1196 | 10 |
西和田(2) | 1289 | 6 |
大字平林 | 104 | 0 |
総数 | 377604 | 2683 |
町丁目名 | 男性人口 | 女性人口 |
大字茂菅 | 129 | 131 |
大字西長野 | 864 | 910 |
大字長野 | 1721 | 1907 |
大字三輪 | 847 | 1052 |
大字上松 | 9 | 10 |
上松(1) | 561 | 642 |
上松(2) | 785 | 872 |
上松(3) | 587 | 639 |
上松(4) | 1033 | 1179 |
上松(5) | 482 | 507 |
大字鶴賀 | 3125 | 3540 |
南千歳(1) | 28 | 43 |
南千歳(2) | 69 | 71 |
東鶴賀町 | 191 | 184 |
居町 | 571 | 605 |
早苗町 | 72 | 84 |
柳町 | 182 | 217 |
大字南長野 | 1817 | 2045 |
大字中御所 | 426 | 412 |
中御所町(4) | 6 | 9 |
中御所(1) | 362 | 287 |
中御所(2) | 359 | 316 |
中御所(3) | 130 | 122 |
中御所(4) | 349 | 351 |
中御所(5) | 343 | 289 |
大字若里 | 0 | 0 |
大字川合新田 | 1103 | 1046 |
大字稲葉 | 5172 | 5091 |
大字栗田 | 3456 | 3190 |
大字高田 | 6097 | 6372 |
北条町 | 119 | 115 |
大字南長池 | 720 | 708 |
大字西尾張部 | 1258 | 1294 |
大字東和田 | 1505 | 1500 |
若宮(1) | 298 | 298 |
若宮(2) | 201 | 202 |
南高田(1) | 157 | 182 |
南高田(2) | 161 | 165 |
三輪(1) | 464 | 545 |
三輪(2) | 964 | 1114 |
三輪(3) | 559 | 599 |
三輪(4) | 515 | 561 |
三輪(5) | 1030 | 1375 |
三輪(6) | 917 | 1019 |
三輪(7) | 161 | 167 |
三輪(8) | 1175 | 1408 |
三輪(9) | 1352 | 1584 |
三輪(10) | 584 | 654 |
吉田(1) | 892 | 1039 |
吉田(2) | 1569 | 1842 |
吉田(3) | 914 | 995 |
吉田(4) | 1472 | 1613 |
吉田(5) | 1207 | 1308 |
大字富竹 | 2703 | 2948 |
大字金箱 | 488 | 491 |
大字下駒沢 | 853 | 878 |
大字上駒沢 | 1365 | 1486 |
大字三才 | 583 | 626 |
西三才 | 446 | 478 |
大字小島 | 1162 | 1265 |
大字柳原 | 1927 | 2071 |
大字村山 | 226 | 234 |
浅川東条 | 185 | 278 |
伺去 | 165 | 176 |
真光寺 | 50 | 40 |
浅川清水 | 17 | 13 |
浅川一ノ瀬 | 0 | 0 |
浅川畑山 | 18 | 13 |
門沢 | 100 | 102 |
中曽根 | 51 | 56 |
北郷 | 58 | 66 |
三ツ出 | 13 | 17 |
台ケ窪 | 13 | 13 |
坂中 | 37 | 30 |
浅川西平 | 42 | 47 |
浅川福岡 | 28 | 26 |
浅川押田 | 387 | 405 |
浅川西条 | 792 | 848 |
浅川(1) | 97 | 109 |
浅川(2) | 188 | 209 |
浅川(3) | 58 | 83 |
浅川(4) | 103 | 123 |
浅川(5) | 116 | 96 |
神楽橋 | 335 | 376 |
屋敷田 | 340 | 383 |
大字大豆島 | 2966 | 3095 |
大字風間 | 1995 | 2118 |
大豆島西沖 | 88 | 87 |
大字屋島 | 642 | 719 |
大字北長池 | 1366 | 1430 |
大字北尾張部 | 1159 | 1163 |
大字石渡 | 1209 | 1263 |
大字南堀 | 1307 | 1411 |
大字北堀 | 1191 | 1313 |
桜新町 | 335 | 415 |
大字檀田 | 17 | 12 |
稲田(1) | 585 | 658 |
稲田(2) | 1031 | 1146 |
稲田(3) | 846 | 901 |
稲田(4) | 205 | 203 |
大字徳間 | 1658 | 1477 |
徳間(1) | 414 | 468 |
大字若槻団地 | 1137 | 1330 |
大字若槻東条 | 1127 | 1236 |
上野(1) | 485 | 511 |
上野(2) | 508 | 606 |
上野(3) | 677 | 703 |
田中 | 164 | 205 |
大字田子 | 104 | 117 |
大字吉 | 209 | 320 |
大字若槻西条 | 9 | 13 |
大字大町 | 278 | 294 |
大字穂保 | 192 | 280 |
大字津野 | 111 | 128 |
大字赤沼 | 507 | 513 |
大字平柴 | 390 | 387 |
大字小柴見 | 656 | 684 |
大字安茂里 | 4334 | 4655 |
平柴台 | 167 | 201 |
宮沖 | 631 | 669 |
大字山田中 | 28 | 35 |
大字塩生甲 | 89 | 75 |
大字塩生乙 | 60 | 55 |
大字小鍋 | 349 | 363 |
大字上ケ屋 | 507 | 496 |
大字広瀬 | 107 | 123 |
大字入山 | 183 | 201 |
大字桜 | 60 | 60 |
大字鑪 | 65 | 73 |
大字泉平 | 29 | 37 |
大字富田 | 97 | 99 |
篠ノ井布施五明 | 2714 | 2884 |
篠ノ井布施高田 | 2499 | 2778 |
篠ノ井御幣川 | 1430 | 1517 |
篠ノ井会 | 1152 | 1219 |
篠ノ井横田 | 383 | 408 |
合戦場(1) | 221 | 215 |
合戦場(2) | 188 | 178 |
合戦場(3) | 79 | 90 |
篠ノ井塩崎 | 2599 | 2855 |
篠ノ井小松原 | 559 | 722 |
篠ノ井岡田 | 1182 | 1271 |
篠ノ井石川 | 324 | 348 |
篠ノ井二ツ柳 | 1922 | 2204 |
みこと川 | 495 | 558 |
篠ノ井小森 | 532 | 607 |
篠ノ井東福寺 | 1025 | 1024 |
東犀南 | 404 | 413 |
篠ノ井杵淵 | 847 | 977 |
篠ノ井西寺尾 | 364 | 343 |
神明 | 295 | 314 |
篠ノ井有旅 | 262 | 273 |
篠ノ井山布施 信更町宮平 他1 | 337 | 376 |
松代町岩野 | 242 | 274 |
松代町東寺尾 | 339 | 352 |
松代町松代 | 2069 | 2271 |
松代町東条 | 1284 | 1365 |
松代町豊栄 | 763 | 749 |
松代町西寺尾 | 257 | 348 |
松代町城北 | 119 | 126 |
松代町柴 | 336 | 371 |
松代町小島田 | 86 | 99 |
松代町牧島 | 167 | 190 |
松代町大室 | 548 | 514 |
松代町西条 | 893 | 843 |
皆神台 | 300 | 328 |
松代温泉 | 397 | 396 |
松代町城東 | 149 | 146 |
若穂綿内 | 3045 | 3194 |
若穂川田 | 1118 | 1200 |
若穂牛島 | 282 | 310 |
若穂保科 | 1496 | 1556 |
川中島町原 | 2278 | 2362 |
里島 | 152 | 164 |
川中島町今井 | 1656 | 1824 |
川中島町御厨 | 2173 | 2350 |
金井田 | 175 | 192 |
川中島町今里 | 1043 | 1280 |
川中島町上氷鉋 | 1913 | 2129 |
三本柳西(1) | 168 | 163 |
三本柳西(2) | 246 | 283 |
三本柳西(3) | 257 | 242 |
川中島町四ツ屋 | 1904 | 1958 |
青木島町青木島 青木島 | 936 | 984 |
青木島(1) | 782 | 703 |
青木島(2) | 10 | 8 |
青木島(3) | 141 | 119 |
青木島(4) | 8 | 4 |
三本柳東(1) | 376 | 333 |
三本柳東(2) | 107 | 100 |
三本柳東(3) | 143 | 162 |
青木島町綱島 | 1361 | 1547 |
大橋南(1) | 0 | 1 |
大橋南(2) | 7 | 5 |
青木島町大塚 | 2566 | 2687 |
小島田町 | 1158 | 1348 |
稲里(1) | 590 | 646 |
稲里町中氷鉋 | 1605 | 1668 |
下氷鉋(1) | 123 | 145 |
稲里町田牧 | 1487 | 1532 |
広田 | 276 | 250 |
真島町真島 | 933 | 1017 |
真島町川合 | 251 | 258 |
市場 | 0 | 0 |
七二会 | 748 | 874 |
信更町赤田 | 134 | 132 |
信更町田野口 | 214 | 194 |
信更町上尾 信更町氷ノ田 | 105 | 117 |
信更町灰原 | 22 | 20 |
信更町高野 | 69 | 88 |
信更町田沢 | 23 | 30 |
信更町吉原 | 73 | 71 |
信更町今泉 | 31 | 31 |
信更町三水 | 43 | 41 |
信更町 | 36 | 50 |
信更町涌池 | 45 | 50 |
信更町桜井 | 22 | 21 |
信更町古藤 | 29 | 33 |
信更町安庭 | 163 | 164 |
箱清水(1) | 231 | 273 |
箱清水(2) | 581 | 612 |
箱清水(3) | 192 | 206 |
伊勢宮(1) | 515 | 588 |
伊勢宮(2) | 516 | 545 |
差出南(1) | 169 | 187 |
差出南(2) | 503 | 555 |
差出南(3) | 175 | 203 |
安茂里小市(1) | 630 | 691 |
安茂里小市(2) | 479 | 549 |
安茂里小市(3) | 851 | 944 |
安茂里小市(4) | 301 | 328 |
桐原(1) | 444 | 499 |
桐原(2) | 326 | 359 |
中越(1) | 419 | 443 |
中越(2) | 626 | 644 |
川中島町今井原 | 943 | 1026 |
若里(1) | 944 | 693 |
若里(2) | 588 | 517 |
若里(3) | 431 | 356 |
若里(4) | 596 | 457 |
若里(5) | 635 | 636 |
若里(6) | 279 | 266 |
若里(7) | 30 | 24 |
松岡(1) | 593 | 565 |
松岡(2) | 454 | 443 |
大岡甲 | 175 | 180 |
大岡乙 | 108 | 111 |
大岡丙 | 71 | 72 |
大岡中牧 | 108 | 116 |
大岡弘崎 | 9 | 10 |
豊野町南郷 | 291 | 311 |
豊野町石 | 594 | 624 |
豊野町豊野 | 2117 | 2420 |
豊野町浅野 | 442 | 482 |
豊野町蟹沢 | 729 | 783 |
豊野町大倉 | 370 | 350 |
豊野町川谷 | 49 | 47 |
戸隠豊岡 | 699 | 744 |
戸隠栃原 | 321 | 352 |
戸隠祖山 | 200 | 204 |
戸隠 | 495 | 484 |
鬼無里 | 480 | 557 |
鬼無里日下野 鬼無里日影 | 171 | 185 |
アークス | 9 | 10 |
稲里町下氷鉋 | 735 | 754 |
稲里町中央(1) | 307 | 299 |
稲里町中央(2) | 326 | 311 |
稲里町中央(3) | 291 | 295 |
稲里町中央(4) | 211 | 204 |
松代町清野 | 357 | 381 |
平林(1) | 632 | 649 |
平林(2) | 321 | 309 |
丹波島(1) | 535 | 550 |
丹波島(2) | 554 | 515 |
丹波島(3) | 591 | 631 |
新諏訪(1) | 551 | 504 |
新諏訪(2) | 172 | 198 |
信州新町水内 | 225 | 224 |
信州新町上条 | 179 | 253 |
信州新町新町 | 274 | 324 |
信州新町里穂刈 | 186 | 220 |
信州新町竹房 | 239 | 241 |
信州新町下市場 | 26 | 31 |
信州新町牧野島 | 52 | 50 |
信州新町牧田中 | 57 | 52 |
信州新町中牧 | 25 | 25 |
信州新町弘崎 | 54 | 61 |
信州新町日原東 | 93 | 151 |
信州新町日原西 | 96 | 89 |
信州新町左右 | 12 | 17 |
信州新町信級 | 64 | 63 |
信州新町越道 | 169 | 174 |
信州新町山上条 | 121 | 119 |
信州新町山穂刈 | 84 | 85 |
中条日高 | 167 | 185 |
中条日下野 | 83 | 101 |
中条 | 240 | 281 |
中条御山里 | 109 | 118 |
中条住良木 | 293 | 340 |
檀田(1) | 66 | 79 |
檀田(2) | 578 | 612 |
西和田(1) | 603 | 593 |
西和田(2) | 648 | 641 |
大字平林 | 55 | 49 |
総数 | 182845 | 194759 |
長野市の世帯数情報になります。
一般世帯数 | 集合世帯総数 | 戸建世帯総数 | 長屋世帯総数 |
150,098 | 44774 | 97832 | 4415 |
持ち家世帯総数 | 借家世帯総数 | 高齢夫婦世帯総数 | 高齢単身世帯総数 |
96112 | 51162 | 19,068 | 15,362 |
町丁目名 | 一般世帯数 | 共同住宅主世帯数 |
大字茂菅 | 98 | 0 |
大字西長野 | 866 | 371 |
大字長野 | 1773 | 635 |
大字三輪 | 910 | 634 |
大字上松 | 5 | 0 |
上松(1) | 554 | 253 |
上松(2) | 752 | 270 |
上松(3) | 507 | 51 |
上松(4) | 906 | 358 |
上松(5) | 355 | 154 |
大字鶴賀 | 3304 | 1985 |
南千歳(1) | 20 | 6 |
南千歳(2) | 70 | 35 |
東鶴賀町 | 222 | 144 |
居町 | 412 | 321 |
早苗町 | 78 | 27 |
柳町 | 189 | 107 |
大字南長野 | 1899 | 1030 |
大字中御所 | 503 | 294 |
中御所町(4) | 6 | 2 |
中御所(1) | 359 | 269 |
中御所(2) | 363 | 213 |
中御所(3) | 172 | 148 |
中御所(4) | 357 | 234 |
中御所(5) | 320 | 187 |
大字若里 | 0 | 0 |
大字川合新田 | 925 | 352 |
大字稲葉 | 4658 | 2124 |
大字栗田 | 3092 | 1836 |
大字高田 | 5207 | 2066 |
北条町 | 90 | 11 |
大字南長池 | 542 | 140 |
大字西尾張部 | 1052 | 418 |
大字東和田 | 1229 | 581 |
若宮(1) | 263 | 149 |
若宮(2) | 170 | 105 |
南高田(1) | 122 | 22 |
南高田(2) | 131 | 62 |
三輪(1) | 372 | 136 |
三輪(2) | 939 | 466 |
三輪(3) | 539 | 287 |
三輪(4) | 481 | 202 |
三輪(5) | 1172 | 1010 |
三輪(6) | 885 | 435 |
三輪(7) | 168 | 67 |
三輪(8) | 1163 | 406 |
三輪(9) | 1434 | 785 |
三輪(10) | 504 | 126 |
吉田(1) | 908 | 352 |
吉田(2) | 1377 | 461 |
吉田(3) | 771 | 347 |
吉田(4) | 1245 | 700 |
吉田(5) | 1024 | 286 |
大字富竹 | 2108 | 500 |
大字金箱 | 339 | 13 |
大字下駒沢 | 602 | 54 |
大字上駒沢 | 1130 | 304 |
大字三才 | 442 | 67 |
西三才 | 382 | 66 |
大字小島 | 901 | 120 |
大字柳原 | 1581 | 630 |
大字村山 | 152 | 6 |
浅川東条 | 137 | 11 |
伺去 | 138 | 0 |
真光寺 | 38 | 4 |
浅川清水 | 14 | 0 |
浅川一ノ瀬 | 0 | 0 |
浅川畑山 | 11 | 0 |
門沢 | 79 | 0 |
中曽根 | 41 | 0 |
北郷 | 50 | 0 |
三ツ出 | 11 | 0 |
台ケ窪 | 13 | 0 |
坂中 | 26 | 0 |
浅川西平 | 29 | 0 |
浅川福岡 | 22 | 0 |
浅川押田 | 294 | 81 |
浅川西条 | 631 | 64 |
浅川(1) | 90 | 0 |
浅川(2) | 151 | 12 |
浅川(3) | 54 | 0 |
浅川(4) | 82 | 0 |
浅川(5) | 86 | 57 |
神楽橋 | 272 | 24 |
屋敷田 | 255 | 8 |
大字大豆島 | 2314 | 944 |
大字風間 | 1502 | 269 |
大豆島西沖 | 59 | 3 |
大字屋島 | 469 | 26 |
大字北長池 | 1015 | 412 |
大字北尾張部 | 898 | 306 |
大字石渡 | 956 | 187 |
大字南堀 | 1056 | 259 |
大字北堀 | 991 | 157 |
桜新町 | 304 | 33 |
大字檀田 | 10 | 0 |
稲田(1) | 519 | 180 |
稲田(2) | 873 | 245 |
稲田(3) | 630 | 249 |
稲田(4) | 155 | 36 |
大字徳間 | 1111 | 301 |
徳間(1) | 350 | 101 |
大字若槻団地 | 1050 | 195 |
大字若槻東条 | 844 | 199 |
上野(1) | 357 | 32 |
上野(2) | 289 | 33 |
上野(3) | 508 | 3 |
田中 | 107 | 2 |
大字田子 | 83 | 0 |
大字吉 | 132 | 0 |
大字若槻西条 | 8 | 0 |
大字大町 | 172 | 0 |
大字穂保 | 136 | 0 |
大字津野 | 79 | 0 |
大字赤沼 | 353 | 1 |
大字平柴 | 267 | 10 |
大字小柴見 | 635 | 248 |
大字安茂里 | 3800 | 1255 |
平柴台 | 151 | 4 |
宮沖 | 545 | 194 |
大字山田中 | 36 | 0 |
大字塩生甲 | 83 | 0 |
大字塩生乙 | 58 | 0 |
大字小鍋 | 276 | 0 |
大字上ケ屋 | 394 | 0 |
大字広瀬 | 91 | 0 |
大字入山 | 141 | 0 |
大字桜 | 53 | 0 |
大字鑪 | 56 | 0 |
大字泉平 | 22 | 0 |
大字富田 | 82 | 0 |
篠ノ井布施五明 | 1929 | 316 |
篠ノ井布施高田 | 1966 | 424 |
篠ノ井御幣川 | 1162 | 281 |
篠ノ井会 | 926 | 302 |
篠ノ井横田 | 251 | 2 |
合戦場(1) | 194 | 95 |
合戦場(2) | 147 | 61 |
合戦場(3) | 83 | 36 |
篠ノ井塩崎 | 1954 | 187 |
篠ノ井小松原 | 399 | 0 |
篠ノ井岡田 | 798 | 64 |
篠ノ井石川 | 236 | 0 |
篠ノ井二ツ柳 | 1483 | 472 |
みこと川 | 458 | 340 |
篠ノ井小森 | 400 | 54 |
篠ノ井東福寺 | 890 | 92 |
東犀南 | 300 | 0 |
篠ノ井杵淵 | 553 | 39 |
篠ノ井西寺尾 | 225 | 8 |
神明 | 218 | 81 |
篠ノ井有旅 | 186 | 0 |
篠ノ井山布施 信更町宮平 他1 | 268 | 0 |
松代町岩野 | 189 | 0 |
松代町東寺尾 | 236 | 1 |
松代町松代 | 1617 | 118 |
松代町東条 | 904 | 57 |
松代町豊栄 | 532 | 10 |
松代町西寺尾 | 190 | 22 |
松代町城北 | 92 | 8 |
松代町柴 | 257 | 0 |
松代町小島田 | 66 | 0 |
松代町牧島 | 134 | 0 |
松代町大室 | 319 | 0 |
松代町西条 | 729 | 98 |
皆神台 | 231 | 0 |
松代温泉 | 294 | 0 |
松代町城東 | 113 | 1 |
若穂綿内 | 2009 | 209 |
若穂川田 | 699 | 0 |
若穂牛島 | 192 | 0 |
若穂保科 | 1041 | 4 |
川中島町原 | 1770 | 459 |
里島 | 124 | 64 |
川中島町今井 | 1293 | 298 |
